Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 00:00
İLAN BURSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUDAĞ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN BURSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUDAĞ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||||||||||||
S. NO | DOSYA NO | İL | İLÇE | MAHALLE | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | Blok / Kat No | Bağımsız Bölüm No / Niteliği | Bağımsız Bölüm Yüzölçümü ( m²) | Bağımsız Bölüm Arsa Payı / Yüzölçümü (m²) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
1 | 16020111113 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | A Blok / Bodrum Kat | 1 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 112,30 | 419 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.450.000,00 | 145.000,00 | 24.09.2024 | 10:00 | |
2 | 16020111114 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | A Blok / Zemin Kat | 2 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.650.000,00 | 165.000,00 | 24.09.2024 | 10:30 | |
3 | 16020111115 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | A Blok / Zemin Kat | 3 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.650.000,00 | 165.000,00 | 24.09.2024 | 11:00 | |
4 | 16020111116 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | A Blok / 1. Kat | 4 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.680.000,00 | 168.000,00 | 24.09.2024 | 11:30 | |
5 | 16020111117 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | A Blok / 1. Kat | 5 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.680.000,00 | 168.000,00 | 24.09.2024 | 13:30 | |
6 | 16020111118 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | A Blok / 2. Kat | 6 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.700.000,00 | 170.000,00 | 24.09.2024 | 14:00 | |
7 | 16020111119 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | A Blok / 2. Kat | 7 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.700.000,00 | 170.000,00 | 24.09.2024 | 14:30 | |
8 | 16020111120 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | A Blok / 3. Kat | 8 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.620.000,00 | 162.000,00 | 24.09.2024 | 15:00 | |
9 | 16020111121 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | A Blok / 3. Kat | 9 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.620.000,00 | 162.000,00 | 24.09.2024 | 15:30 | |
10 | 16020111122 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | B Blok / Bodrum Kat | 1 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 112,30 | 419 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.450.000,00 | 145.000,00 | 25.09.2024 | 10:00 | |
11 | 16020111123 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | B Blok / Zemin Kat | 2 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.650.000,00 | 165.000,00 | 25.09.2024 | 10:30 | |
12 | 16020111124 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | B Blok / Zemin Kat | 3 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.650.000,00 | 165.000,00 | 25.09.2024 | 11:00 | |
13 | 16020111125 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | B Blok / 1. Kat | 4 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.680.000,00 | 168.000,00 | 25.09.2024 | 11:30 | |
14 | 16020111126 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | B Blok / 1. Kat | 5 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.680.000,00 | 168.000,00 | 25.09.2024 | 13:30 | |
15 | 16020111127 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | B Blok / 2. Kat | 6 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.700.000,00 | 170.000,00 | 25.09.2024 | 14:00 | |
16 | 16020111128 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | B Blok / 2. Kat | 7 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.700.000,00 | 170.000,00 | 25.09.2024 | 14:30 | |
17 | 16020111129 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | B Blok / 3. Kat | 8 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.620.000,00 | 162.000,00 | 25.09.2024 | 15:00 | |
18 | 16020111130 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | B Blok / 3. Kat | 9 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 120,75 | 452 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.620.000,00 | 162.000,00 | 25.09.2024 | 15:30 | |
19 | 16020111131 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | C Blok / Bodrum Kat | 1 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 99,25 | 370 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.300.000,00 | 130.000,00 | 26.09.2024 | 09:30 | |
20 | 16020111132 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | C Blok / Zemin Kat | 2 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 104,20 | 390 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.450.000,00 | 145.000,00 | 26.09.2024 | 10:00 | |
21 | 16020111133 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | C Blok / 1. Kat | 3 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 104,20 | 390 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.475.000,00 | 147.500,00 | 26.09.2024 | 10:30 | |
22 | 16020111134 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | C Blok / 2. Kat | 4 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 104,20 | 390 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.475.000,00 | 147.500,00 | 26.09.2024 | 11:00 | |
23 | 16020111135 | Bursa | Osmangazi | Altıparmak | A, B ve C Bloktan Oluşan 5 Katlı Kargir 3 Adet Apartman ve Arsası | 5427 | 60 | 2.120,99 | C Blok / 3. Kat | 5 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 104,20 | 390 / 10000 | 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon Uygulama İmar Planı dahilinde Umumi Tesis Alanında Kalmaktadır. | 1.425.000,00 | 142.500,00 | 26.09.2024 | 11:30 | |
24 | 16020110914 | Bursa | Osmangazi | Osmangazi | Altı Katlı Kargir Apartman | 4137 | 24 | 382,10 | A Blok / Zemin Kat | 1 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 73,00 | 73 / 1673 | 1/1000 Ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde 243 m² taban alanlı 6 katlı kütle önerilen Ticaret Alanında Kalmaktadır. | 777.000,00 | 77.700,00 | 26.09.2024 | 13:30 | |
25 | 16020111269 | Bursa | Osmangazi | Çekirge | Mesken | 4216 | 5 | 445,17 | A Blok / 5. Bodrum Kat | 1 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 104,00 | 22 / 440 | 1/1000 ölçekli Uludağ Çıkış Yolu Eski İzmir Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır. | 1.092.000,00 | 109.200,00 | 26.09.2024 | 14:00 | |
26 | 16020110483 | Bursa | Osmangazi | Çekirge | Mesken | 4216 | 5 | 445,17 | B Blok / 4. Bodrum Kat | 1 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 99,00 | 18 / 440 | 1/1000 ölçekli Uludağ Çıkış Yolu Eski İzmir Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır. | 1.040.000,00 | 104.000,00 | 26.09.2024 | 14:30 | |
27 | 16020110484 | Bursa | Osmangazi | Çekirge | Mesken | 4216 | 5 | 445,17 | B Blok / 3. Bodrum Kat | 2 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 99,00 | 18 / 440 | 1/1000 ölçekli Uludağ Çıkış Yolu Eski İzmir Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır. | 1.046.000,00 | 104.600,00 | 26.09.2024 | 15:00 | |
28 | 16020110485 | Bursa | Osmangazi | Çekirge | Mesken | 4216 | 5 | 445,17 | B Blok / 3. Bodrum Kat | 3 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 110,00 | 20 / 440 | 1/1000 ölçekli Uludağ Çıkış Yolu Eski İzmir Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır. | 1.163.000,00 | 116.300,00 | 26.09.2024 | 15:30 | |
29 | 16020110486 | Bursa | Osmangazi | Çekirge | Mesken | 4216 | 5 | 445,17 | B Blok / 2. Bodrum Kat | 4 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut | 108,00 | 20 / 440 | 1/1000 ölçekli Uludağ Çıkış Yolu Eski İzmir Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır. | 1.146.000,00 | 114.600,00 | 26.09.2024 | 16:00 | |
I- a)- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||||||||
b)- 24, 25, 26, 27, 28, ve 29. sıradaki taşınmazlarla ilgili olarak; Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 10.05.2024 tarihli ve 9458206 sayılı yazıda; "Bahse konu taşınmazların gerektiği takdirde imar planında ayrıldığı amacın, hukuki ve fiili durumunun ve tapu kaydındaki beyan/şerhin ve ilgili kuruluşlarca satış şartnamesine konulması istenilen hususların, anılan teknik raporda belirtilen hususların ve TürkiyeBina Deprem Yönetmeliği kapsamında güçlendirme, tadilat, inşaat yapılması şartlarının satış şartnamesinde özel hüküm olarak belirtilmesi, tapu kütüğüne bu hususa dair şerh konulması koşullarıyla, 4706 sayılı Kanunun ihale sonucunda alıcılardan konuya ilişkin taahhütname alınması 4 üncü maddesinin 5 ila 11 inci fıkraları ile 385 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri kapsamında ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümlere göre satış ihalesine çıkartılması,istenilmiştir. Satış sonrası ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiliklerden deprem yönetmeliğine ilişkin taahhütname alınacak olup; tapu tescilinde tapu kaydına "satış sonrası yıktırılması ya da deprem mevzuatına göre güçlendirme, tadilat, tamirat, inşaat yapılması şartıyla satıldığı" şerhi konulacaktır. | ||||||||||||||||||
c)- Taşınmazların ihalesi, Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ | ||||||||||||||||||
Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 | ||||||||||||||||||
Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. | ||||||||||||||||||
II- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra veya hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) | ||||||||||||||||||
ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. sıradaki kamu konutlarında (Bağımsız bölümlerde) öncelikli alım hakkına sahip fiilen | ||||||||||||||||||
oturan personel bulunmaktadır.İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın | ||||||||||||||||||
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, | ||||||||||||||||||
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, | ||||||||||||||||||
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. | ||||||||||||||||||
Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak | ||||||||||||||||||
üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak | ||||||||||||||||||
hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. | ||||||||||||||||||
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine | ||||||||||||||||||
getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en | ||||||||||||||||||
fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. | ||||||||||||||||||
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış | ||||||||||||||||||
Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. | ||||||||||||||||||
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına | ||||||||||||||||||
dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine | ||||||||||||||||||
kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. | ||||||||||||||||||
II. İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; | ||||||||||||||||||
a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine veya aşağıda belirtilen IBAN hesabına yatırılacak) veya 2886 sayılı Kanunun 27. | ||||||||||||||||||
maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince | ||||||||||||||||||
verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Teminat mektupları süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka | ||||||||||||||||||
teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu, | ||||||||||||||||||
b) İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedellerini Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle ihale saatinden önce yatırmaları gerekmektedir.Buna ilişkin makbuzun veya Muhasebe İşlem Fişinin aslı yada onaylı örneğinin ihale evrakları ile birlikte ihale saatine kadar komisyona teslimi zorunludur. (Geçici Teminat Bedeli, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Bursa Şubesi TR79 0001 0000 6000 0010 0052 80 no.lu IBAN hesabına yatırılabilir. IBAN numarasına yatırılması halinde Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibrazı şarttır.) Banka aracılığı ile (Havale/eft vb.) yapılan ödemelerde dekont/fiş ibrazı yeterli olmayıp geçici teminatın ilgili hesaplara alındığına dair Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişininaslı veya onaylı örneğinin ihale saatine kadar komisyona teslimi gerekmektedir. Buna dair yaşanacak gecikmelerden İdare/Komisyon sorumlu olmayıp bu durumdaki istekliler ihaleye kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||||
c) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.) | ||||||||||||||||||
d) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname, | ||||||||||||||||||
e) Tebligat için Türkiye'de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.) | ||||||||||||||||||
f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya | ||||||||||||||||||
sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2024) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak | ||||||||||||||||||
kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek İbare: RG-05/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-l/8/2021-31555) vekâletnameyi | ||||||||||||||||||
ihale komisyonuna ibraz etmeleri; | ||||||||||||||||||
g) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak | ||||||||||||||||||
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. | ||||||||||||||||||
III- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||||
IV- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması | ||||||||||||||||||
şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||||
V- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( https://www.milliemlak,gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf internet adresinden görülebilir. | ||||||||||||||||||
VI- İhale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari-i-91541 internet adreslerinden öğrenilebilir. | ||||||||||||||||||
VII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez. | ||||||||||||||||||
VIII- Taşınmazların, öncelikli alım hakkına sahip personel haricinde kalan kişilere satışı halinde; satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, | ||||||||||||||||||
eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ( Yıllık % 24 ) ile birlikte ödenebilir. | ||||||||||||||||||
IX- Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | ||||||||||||||||||
X- Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. | ||||||||||||||||||
XI- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00-TL'den | ||||||||||||||||||
(BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş), 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on | ||||||||||||||||||
binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye ücreti ihale üzerinde kalan istekliden peşin olarak alınacaktır. | ||||||||||||||||||
XII- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||||
Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00 İLAN OLUNUR. |
Yazdırılan URL: https://www.olay.com.tr/bikilan/1335635
Tarih: 04-10-24 11:05:54