Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 00:00
OSMANGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
T.C |
|||||||||||
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
|||||||||||
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|||||||||||
OSMANGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ |
|||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Osmangazi Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Osmangazi Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||
Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
1 | 0840338809 | 28837924474 | UFUK ARSLAN | IŞIKTEPE MAH. MOR SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 04-06/2010, 11-11/2010, 10-10/201, 07-09/2010 | 0003, 0015 | 0003, 0015 | 2023110166N4e0000001 | 11.742,91 TL | 0,00 TL | 11.742,91 TL |
2 | 1120806121 | 12604908392 | İBRAHİM AYDIN | ŞÜKRÜÇAVUŞ MAH. SU DEPOSU CAD. Kapı No:53C Daire No:8 Tel: MUDANYA BURSA | 12-12/2016, 10-12/2016, 01-12/2016, 01-01/2017, 02-02/2017, 03-03/2017, 04-04/2017, 05-05/2017, 06-06/2017, 01-03/2017 | 0015, 0003, 0010, 0033 | 1048, 1047, 0010, 1086, 1046 | 2023082866N4f0000001 | 36.563 TL | 0,00 TL | 36.563 TL |
3 | 1120806121 | 12604908392 | İBRAHİM AYDIN | ŞÜKRÜÇAVUŞ MAH. SU DEPOSU CAD. Kapı No:53C Daire No:8 Tel: MUDANYA BURSA | 01-12/2016 | 4307, 4304, 4315, 4310, 4303, 4306 | 4307, 4304, 4315, 4310, 4303, 4306 | 2023082866N4f0000002 | 57.860 TL | 0,00 TL | 57.860 TL |
4 | 1500157752 | 38758008818 | EMİNE BATMAZ | ESENTEPE MAH. 1.GAYE (4.İSİMSİZ) SK. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: NİLÜFER BURSA | 01-01/2010 | 0015 | 3080 | 2023102566N4f0000002 | 0,00 TL | 159,36 TL | 159,36 TL |
5 | 1500157752 | 38758008818 | EMİNE BATMAZ | ESENTEPE MAH. 1.GAYE (4.İSİMSİZ) SK. Kapı No:4 Daire No:5 Tel: NİLÜFER BURSA | 06-06/2011, 01-12/2011 | 4215, 4210, 0003, 0010 | 4215, 4210, 0003, 0010 | 2023102566N4f0000002 | 11.059 TL | 0,00 TL | 11.059 TL |
6 | 1950129011 | 46942039456 | ALİ BÜYÜKTUNÇER | ÇEKİRGE MAH. KIRKMERDİVEN SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 10-12/2004 | 0033 | 3080 | 2023103166N4f0000001 | 0,00 TL | 12.869,80 TL | 12.869,80 TL |
7 | 1950129011 | 46942039456 | ALİ BÜYÜKTUNÇER | ÇEKİRGE MAH. KIRKMERDİVEN SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 10-12/2004 | 0033 | 1084 | 2023103166N4f0000001 | 343,19 TL | 0,00 TL | 343,19 TL |
8 | 2850005352 | 58489387440 | HASAN DEMİREL | SÜTLÜCE MAH. BAKIŞ SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 01-12/2016, 10-12/2016, 12-12/2016, 01-01/2017, 02-02/2017, 03-03/2017, 04-04/2017, 05-05/2017, 06-06/2017, 07-07/2017, 08-08/2017, 09-09/2017, 10-10/2017, 11-11/2017, 01-03/2017, 04-06/2017, 07-09/2017 | 0033, 0003, 0015, 4318, 4310, 0010 | 1047, 0003, 1046, 1048, 4318, 4310 | 2023020966N4g0000001 | 27.060 TL | 0,00 TL | 27.060 TL |
9 | 2850005352 | 58489387440 | HASAN DEMİREL | SÜTLÜCE MAH. BAKIŞ SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 01-01-2020, 02-02/2020, 03-03/2020, 04-04/2020, 05-05/2020, 06-06/2020, 07-07/2020, 08-08/2020, 09-09/2020, 10-10/2020, 01-03/2020, 04-06/2020, 07-09/2020, 12-12/2019, 01-12/2019, 10-12/2019 | 0015, 0033, 0010, 0003 | 1048, 1047 | 2023020966N4g0000004 | 1.351 TL | 0,00 TL | 1.351 TL |
10 | 2850005352 | 58489387440 | HASAN DEMİREL | SÜTLÜCE MAH. BAKIŞ SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: TEPEBAŞI ESKİŞEHİR | 01-01/2020, 02-02/2020, 03-03/2020, 04-04/2020, 05-05/2020, 06-06/2020, 07-07/2020, 08-08/2020, 09-09/2020, 04-04/2016 | 3074, 0015 | 3074 | 2023020966N4g0000004 | 0,00 TL | 18.297 TL | 18.297 TL |
11 | 5740304178 | 31645239654 | MEHMET ALİ KOKTAY | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. Kapı No:57 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 03-03/2005, 09-09/2005, 08-08/2006, 09-09/2006 | 0015 | 0015, 1084, | 2023111066N4j0000004 | 15.557 TL | 0,00 TL | 15.557 TL |
12 | 5740304178 | 31645239654 | MEHMET ALİ KOKTAY | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. Kapı No:57 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 03-03/2005, 09-09/2005, 01-03/2005, 07-09/2005, 01-03/2006, 10-12/2006, 09-09/2006, 08-08/2006 | 0003, 0015 | 30803, 3073 | 2023111066N4j0000004 | 0,00 TL | 10.987 TL | 10.987 TL |
13 | 7660661898 | 25990461310 | ALEV SEVİNÇ | YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA | 201810201810 | 0015 | 1048 | 2022011366N4l0000004 | 72.346 TL | 0,00 TL | 72.346 TL |
14 | 7660661898 | 25990461310 | ALEV SEVİNÇ | YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA | 10-10/2017, 12-12/2017, 01-12/2017, 10-12/2017, 01-01/2018, 02-02/2018/, 03-03/2018, 04-04/2018, 05-05/2018, 06-06/2018, 07-07/2018, 08-08/2018, 09-09/2018, 10-10/2018, 11-11/2018, 01-03/2018, 04-06/2018, 07-09/2018, 10-12/2018, 01-12/2018 | 0015, 0003, 0033, 0010, 4415, 4410, 9047, 9059 | 3080, 0003, 1048, 1046, 0015, 1047, 1046, 0010, 9047, 4410 1084, 9059, 4415 | 2022011366N4l0000004 | 0,00 TL | 7.044 TL | 7.044 TL |
15 | 7660661898 | 25990461310 | ALEV SEVİNÇ | YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA | 01-12/2016, 02-02/2018, 10-12/2018, 01-12/2018 | 0010, 0003, 0033, 0015 | 0010, 1084, 1047, 0003, 1048, 1046 | 2022011366N4l0000005 | 197.942 TL | 0,00 TL | 197.942 TL |
16 | 7660661898 | 25990461310 | ALEV SEVİNÇ | YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA | 01-12/2016 | 3074, 0010 | 3074, 3080 | 2022011366N4l0000005 | 0,00 TL | 269.840 TL | 269.840 TL |
17 | 7660661898 | 25990461310 | ALEV SEVİNÇ | YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA | 02-02/2017, 03-03/2017, 04-04/2017, 05-05/2017, 06-06/2017, 07-07/2017, 08-08/2017, 09-09/2017, 10-10/2017, 11-11/2017 | 0015 | 3080 | 2022011366N4l0000006 | 0,00 TL | 1.075.789 TL | 1.075.789 TL |
18 | 7660661898 | 25990461310 | ALEV SEVİNÇ | YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA | 01-01/2017, 02-02/2017, 03-03/2017, 04-04/2017, 05-05/2017, 06-06/2017, 07-07/2017, 08-08/2017, 09-096/2017, 10-10/2017, 11-11/2017, 12-12/2017 | 0015 | 0015, 1084 | 2022011366N4l0000006 | 635.737 TL | 0,00 TL | 635.737 TL |
19 | 7660661898 | 25990461310 | ALEV SEVİNÇ | YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA | 01-01/2018, 02-02/2018, 03-03/2018, 04-04/2018, 05-05/2018, 06-06/2018, 07-07/2018, 08-08/2018, 09-09/2018 | 0015 | 0015 | 2023082366N4l0000002 | 138.374 TL | 0,00 TL | 138.374 TL |
20 | 7660661898 | 25990461310 | ALEV SEVİNÇ | YUNUSEMRE MAH. 2.VATAN CAD. Kapı No:356 Daire No:15 Tel: YILDIRIM BURSA | 01-01/2018, 02-02/2018, 03-03/2018, 04-04/2018, 05-05/2018, 06-06/2018, 08-08/2018, 09-09/2018, 01-12/2021 | 0015, 3074, 0010, | 3080, 3074 | 2023082366N4l0000002 | 0,00 TL | 277.308,21 TL | 277.308,21 TL |
21 | 8020263329 | 24013923330 | ÇAĞATAY ŞEN | IŞIKTEPE MAH. MOR SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 10-10/2010, 11-11/2010, 04-06/2010, 07-09/2010 | 0015, 0003 | 0015, 0003 | 2023110166N4m0000001 | 11.742,91 TL | 0,00 TL | 11.742,91 TL |
22 | 8690035881 | 11113700992 | ÜZER TURANLİ | KAYAPA MAH. BURSA(530) CAD. Kapı No:14 Daire No: Tel: NİLÜFER BURSA | 201712201712 | 0015, 0033, 0010, 0003 | 1048, 1086, 0010, 1046, 1047, 0003 | 2023091366N4m0000004 | 23.084,32 TL | 0,00 TL | 23.084,32 TL |
23 | 9710018532 | 14999826862 | İRFAN YILMAZ | İHSANİYE MAH. ÇİĞDEM(110) SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: NİLÜFER BURSA | 11-11/2014, 12-12/2018 | 3074 | 3074 | 2023091366N4n0000002 | 0,00 TL | 12.600,00 TL | 12.600,00 TL |
Yazdırılan URL: https://www.olay.com.tr/bikilan/1217107
Tarih: 29-11-23 19:09:42