Koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 74 milyon 5 bin 172’ye yükseldi.
ABD, 17 milyon 158 bin 653 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke. Vaka sayısında ülkeler şöyle sıralanıyor:
– Hindistan 9 milyon 933 bin 997
– Brezilya 6 milyon 974 bin 258
– Rusya 2 milyon 734 bin 454
– Fransa 2 milyon 391 bin 447
– Türkiye 1 milyon 898 bin 447
– İngiltere 1 milyon 888 bin 116
– İtalya 1 milyon 870 bin 576
– İspanya 1 milyon 771 bin 488
– Arjantin 1 milyon 510 bin 203
– Kolombiya 1 milyon 444 bin 646
– Almanya 1 milyon 386 bin 243
– Meksika 1 milyon 267 bin 202
– Polonya 1 milyon 159 bin 901
– İran 1 milyon 131 bin 77
COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 655 bin 741 kişi yaşamını yitirdi, 51 milyon 979 bin 581 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
AA