Olay Gazetesi Bursa

Avlu’nun da katıldığı yarışta gecenin kazananı belli oldu!

Birbirinden iddialı yapımların yarıştığı perşembe akşamının reyting galibi belli oldu.

Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başarılı oyunculuklarıyla dikkatleri çektiği cezaevi dizisi Avlu, ilk haftaya başarılı bir giriş yaparak reyting sıralamasında kendine 3. sırada yer buldu.

LİDERLİK KOLTUĞUNDA BİZİM HİKAYE VAR

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinin liderlik ipini göğüslediği yarışta, TV8’in ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2018 ikinci sırada yer aldı.


 

AB’DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB’de birincilik Survivor’ın, ikincilik Fatih Portakal’la FOX Ana Haber’in, üçüncülük ise Vatanım Sensin’in oldu. Dün akşam ilk bölümü yayınlanan Star TV’nin yeni dizi Avlu ise AB ve ABC1 kategorilerine dördüncü sıradan giriş yaptı.

İşte dün akşamın reyting sıralaması;

 

TOTAL
SIRA  PROGRAM KANAL  BAŞLANGIÇ  BİTİŞ  RATING  SHARE 
1 BIZIM HIKAYE FOX TV 21:01:06 24:17:47 7,42 16,79
2 SURVIVOR TV8 20:44:57 24:21:22 6,80 15,86
3 AVLU STAR TV 20:00:20 22:29:27 6,15 13,53
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:59:49 5,46 14,90
5 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE TRT 1 20:47:45 23:18:11 5,01 10,72
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:51 13:00:23 4,81 27,18
7 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 19:59:59 21:01:01 4,69 10,83
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:03 19:59:44 4,36 11,90
9 ESRA EROL’DA ATV 16:30:39 18:44:42 4,30 16,36
10 KANATSIZ KUSLAR ATV 19:59:57 24:16:43 4,14 9,41
11 VATANIM SENSIN KANAL D 20:45:11 23:46:20 4,04 8,96
12 SURVIVOR OZET TV8 19:20:22 20:44:57 3,71 9,13
13 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:32 19:58:24 3,71 10,12
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:53 19:55:12 3,69 10,06
15 YEMEKTEYIZ TV8 16:24:22 19:20:07 3,25 11,70
16 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:59:32 3,24 9,66
17 ADINI SEN KOY STAR TV 17:36:07 18:59:52 2,86 9,38
18 ELIF KANAL 7 19:57:19 21:19:58 2,80 6,46
19 BENI AFFET STAR TV 15:41:46 17:02:01 2,78 13,35
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:32:15 18:35:26 2,72 10,35
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:52 20:00:10 2,71 7,28
22 HABER ONU SHOW TV 18:26:12 18:59:03 2,62 8,05
23 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 20:00:27 20:45:00 2,58 6,04
24 AVLU (TKR) STAR TV 22:29:48 25:17:49 2,52 7,80
25 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:28 13:59:07 2,40 13,41
26 BENI BIRAKMA ATV 14:59:57 16:26:40 2,33 12,76
27 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (OZET) TRT 1 20:04:24 20:47:45 2,32 5,36
28 HAVA DURUMU ATV 19:58:55 19:59:41 2,19 5,38
29 KORDUGUM KANAL 7 16:16:36 18:00:12 2,12 8,97
30 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:44 16:24:22 2,04 10,29
31 SURVIVOR EKSTRA TV8 24:23:01 24:30:14 1,96 9,20
32 AH KALBIM KANAL 7 21:20:19 23:14:54 1,84 3,92
33 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:02 16:30:39 1,75 8,19
34 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:49 15:41:46 1,74 9,48
35 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:02:16 17:36:07 1,72 7,09
36 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:17 19:00:01 1,70 5,56
37 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:43:03 11:53:25 1,61 9,87
38 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 17:01:05 18:45:33 1,60 5,79
39 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:23 14:59:57 1,59 9,57
40 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:21 19:57:19 1,58 4,26
41 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:29 20:00:04 1,51 3,71
42 ANA HABER TRT 1 18:59:58 20:04:18 1,47 3,93
43 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:35 15:35:33 1,43 8,34
44 FI (OZET) SHOW TV 19:59:55 20:30:20 1,37 3,25
45 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 24:18:02 26:00:00 1,33 8,89
46 FI SHOW TV 20:30:20 23:29:54 1,30 2,84
47 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:29 1,29 15,34
48 ANA HABER TRT HABER 19:59:41 20:41:14 1,25 2,93
49 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR) KANAL D 23:46:43 26:00:00 1,23 6,83
50 GELIN EVI SHOW TV 13:02:46 15:34:57 1,20 6,96
51 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:17:30 25:19:30 1,17 6,26
52 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58:39 14:59:45 1,12 6,66
53 GERCEGIN PESINDE TV8 13:05:51 15:45:34 1,12 6,53
54 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:38:36 09:50:45 1,08 10,07
55 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 10:00:39 12:56:16 1,01 5,67
56 MAGAZIN D KANAL D 15:00:08 16:30:07 0,98 5,13
57 PITCH BLACK (Y.S) BEYAZ TV 19:30:01 21:34:40 0,96 2,28
58 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:27 19:36:05 0,95 2,58
59 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:22:56 14:16:35 0,95 5,27
60 KELIME OYUNU TEVE2 19:49:06 21:14:57 0,95 2,21
61 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:56:31 17:00:05 0,93 5,08
62 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:51:01 10:59:50 0,91 6,03
63 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (TKR) TRT 1 23:18:52 25:46:03 0,90 3,85
64 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:54 25:04:55 0,90 3,03
65 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:53:41 13:02:30 0,88 4,63
66 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:57:20 13:56:16 0,84 4,69
67 JET SOSYETE (TKR-GECE) STAR TV 25:18:10 26:00:00 0,79 8,11
68 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:44:47 19:06:24 0,78 2,31
69 FI (TKR) SHOW TV 23:30:10 25:56:05 0,77 3,70
70 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:33 24:47:30 0,77 2,49
71 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:45:17 12:22:35 0,76 4,16
72 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:59 19:59:41 0,76 1,89
73 HABER 19 TRT HABER 18:59:34 19:38:16 0,76 2,09
74 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:18 18:59:58 0,75 2,19
75 KANIT (TKR) TEVE2 21:15:08 22:45:48 0,74 1,57
76 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 23:15:09 25:13:14 0,72 2,60
77 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:01:19 0,70 3,70
78 BASBAKAN YILDIRIM BOSNA HERSEK ZIYARETI ONCESI ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 08:54:40 09:09:24 0,70 6,91
79 SICAK HABER TRT HABER 15:59:27 16:33:06 0,69 3,35
80 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:44:27 0,68 7,09
81 DOGRUSU NE? TRT 1 18:53:39 18:57:18 0,68 2,02
82 TEES MAAR KHAN (Y.S) (TKR) KANAL 7 14:16:56 16:16:15 0,68 3,84
83 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:45:24 13:05:51 0,68 3,66
84 HABER AJANDASI TRT HABER 18:36:01 18:43:54 0,68 2,09
85 HAVA DURUMU TRT HABER 19:50:57 19:54:59 0,67 1,69
86 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:46:19 12:45:14 0,65 3,54
87 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 08:59:59 09:43:03 0,63 5,51
88 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:43:09 12:58:28 0,62 3,32
89 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:43:47 20:09:03 0,61 1,53
90 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:29:33 18:36:01 0,60 1,92
91 HAVA DURUMU TRT HABER 07:58:12 08:00:04 0,57 8,28
92 BASBAKAN YILDIRIM BOSNA HERSEK’TE TRT HABER 20:41:14 21:23:19 0,56 1,23
93 HAVA DURUMU TRT HABER 15:56:22 15:59:00 0,56 2,88
94 OGLE ANA HABER TRT HABER 12:59:45 13:39:22 0,55 3,03
95 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:30 18:59:07 0,54 1,58
96 BAY BECERIKLI MINIKA COCUK 19:30:30 19:49:42 0,53 1,40
97 GONUL SULTANLARI (TKR) SHOW TV 15:35:08 16:06:24 0,53 2,81
98 SATIR BASI TRT HABER 09:59:43 10:35:38 0,53 3,50
99 BOB USTA MINIKA COCUK 18:30:09 18:51:23 0,53 1,64
100 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:45:11 18:07:32 0,53 1,89

 

AB
SIRA  PROGRAM   KANAL  BAŞLANGIÇ   BİTİŞ  RATING   SHARE 
1 SURVIVOR TV8 20:44:57 24:21:22 6,78 16,19
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:59:49 6,59 20,12
3 VATANIM SENSIN KANAL D 20:45:11 23:46:20 6,47 14,58
4 AVLU STAR TV 20:00:20 22:29:27 6,10 13,92
5 BIZIM HIKAYE FOX TV 21:01:06 24:17:47 6,08 14,04
6 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE TRT 1 20:47:45 23:18:11 5,79 12,63
7 YEMEKTEYIZ TV8 16:24:22 19:20:07 4,75 19,96
8 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 20:00:27 20:45:00 3,84 9,67
9 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:32 19:58:24 3,76 11,49
10 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 19:59:59 21:01:01 3,72 9,13
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:51 13:00:23 3,61 26,03
12 SURVIVOR OZET TV8 19:20:22 20:44:57 3,59 9,66
13 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:44 16:24:22 3,05 19,58
14 ESRA EROL’DA ATV 16:30:39 18:44:42 2,95 13,16
15 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:59:32 2,86 9,51
16 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (OZET) TRT 1 20:04:24 20:47:45 2,75 6,79
17 ADINI SEN KOY STAR TV 17:36:07 18:59:52 2,70 10,05
18 AVLU (TKR) STAR TV 22:29:48 25:17:49 2,64 8,40
19 SURVIVOR EKSTRA TV8 24:23:01 24:30:14 2,60 12,92
20 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:03 19:59:44 2,55 7,78
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:52 20:00:10 2,32 6,95
22 ATV ANA HABER ATV 18:59:53 19:55:12 2,18 6,65
23 FI (OZET) SHOW TV 19:59:55 20:30:20 2,14 5,49
24 FI SHOW TV 20:30:20 23:29:54 2,12 4,73
25 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:28 13:59:07 2,03 13,74
26 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:29 20:00:04 1,76 4,76
27 BENI AFFET STAR TV 15:41:46 17:02:01 1,72 10,31
28 KANATSIZ KUSLAR ATV 19:59:57 24:16:43 1,72 4,01
29 HAVA DURUMU ATV 19:58:55 19:59:41 1,61 4,35
30 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:02:16 17:36:07 1,59 7,95
31 BENI BIRAKMA ATV 14:59:57 16:26:40 1,51 10,43
32 ANA HABER TRT 1 18:59:58 20:04:18 1,48 4,38
33 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:43:03 11:53:25 1,45 11,48
34 KELIME OYUNU TEVE2 19:49:06 21:14:57 1,34 3,33
35 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:23 14:59:57 1,32 9,74
36 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR) KANAL D 23:46:43 26:00:00 1,29 7,46
37 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58:39 14:59:45 1,29 9,25
38 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:32:15 18:35:26 1,27 5,68
39 HABER ONU SHOW TV 18:26:12 18:59:03 1,25 4,31
40 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:01:19 1,25 8,30
41 ELIF KANAL 7 19:57:19 21:19:58 1,25 3,07
42 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:29 1,19 20,27
43 GERCEGIN PESINDE TV8 13:05:51 15:45:34 1,13 8,06
44 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:49 15:41:46 1,12 7,83
45 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:35 15:35:33 1,06 7,52
46 MAGAZIN D KANAL D 15:00:08 16:30:07 1,03 6,79
47 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:53:41 13:02:30 1,02 6,77
48 GELIN EVI SHOW TV 13:02:46 15:34:57 0,96 6,84
49 KORDUGUM KANAL 7 16:16:36 18:00:12 0,94 4,82
50 ANA HABER TRT HABER 19:59:41 20:41:14 0,93 2,36
51 CATI KATI (Y.S) BEYAZ TV 21:34:56 23:01:33 0,93 1,99
52 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (TKR) TRT 1 23:18:52 25:46:03 0,92 4,08
53 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:27 19:36:05 0,92 2,78
54 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:41:22 18:45:39 0,86 3,79
55 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:57:20 13:56:16 0,86 5,80
56 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:02 16:30:39 0,83 4,87
57 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:17 19:00:01 0,82 3,02
58 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:17:30 25:19:30 0,82 4,53
59 FI (TKR) SHOW TV 23:30:10 25:56:05 0,80 4,01
60 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:44:47 19:06:24 0,78 2,54
61 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 17:01:05 18:45:33 0,77 3,26
62 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 24:18:02 26:00:00 0,77 5,36
63 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 10:00:39 12:56:16 0,77 5,45
64 JET SOSYETE (TKR-GECE) STAR TV 25:18:10 26:00:00 0,75 8,02
65 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 16:33:09 18:53:33 0,72 3,19
66 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:33 24:47:30 0,72 2,44
67 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:46:19 12:45:14 0,67 4,58
68 HABER 19 TRT HABER 18:59:34 19:38:16 0,67 2,06
69 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:21 19:57:19 0,66 1,98
70 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:45:24 13:05:51 0,65 4,24
71 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:43:47 20:09:03 0,64 1,75
72 PITCH BLACK (Y.S) BEYAZ TV 19:30:01 21:34:40 0,62 1,56
73 HAVA DURUMU TRT HABER 19:50:57 19:54:59 0,61 1,70
74 ILK 11 DISNEY CHANNEL 20:09:48 20:31:03 0,61 1,53
75 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:58:07 19:48:55 0,60 1,82
76 AH KALBIM KANAL 7 21:20:19 23:14:54 0,58 1,25
77 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 24:07:37 25:28:27 0,58 3,29
78 GEL KONUSALIM TV8 08:56:31 10:46:10 0,57 6,16
79 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:22:56 14:16:35 0,55 3,73
80 7C DISNEY CHANNEL 10:19:36 10:42:15 0,53 4,25
81 TEES MAAR KHAN (Y.S) (TKR) KANAL 7 14:16:56 16:16:15 0,52 3,70
82 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 02:00:00 02:28:19 0,52 9,51
83 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:05:17 14:00:05 0,51 3,43
84 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:56:31 17:00:05 0,50 3,41
85 PENN ZERO KAHRAMAN O DISNEY CHANNEL 20:45:17 21:06:37 0,50 1,15
86 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:43:09 12:58:28 0,49 3,21
87 PITCH BLACK (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 24:51:18 26:00:00 0,49 4,21
88 HALIT YEREBAKAN’LA DOKTOR GELDI TRT 1 12:42:57 14:21:13 0,48 3,25
89 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:44:27 0,48 7,21
90 LULU MINIKA COCUK 21:52:39 21:57:33 0,47 0,99
91 RENKLI TOPLAR MINIKA COCUK 20:49:28 20:54:14 0,47 1,10
92 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:54 25:04:55 0,46 1,62
93 DAMLA’NIN DOLABI MINIKA COCUK 21:30:23 21:51:29 0,46 0,99
94 DOODLEBOO MINIKA COCUK 21:21:44 21:26:50 0,46 1,00
95 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 16:17:16 16:38:51 0,46 2,68
96 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:18 18:59:58 0,46 1,47
97 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 03:18:54 0,44 9,54
98 HABER 02 TRT HABER 02:00:00 02:19:24 0,43 7,68
99 THE MENTALIST (TKR) SONY CHANNEL 24:12:47 24:54:29 0,43 2,23
100 GUNUN HAYVANI MINIKA COCUK 19:51:35 19:53:33 0,43 1,20

 

ABC1
SIRA  PROGRAM  KANAL  BAŞLANGIÇ   BİTİŞ   RATING   SHARE 
1 SURVIVOR TV8 20:44:57 24:21:22 7,15 15,92
2 BIZIM HIKAYE FOX TV 21:01:06 24:17:47 6,70 14,47
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:59:49 6,53 18,61
4 AVLU STAR TV 20:00:20 22:29:27 6,51 13,90
5 VATANIM SENSIN KANAL D 20:45:11 23:46:20 6,24 13,15
6 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE TRT 1 20:47:45 23:18:11 6,01 12,32
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:51 13:00:23 4,40 25,59
8 YEMEKTEYIZ TV8 16:24:22 19:20:07 4,31 16,46
9 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 19:59:59 21:01:01 4,16 9,46
10 SURVIVOR OZET TV8 19:20:22 20:44:57 3,92 9,77
11 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:32 19:58:24 3,90 11,13
12 ESRA EROL’DA ATV 16:30:39 18:44:42 3,84 15,58
13 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 20:00:27 20:45:00 3,64 8,46
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:03 19:59:44 3,61 10,29
15 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:59:32 3,44 10,65
16 ATV ANA HABER ATV 18:59:53 19:55:12 3,10 8,81
17 KANATSIZ KUSLAR ATV 19:59:57 24:16:43 3,01 6,57
18 ADINI SEN KOY STAR TV 17:36:07 18:59:52 2,99 10,32
19 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:44 16:24:22 2,87 15,18
20 AVLU (TKR) STAR TV 22:29:48 25:17:49 2,84 8,29
21 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (OZET) TRT 1 20:04:24 20:47:45 2,73 6,23
22 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:52 20:00:10 2,66 7,45
23 BENI AFFET STAR TV 15:41:46 17:02:01 2,51 12,67
24 SURVIVOR EKSTRA TV8 24:23:01 24:30:14 2,40 10,54
25 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:28 13:59:07 2,39 12,92
26 BENI BIRAKMA ATV 14:59:57 16:26:40 2,15 12,07
27 HAVA DURUMU ATV 19:58:55 19:59:41 1,96 4,94
28 HABER ONU SHOW TV 18:26:12 18:59:03 1,95 6,26
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:32:15 18:35:26 1,87 7,61
30 ELIF KANAL 7 19:57:19 21:19:58 1,86 4,26
31 FI (OZET) SHOW TV 19:59:55 20:30:20 1,86 4,41
32 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:29 20:00:04 1,85 4,66
33 FI SHOW TV 20:30:20 23:29:54 1,80 3,77
34 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:49 15:41:46 1,78 10,16
35 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:02:16 17:36:07 1,76 7,86
36 KORDUGUM KANAL 7 16:16:36 18:00:12 1,68 7,60
37 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:23 14:59:57 1,66 9,77
38 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:43:03 11:53:25 1,64 10,60
39 ANA HABER TRT 1 18:59:58 20:04:18 1,62 4,48
40 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR) KANAL D 23:46:43 26:00:00 1,51 7,75
41 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 24:18:02 26:00:00 1,40 8,53
42 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:35 15:35:33 1,35 7,73
43 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:02 16:30:39 1,32 6,53
44 GELIN EVI SHOW TV 13:02:46 15:34:57 1,31 7,44
45 GERCEGIN PESINDE TV8 13:05:51 15:45:34 1,30 7,43
46 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:29 1,26 17,85
47 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:17 19:00:01 1,20 4,12
48 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58:39 14:59:45 1,18 6,80
49 AH KALBIM KANAL 7 21:20:19 23:14:54 1,13 2,30
50 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:57:20 13:56:16 1,12 6,04
51 MAGAZIN D KANAL D 15:00:08 16:30:07 1,11 6,02
52 KELIME OYUNU TEVE2 19:49:06 21:14:57 1,09 2,52
53 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:54 25:04:55 1,05 3,33
54 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:01:19 1,03 5,52
55 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 10:00:39 12:56:16 1,03 5,92
56 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:53:41 13:02:30 1,02 5,38
57 ANA HABER TRT HABER 19:59:41 20:41:14 0,99 2,32
58 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:22:56 14:16:35 0,94 5,11
59 JET SOSYETE (TKR-GECE) STAR TV 25:18:10 26:00:00 0,94 8,43
60 FI (TKR) SHOW TV 23:30:10 25:56:05 0,91 4,10
61 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (TKR) TRT 1 23:18:52 25:46:03 0,91 3,62
62 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 17:01:05 18:45:33 0,90 3,47
63 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:45:24 13:05:51 0,89 4,70
64 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:46:19 12:45:14 0,86 4,77
65 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:21 19:57:19 0,84 2,36
66 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:17:30 25:19:30 0,83 4,11
67 PITCH BLACK (Y.S) BEYAZ TV 19:30:01 21:34:40 0,79 1,86
68 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:38:36 09:50:45 0,77 8,63
69 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:56:31 17:00:05 0,76 4,22
70 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:27 19:36:05 0,74 2,09
71 GEL KONUSALIM TV8 08:56:31 10:46:10 0,74 6,24
72 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:51:01 10:59:50 0,74 5,19
73 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:41:22 18:45:39 0,72 2,90
74 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:05:17 14:00:05 0,70 3,79
75 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:44:27 0,68 8,54
76 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:33 24:47:30 0,68 2,08
77 CATI KATI (Y.S) BEYAZ TV 21:34:56 23:01:33 0,66 1,34
78 TEES MAAR KHAN (Y.S) (TKR) KANAL 7 14:16:56 16:16:15 0,65 3,68
79 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:45:17 12:22:35 0,63 3,55
80 RENKLI TOPLAR MINIKA COCUK 20:49:28 20:54:14 0,63 1,36
81 GONUL SULTANLARI (TKR) SHOW TV 15:35:08 16:06:24 0,62 3,46
82 HALIT YEREBAKAN’LA DOKTOR GELDI TRT 1 12:42:57 14:21:13 0,60 3,26
83 HAVA DURUMU TRT HABER 19:50:57 19:54:59 0,59 1,52
84 BASBAKAN YILDIRIM BOSNA HERSEK’TE TRT HABER 20:41:14 21:23:19 0,58 1,23
85 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:18 18:59:58 0,58 1,74
86 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:43:09 12:58:28 0,54 2,87
87 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 23:15:09 25:13:14 0,54 1,86
88 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 16:33:09 18:53:33 0,54 2,16
89 AYICIK BOMBO MINIKA COCUK 20:30:16 20:49:15 0,54 1,21
90 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:44:47 19:06:24 0,54 1,65
91 HABER 19 TRT HABER 18:59:34 19:38:16 0,53 1,53
92 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 08:59:59 09:43:03 0,53 5,45
93 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:29:33 18:36:01 0,52 1,75
94 SPOR TRT HABER 13:39:22 13:48:22 0,52 2,90
95 DOGRUSU NE? TRT 1 18:53:39 18:57:18 0,50 1,53
96 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 03:18:54 0,50 8,23
97 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:59 19:59:41 0,50 1,27
98 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:37 18:29:33 0,50 1,78
99 TEHLIKELI KARIM (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 03:04:42 0,50 7,71
100 BAY BECERIKLI MINIKA COCUK 19:30:30 19:49:42 0,49 1,34