123456789101112131415
Öne Çıkan Haberler
BURSASPOR
- BURSASPOR
- İNEGÖLSPOR
- KARACABEY BLD.
- B.YILDIRIMSPOR
- PUAN DURUMU
- 2. Hafta
1-0
05.09.202220:00 - 3. Hafta
1-0
10.09.202219:00 - 4. Hafta
2-1
14.09.202219:00 - 5. Hafta
6-0
18.09.202219:00 - 6. Hafta
2-0
25.09.202219:00 - 7. Hafta
0-3
01.10.202219:00 - 8. Hafta
1-1
05.10.202215:00 - 9. Hafta
2-2
09.10.202218:30 - 10. Hafta
2-0
15.10.202214:00 - 11. Hafta
2-1
23.10.202219:00 - 12. Hafta
2-0
30.10.202218:00 - 13. Hafta
0-0
05.11.202214:00 - 14. Hafta
0-1
13.11.202214:00 - 15. Hafta
1-2
20.11.202214:00 - 16. Hafta
3-0
26.11.202214:00 - 17. Hafta
0-2
03.12.202214:00 - 18. Hafta
3-1
11.12.202214:00 - 19. Hafta
1-0
18.12.202214:00 - 21. Hafta
1-1
22.01.202314:00 - 22. Hafta
1-2
29.01.202314:00 - 23. Hafta
0-3
04.02.202314:00 - 24. Hafta
-
08.02.202314:00 - 25. Hafta
-
12.02.202314:00 - 26. Hafta
-
19.02.202314:00 - 27. Hafta
-
25.02.202314:00 - 28. Hafta
-
04.03.202314:00 - 29. Hafta
-
08.03.202314:00 - 30. Hafta
-
12.03.202314:00 - 31. Hafta
-
18.03.202314:00 - 32. Hafta
-
25.03.202314:00 - 33. Hafta
-
30.03.202314:00 - 34. Hafta
-
02.04.202314:00 - 35. Hafta
-
09.04.202315:00 - 36. Hafta
-
16.04.202315:00 - 37. Hafta
-
23.04.202315:00 - 38. Hafta
-
29.04.202315:00
TFF 2. Lig Beyaz Grup
- Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
| 1 | Galatasaray | 22 | 30 | 54 | |
| 2 | Fenarbahçe | 21 | 28 | 45 | |
| 3 | Başakşehir | 21 | 11 | 40 | |
| 4 | Beşiktaş | 21 | 15 | 39 | |
| 5 | Adana Demir | 21 | 18 | 38 | |
| 6 | Trabzonspor | 22 | 5 | 38 | |
| 7 | Kayserispor | 21 | 4 | 32 | |
| 8 | Konyaspor | 21 | 2 | 27 | |
| 9 | F. Karagümrük | 21 | 3 | 26 | |
| 10 | Gaziantep FK | 22 | 1 | 25 | |
| 11 | Alanyaspor | 22 | -8 | 25 | |
| 12 | Sivasspor | 22 | -5 | 24 | |
| 13 | Antalyaspor | 21 | -8 | 24 | |
| 14 | Hatayspor | 21 | -19 | 23 | |
| 15 | Ankaragücü | 21 | -9 | 22 | |
| 16 | Kasımpaşa | 22 | -14 | 22 | |
| 17 | Giresunspor | 21 | -18 | 21 | |
| 18 | İstanbulspor | 22 | -22 | 21 | |
| 19 | Ümraniyespor | 21 | -14 | 14 |
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
| 1 | Samsunspor | 22 | 18 | 42 | |
| 2 | Eyüpspor | 21 | 11 | 41 | |
| 3 | Bodrumspor | 21 | 13 | 38 | |
| 4 | Rizespor | 21 | 16 | 37 | |
| 5 | Pendikspor | 22 | 16 | 37 | |
| 6 | A. Keçiörengücü | 22 | 7 | 37 | |
| 7 | Sakaryaspor | 22 | 4 | 37 | |
| 8 | Bandırmaspor | 21 | 2 | 34 | |
| 9 | Boluspor | 22 | 0 | 34 | |
| 10 | Manisa FK | 21 | 0 | 30 | |
| 11 | Göztepe | 22 | 0 | 30 | |
| 12 | Adanaspor | 22 | -2 | 25 | |
| 13 | Tuzlaspor | 22 | -8 | 22 | |
| 14 | Altay | 22 | -8 | 19 | |
| 15 | Erzurumspor FK | 22 | -11 | 18 | |
| 16 | Altınordu | 21 | -16 | 17 | |
| 17 | Gençlerbirliği | 22 | -15 | 16 | |
| 18 | Denizlispor | 22 | -16 | 16 | |
| 19 | Y. Malatyaspor | 22 | -17 | 16 |
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 |
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
| 1 | Kocaelispor | 23 | 23 | 51 | |
| 2 | Bucaspor | 23 | 22 | 45 | |
| 3 | İskenderunspor | 23 | 13 | 43 | |
| 4 | Van Spor Fk | 23 | 13 | 43 | |
| 5 | 1461 Trabzon FK | 23 | 13 | 43 | |
| 6 | Karacabey Bel. | 23 | 13 | 42 | |
| 7 | Ankara Demirspor | 23 | 19 | 40 | |
| 8 | Zonguldak Kömür | 23 | 0 | 37 | |
| 9 | Serik Belediyespor | 23 | 6 | 32 | |
| 10 | Kırklarelispor | 23 | 2 | 30 | |
| 11 | Etimesgut Bel. | 23 | -7 | 26 | |
| 12 | Kırşehir Futbol | 23 | -6 | 25 | |
| 13 | Sarıyer | 23 | -9 | 24 | |
| 14 | Fethiyespor | 23 | -11 | 24 | |
| 15 | Adıyaman Fk | 23 | -6 | 23 | |
| 16 | Kastamonuspor | 23 | -10 | 23 | |
| 17 | Uşak Spor | 23 | -16 | 20 | |
| 18 | Balıkesirspor | 23 | -17 | 15 | |
| 19 | Diyarbekir Spor | 23 | -19 | 15 |
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
| 1 | Kepez Belediyespor | 21 | 15 | 43 | |
| 2 | 68 Aksaray Bel. | 21 | 14 | 43 | |
| 3 | Çankaya FK | 20 | 15 | 35 | |
| 4 | Efeler 09 Spor | 21 | 12 | 33 | |
| 5 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 21 | 13 | 32 | |
| 6 | Osmaniyespor FK | 21 | 7 | 31 | |
| 7 | Artvin Hopaspor | 21 | -1 | 31 | |
| 8 | Bergama Bel. | 21 | 3 | 27 | |
| 9 | Sapanca Gençlik | 21 | -5 | 27 | |
| 10 | Siirt İl Özel İdaresi | 21 | 1 | 26 | |
| 11 | Malatya Arguvan S. | 21 | -2 | 26 | |
| 12 | Muş 1984 Muşspor | 20 | -4 | 25 | |
| 13 | Erbaaspor | 21 | -7 | 25 | |
| 14 | B. Tepecikspor | 21 | -7 | 25 | |
| 15 | Bursa Yıldırımspor | 20 | -2 | 24 | |
| 16 | Fatsa Belediyespor | 21 | -3 | 20 | |
| 17 | Akhisarspor | 21 | -14 | 14 | |
| 18 | Niğde Anadolu FK | 20 | -35 | 10 |
| TAKIMLAR | O | AV | P | 1 | Fenarbahçe | 18 | 156 | 34 | 2 | Türk Telekom | 18 | 168 | 33 | 3 | Pınar Karşıyaka | 18 | 64 | 31 | 4 | Anadolu Efes | 18 | 139 | 31 | 5 | F. Extra Bursaspor | 18 | 80 | 30 | 6 | Darüşşafaka | 18 | -59 | 26 | 7 | Merkezefendi | 18 | -60 | 26 | 8 | Bahçeşehir Koleji | 18 | -44 | 26 | 9 | Tofaş | 18 | 3 | 25 | 10 | Manisa B.Bel | 18 | -128 | 25 | 11 | Galatasaray | 18 | -12 | 25 | 12 | Petkim Spor | 18 | -95 | 25 | 13 | Büyükçekmece B. | 18 | -56 | 25 | 14 | Konyaspor | 18 | -62 | 24 | 15 | Gaziantep B. | 18 | -13 | 24 | 16 | Beşiktaş | 18 | -81 | 22 |
123456
123456
-
Gündemden Öne Çıkanlar
Bursa Namaz Vakitleri
5 Şubat 2023 Pazar- Merkez
- İnegöl
- Gemlik
- B.Orhan
- İznik
- Harmancık
- Karacabey
- Keles
- Kestel
- Mudanya
- M.K.Paşa
- Orhaneli
- Orhangazi
- Yenişehir
İmsak06:37Güneş08:02Öğle13:23İkindi16:07Akşam18:33Yatsı19:53İmsak06:35Güneş08:00Öğle13:21İkindi16:06Akşam18:31Yatsı19:52İmsak06:37Güneş08:02Öğle13:22İkindi16:07Akşam18:32Yatsı19:53İmsak06:37Güneş08:02Öğle13:23İkindi16:09Akşam18:35Yatsı19:54İmsak06:34Güneş08:00Öğle13:20İkindi16:04Akşam18:30Yatsı19:51İmsak06:36Güneş08:01Öğle13:22İkindi16:08Akşam18:34Yatsı19:53İmsak06:40Güneş08:05Öğle13:26İkindi16:10Akşam18:36Yatsı19:56İmsak06:36Güneş08:01Öğle13:22İkindi16:07Akşam18:33Yatsı19:53İmsak06:36Güneş08:02Öğle13:22İkindi16:07Akşam18:32Yatsı19:53İmsak06:38Güneş08:03Öğle13:23İkindi16:08Akşam18:33Yatsı19:54İmsak06:39Güneş08:05Öğle13:25İkindi16:10Akşam18:36Yatsı19:56İmsak06:37Güneş08:02Öğle13:23İkindi16:08Akşam18:34Yatsı19:54İmsak06:36Güneş08:02Öğle13:22İkindi16:06Akşam18:32Yatsı19:52İmsak06:34Güneş08:00Öğle13:20İkindi16:05Akşam18:31Yatsı19:51
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X

Flipboard





























































