123456
123456789101112131415

Öne Çıkan Haberler

Yazarlar

TÜMÜ

Söz sizde

BURSASPOR
  • BURSASPOR
  • İNEGÖLSPOR
  • KARACABEY BLD.
  • B.YILDIRIMSPOR
  • PUAN DURUMU
TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • Basketbol Süper Lig
TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 21 29 51
2 Fenarbahçe 21 28 45
3 Başakşehir 21 11 40
4 Beşiktaş 21 15 39
5 Adana Demir 21 18 38
6 Trabzonspor 21 6 38
7 Kayserispor 21 4 32
8 Konyaspor 21 2 27
9 F. Karagümrük 21 3 26
10 Gaziantep FK 22 1 25
11 Alanyaspor 22 -8 25
12 Sivasspor 22 -5 24
13 Antalyaspor 21 -8 24
14 Ankaragücü 21 -9 22
15 Kasımpaşa 21 -13 22
16 Giresunspor 21 -18 21
17 İstanbulspor 22 -22 21
18 Hatayspor 20 -20 20
19 Ümraniyespor 21 -14 14
TAKIMLAR O AV P
1 Samsunspor 22 18 42
2 Eyüpspor 21 11 41
3 Bodrumspor 21 13 38
4 Rizespor 21 16 37
5 Pendikspor 22 16 37
6 A. Keçiörengücü 21 9 37
7 Sakaryaspor 21 2 34
8 Bandırmaspor 21 2 34
9 Boluspor 22 0 34
10 Göztepe 21 1 30
11 Manisa FK 21 0 30
12 Adanaspor 22 -2 25
13 Tuzlaspor 22 -8 22
14 Altay 22 -8 19
15 Erzurumspor FK 22 -11 18
16 Altınordu 21 -16 17
17 Denizlispor 22 -16 16
18 Y. Malatyaspor 22 -17 16
19 Gençlerbirliği 21 -16 13
TAKIMLAR O AV P
1 Amed Sportif F. 22 18 41
2 Çorum Fk 22 16 41
3 Erokspor 21 26 40
4 Şanlıurfaspor 21 15 38
5 Düzcespor 22 14 37
6 24 Erzincanspor 21 10 37
7 Arnavutköy Bel. G.S. 22 4 34
8 Somaspor 22 10 32
9 Afyonspor 21 0 31
10 Isparta 32 Spor 22 0 29
11 Menemen Fk 22 -1 28
12 Ankaraspor 22 -5 28
13 Nazilli Belediyespor 22 -2 25
14 Batman Petrol Spor 22 -5 25
15 Bursaspor 21 -11 22
16 Tarsus İdman Yurdu 22 -17 20
17 İnegölspor 21 -11 19
18 Sivas Bel. 22 -29 11
19 Bayburt Özel İdare 22 -32 10
TAKIMLAR O AV P
1 Kocaelispor 23 23 51
2 Bucaspor 23 22 45
3 İskenderunspor 23 13 43
4 Van Spor Fk 23 13 43
5 1461 Trabzon FK 23 13 43
6 Karacabey Bel. 23 13 42
7 Ankara Demirspor 23 19 40
8 Zonguldak Kömür 23 0 37
9 Serik Belediyespor 23 6 32
10 Kırklarelispor 23 2 30
11 Etimesgut Bel. 23 -7 26
12 Kırşehir Futbol 23 -6 25
13 Sarıyer 23 -9 24
14 Fethiyespor 23 -11 24
15 Adıyaman Fk 23 -6 23
16 Kastamonuspor 23 -10 23
17 Uşak Spor 23 -16 20
18 Balıkesirspor 23 -17 15
19 Diyarbekir Spor 23 -19 15
TAKIMLAR O AV P
1 Kepez Belediyespor 21 15 43
2 68 Aksaray Bel. 21 14 43
3 Çankaya FK 20 15 35
4 Efeler 09 Spor 21 12 33
5 Beyoğlu Yeni Çarşı 21 13 32
6 Osmaniyespor FK 21 7 31
7 Artvin Hopaspor 21 -1 31
8 Bergama Bel. 21 3 27
9 Sapanca Gençlik 21 -5 27
10 Siirt İl Özel İdaresi 21 1 26
11 Malatya Arguvan S. 21 -2 26
12 Muş 1984 Muşspor 20 -4 25
13 Erbaaspor 21 -7 25
14 B. Tepecikspor 21 -7 25
15 Bursa Yıldırımspor 20 -2 24
16 Fatsa Belediyespor 21 -3 20
17 Akhisarspor 21 -14 14
18 Niğde Anadolu FK 20 -35 10
TAKIMLAR O AV P
1 Fenarbahçe 18 156 34
2 Türk Telekom 18 168 33
3 Pınar Karşıyaka 18 64 31
4 Anadolu Efes 17 136 29
5 F. Extra Bursaspor 17 58 28
6 Bahçeşehir Koleji 18 -44 26
7 Petkim Spor 18 -95 25
8 Darüşşafaka 17 -56 25
9 Merkezefendi 17 -38 25
10 Tofaş 18 3 25
11 Manisa B.Bel 18 -128 25
12 Galatasaray 18 -12 25
13 Büyükçekmece B. 18 -56 25
14 Konyaspor 18 -62 24
15 Gaziantep B. 18 -13 24
16 Beşiktaş 18 -81 22

Çekirge

TÜMÜ

Ekonomi

TÜMÜ
123456

Dünya

TÜMÜ
123456

OLAY Galeri

TÜMÜ

OLAY Video

TÜMÜ

Eğitim

TÜMÜ

OLAY E-Gazete

TÜMÜNÜ GÖSTER

Turizm / Seyahat

TÜMÜ

Yaşam

TÜMÜ

Kültür ve Sanat

TÜMÜ

Gündemden Öne Çıkanlar

Bursa Namaz Vakitleri

5 Şubat 2023 Pazar
  • Merkez
  • İnegöl
  • Gemlik
  • B.Orhan
  • İznik
  • Harmancık
  • Karacabey
  • Keles
  • Kestel
  • Mudanya
  • M.K.Paşa
  • Orhaneli
  • Orhangazi
  • Yenişehir
İmsak06:37Güneş08:02Öğle13:23İkindi16:07Akşam18:33Yatsı19:53
İmsak06:35Güneş08:00Öğle13:21İkindi16:06Akşam18:31Yatsı19:52
İmsak06:37Güneş08:02Öğle13:22İkindi16:07Akşam18:32Yatsı19:53
İmsak06:37Güneş08:02Öğle13:23İkindi16:09Akşam18:35Yatsı19:54
İmsak06:34Güneş08:00Öğle13:20İkindi16:04Akşam18:30Yatsı19:51
İmsak06:36Güneş08:01Öğle13:22İkindi16:08Akşam18:34Yatsı19:53
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
İmsak06:36Güneş08:01Öğle13:22İkindi16:07Akşam18:33Yatsı19:53
İmsak06:36Güneş08:02Öğle13:22İkindi16:07Akşam18:32Yatsı19:53
İmsak06:38Güneş08:03Öğle13:23İkindi16:08Akşam18:33Yatsı19:54
İmsak06:39Güneş08:05Öğle13:25İkindi16:10Akşam18:36Yatsı19:56
İmsak06:37Güneş08:02Öğle13:23İkindi16:08Akşam18:34Yatsı19:54
İmsak06:36Güneş08:02Öğle13:22İkindi16:06Akşam18:32Yatsı19:52
İmsak06:34Güneş08:00Öğle13:20İkindi16:05Akşam18:31Yatsı19:51
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X