12345

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
TAKIMLAR O AV P
1 Erokspor 29 42 67
2 Van Spor Fk 29 19 62
3 Bucaspor 29 24 60
4 1461 Trabzon FK 29 24 55
5 Yeni Mersin İdmanyurdu 30 17 54
6 Ankaraspor 30 12 50
7 Ankara Demirspor 29 3 43
8 Karacabey Bel. 30 3 42
9 Beyoğlu Yeni Çarşı 29 4 40
10 Diyarbekir Spor 29 3 40
11 Afyonspor 29 -10 34
12 Kırklarelispor 30 -12 34
13 Nazilli Belediyespor 30 -14 34
14 Altınordu 29 2 31
15 Serik Belediyespor 30 -10 31
16 Zonguldak Kömür 29 -20 25
17 Kırşehir Futbol 30 -30 21
18 Bursaspor 29 -26 20
19 Adıyaman Fk 29 -31 14
BURSASPOR
  • BURSASPOR
  • İNEGÖLSPOR
  • KARACABEY BLD.
  • B.YILDIRIMSPOR
  • İNEGÖL KAFKAS
  • PUAN DURUMU

VİDEO GALERİ

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X