KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARSA VE TARLA, SATIŞ İHALESİ
KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’INDAN
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
İdarenin Adı : KARACABEY BELEDİYESİ
İdarenin Adresi :Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı, No:1 Karacabey/BURSA
İdarenin Telefonu :0224 676 86 40 Dahili: 1301-1303
| SIRA NO |
İLÇE | MAHALLE | MEVKİİ | ADA | PARSEL | ALAN (m²) | NİTELİK | MUHAMMEN BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT |
İHALE TARİHİ VE SAATİ |
UYDU GÖRÜNTÜSÜ |
| 1 | KARACABEY | AKHİSAR | -- | 136 | 1 | 121,00 m² | TARLA | ₺35.000,00 | ₺1.050,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:09.00 | Uydu Görüntüsü |
| 2 | KARACABEY | AKHİSAR | -- | 183 | 1 | 537,00 m² | TARLA | ₺140.000,00 | ₺4.200,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:09.10 | Uydu Görüntüsü |
| 3 | KARACABEY | AKHİSAR | 188 | 8 | 1.678,00 m² | TARLA | ₺420.000,00 | ₺12.600,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:09.20 | Uydu Görüntüsü | |
| 4 | KARACABEY | AKHİSAR | -- | 188 | 12 | 1.774,00 m² | TARLA | ₺450.000,00 | ₺13.500,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:09.30 | Uydu Görüntüsü |
| 1. Sıra ila 4. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı Dışında (Tarım Alanı) Kalmaktadır. | |||||||||||
| 5 | KARACABEY | AKHİSAR | KÖYCİVARI | 192 | 9 | 636,92 m² | ARSA | ₺1.000.000,00 | ₺30.000,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:09.40 | Uydu Görüntüsü |
| 5. Sıra : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaktadır. | |||||||||||
| 6 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 3 | 740,31 m² | ARSA | ₺1.333.000,00 | ₺39.990,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:09.50 | Uydu Görüntüsü |
| 7 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 4 | 740,14 m² | ARSA | ₺1.332.000,00 | ₺39.960,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:10.00 | Uydu Görüntüsü |
| 8 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 5 | 740,29 m² | ARSA | ₺1.333.000,00 | ₺39.990,00 | 06.07.2026 PazartesiSaat:10.10 | Uydu Görüntüsü |
| 9 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 6 | 740,33 m² | ARSA | ₺1.333.000,00 | ₺39.990,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:10.20 | Uydu Görüntüsü |
| 10 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 7 | 740,25 m² | ARSA | ₺1.332.000,00 | ₺39.960,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:10.30 | Uydu Görüntüsü |
| 11 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 8 | 740,23 m² | ARSA | ₺1.332.000,00 | ₺39.960,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:10.40 | Uydu Görüntüsü |
| 12 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 9 | 740,06 m² | ARSA | ₺1.332.000,00 | ₺39.960,00 | 06.07.2026 PazartesiSaat:10.50 | Uydu Görüntüsü |
| 13 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 10 | 740,21 m² | ARSA | ₺1.332.000,00 | ₺39.960,00 | 06.07.2026 PazartesiSaat:11.00 | Uydu Görüntüsü |
| 14 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 11 | 737,41 m² | ARSA | ₺1.327.000,00 | ₺39.810,00 | 06.07.2026 PazartesiSaat:11.10 | Uydu Görüntüsü |
| 15 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 12 | 738,06 m² | ARSA | ₺1.329.000,00 | ₺39.870,00 | 06.07.2026 PazartesiSaat:11.20 | Uydu Görüntüsü |
| 16 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 13 | 739,98 m² | ARSA | ₺1.332.000,00 | ₺39.960,00 | 06.07.2026 PazartesiSaat:11.30 | Uydu Görüntüsü |
| 17 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 14 | 739,96 m² | ARSA | ₺1.332.000,00 | ₺39.960,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:11.40 | Uydu Görüntüsü |
| 18 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 15 | 739,99 m² | ARSA | ₺1.332.000,00 | ₺39.960,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:11.50 | Uydu Görüntüsü |
| 19 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 16 | 739,98 m² | ARSA | ₺1.332.000,00 | ₺39.960,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:13.00 | UyduGörüntüsü |
| 20 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 17 | 740,15 m² | ARSA | ₺1.332.000,00 | ₺39.960,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:13.10 | UyduGörüntüsü |
| 21 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 18 | 740,06 m² | ARSA | ₺2.960.000,00 | ₺88.800,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:13.20 | Uydu Görüntüsü |
| 22 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 19 | 740,05 m² | ARSA | ₺2.960.000,00 | ₺88.800,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:13.30 | Uydu Görüntüsü |
| 23 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 20 | 740,07 m² | ARSA | ₺1.332.000,00 | ₺39.960,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:13.40 | Uydu Görüntüsü |
| 24 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 21 | 740,18 m² | ARSA | ₺1.332.000,00 | ₺39.960,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:13.50 | Uydu Görüntüsü |
| 25 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 105 | 22 | 727,55 m² | ARSA | ₺1.310.000,00 | ₺39.300,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:14.00 | UyduGörüntüsü |
| 26 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 106 | 2 | 711,70 m² | ARSA | ₺1.281.000,00 | ₺38.430,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:14.10 | Uydu Görüntüsü |
| 27 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 106 | 3 | 712,15 m² | ARSA | ₺1.282.000,00 | ₺38.460,00 | 06.07.2026 PazartesiSaat:14.20 | Uydu Görüntüsü |
| 28 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 106 | 4 | 711,88 m² | ARSA | ₺1.281.000,00 | ₺38.430,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:14.30 | UyduGörüntüsü |
| 29 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 106 | 5 | 711,43 m² | ARSA | ₺1.281.000,00 | ₺38.430,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:14.40 | Uydu Görüntüsü |
| 30 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 106 | 6 | 711,95 m² | ARSA | ₺1.282.000,00 | ₺38.460,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:14.50 | UyduGörüntüsü |
| 31 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 106 | 7 | 711,63 m² | ARSA | ₺1.281.000,00 | ₺38.430,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:15.00 | Uydu Görüntüsü |
| 32 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 109 | 2 | 706,90 m² | ARSA | ₺1.272.000,00 | ₺38.160,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:15.10 | Uydu Görüntüsü |
| 33 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 109 | 3 | 704,32 m² | ARSA | ₺1.268.000,00 | ₺38.040,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:15.20 | Uydu Görüntüsü |
| 34 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 109 | 4 | 710,05 m² | ARSA | ₺1.278.000,00 | ₺38.340,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:15.30 | Uydu Görüntüsü |
| 35 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 1 | 723,68 m² | ARSA | ₺1.303.000,00 | ₺39.090,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:15.40 | UyduGörüntüsü |
| 36 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 2 | 736,06 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:15.50 | UyduGörüntüsü |
| 37 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 3 | 735,91 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:16.00 | Uydu Görüntüsü |
| 38 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 4 | 736,03 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:16.10 | Uydu Görüntüsü |
| 39 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 5 | 736,05 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 06.07.2026 PazartesiSaat:16.20 | Uydu Görüntüsü |
| 40 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 6 | 736,03 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:16.30 | Uydu Görüntüsü |
| 41 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 7 | 735,99 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 |
06.07.2026 Pazartesi Saat:16.40 |
Uydu Görüntüsü |
| 42 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 8 | 735,63 m² | ARSA | ₺1.324.000,00 | ₺39.720,00 | 06.07.2026 Pazartesi Saat:16.50 | Uydu Görüntüsü |
| 43 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 9 | 735,87 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 07.07.2026 Salı Saat:09.00 | UyduGörüntüsü |
| 44 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 10 | 735,89 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 07.07.2026 Salı Saat:09.10 | Uydu Görüntüsü |
| 45 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 11 | 738,32 m² | ARSA | ₺1.329.000,00 | ₺39.870,00 | 07.07.2026 Salı Saat:09.20 | Uydu Görüntüsü |
| 6. Sıra İla 45. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşme Alanı İçinde Kalmaktadır. | |||||||||||
| 46 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 12 | 739,65 m² | ARSA | ₺1.331.000,00 | ₺39.930,00 | 07.07.2026 Salı Saat:09.30 | Uydu Görüntüsü |
| 47 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 13 | 736,35 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 07.07.2026 Salı Saat:09.40 | Uydu Görüntüsü |
| 48 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 14 | 736,35 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 07.07.2026 Salı Saat:09.50 | Uydu Görüntüsü |
| 49 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 15 | 735,98 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 07.07.2026 Salı Saat:10.00 | Uydu Görüntüsü |
| 50 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 16 | 736,08 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 07.07.2026 Salı Saat:10.10 | Uydu Görüntüsü |
| 51 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 17 | 736,05 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 07.07.2026 Salı Saat:10.20 | Uydu Görüntüsü |
| 52 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 18 | 735,91 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 07.07.2026 Salı Saat:10.30 | Uydu Görüntüsü |
| 53 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 19 | 735,88 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 07.07.2026 Salı Saat:10.40 | Uydu Görüntüsü |
| 54 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 20 | 735,88 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 07.07.2026 Salı Saat:10.50 | Uydu Görüntüsü |
| 55 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 110 | 21 | 735,88 m² | ARSA | ₺1.325.000,00 | ₺39.750,00 | 07.07.2026 Salı Saat:11.00 | Uydu Görüntüsü |
| 46. Sıra ila 55. Sıra : Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Bir Kısmı Kırsal Yerleşme Alanı İçinde, Bir Kısmı Kırsal Yerleşim Alanı Dışında (Tarım Alanı) Kalmaktadır. | |||||||||||
| 56 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 1 | 713,53 m² | ARSA | ₺1.284.000,00 | ₺38.520,00 | 07.07.2026 Salı Saat:11.10 | Uydu Görüntüsü |
| 57 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 4 | 721,59 m² | ARSA | ₺1.299.000,00 | ₺38.970,00 | 07.07.2026 Salı Saat:11.20 | Uydu Görüntüsü |
| 58 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 5 | 720,09 m² | ARSA | ₺1.296.000,00 | ₺38.880,00 | 07.07.2026 Salı Saat:11.30 | Uydu Görüntüsü |
| 59 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 6 | 718,67 m² | ARSA | ₺1.294.000,00 | ₺38.820,00 | 07.07.2026 Salı Saat:11.40 | Uydu Görüntüsü |
| 60 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 7 | 717,06 m² | ARSA | ₺1.291.000,00 | ₺38.730,00 | 07.07.2026 Salı Saat:11.50 | Uydu Görüntüsü |
| 61 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 8 | 715,40 m² | ARSA | ₺1.288.000,00 | ₺38.640,00 | 07.07.2026 Salı Saat:13.00 | Uydu Görüntüsü |
| 62 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 9 | 714,07 m² | ARSA | ₺1.285.000,00 | ₺38.550,00 | 07.07.2026 Salı Saat:13.10 | Uydu Görüntüsü |
| 63 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 10 | 712,30 m² | ARSA | ₺1.282.000,00 | ₺38.460,00 | 07.07.2026 Salı Saat:13.20 | Uydu Görüntüsü |
| 64 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 16 | 725,41 m² | ARSA | ₺1.306.000,00 | ₺39.180,00 | 07.07.2026 Salı Saat:13.30 | Uydu Görüntüsü |
| 65 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 17 | 724,04 m² | ARSA | ₺1.303.000,00 | ₺39.090,00 | 07.07.2026 Salı Saat:13.40 | Uydu Görüntüsü |
| 66 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 18 | 722,84 m² | ARSA | ₺1.301.000,00 | ₺39.030,00 | 07.07.2026 Salı Saat:13.50 | Uydu Görüntüsü |
| 67 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 19 | 721,18 m² | ARSA | ₺1.298.000,00 | ₺38.940,00 | 07.07.2026 Salı Saat:14.00 | Uydu Görüntüsü |
| 68 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 20 | 719,87 m² | ARSA | ₺1.296.000,00 | ₺38.880,00 | 07.07.2026 Salı Saat:14.10 | Uydu Görüntüsü |
| 69 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 21 | 718,54 m² | ARSA | ₺1.293.000,00 | ₺38.790,00 | 07.07.2026 Salı Saat:14.20 | Uydu Görüntüsü |
| 70 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 22 | 717,41 m² | ARSA | ₺1.291.000,00 | ₺38.730,00 | 07.07.2026 Salı Saat:14.30 | Uydu Görüntüsü |
| 71 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 111 | 23 | 703,35 m² | ARSA | ₺1.266.000,00 | ₺37.980,00 | 07.07.2026 Salı Saat:14.40 | Uydu Görüntüsü |
| 72 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 1 | 823,44 m² | ARSA | ₺1.482.000,00 | ₺44.460,00 | 07.07.2026 Salı Saat:14.50 | Uydu Görüntüsü |
| 73 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 2 | 823,72 m² | ARSA | ₺1.483.000,00 | ₺44.490,00 | 07.07.2026 Salı Saat:15.00 | Uydu Görüntüsü |
| 74 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 3 | 836,18 m² | ARSA | ₺1.505.000,00 | ₺45.150,00 | 07.07.2026 Salı Saat:15.10 | Uydu Görüntüsü |
| 75 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 4 | 836,18 m² | ARSA | ₺1.505.000,00 | ₺45.150,00 | 07.07.2026 Salı Saat:15.20 | Uydu Görüntüsü |
| 76 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 5 | 836,13 m² | ARSA | ₺1.505.000,00 | ₺45.150,00 | 07.07.2026 Salı Saat:15.30 | Uydu Görüntüsü |
| 77 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 6 | 836,50 m² | ARSA | ₺1.506.000,00 | ₺45.180,00 | 07.07.2026 Salı Saat:15.40 | Uydu Görüntüsü |
| 78 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 7 | 835,96 m² | ARSA | ₺1.505.000,00 | ₺45.150,00 | 07.07.2026 Salı Saat:15.50 | Uydu Görüntüsü |
| 79 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 8 | 823,95 m² | ARSA | ₺1.483.000,00 | ₺44.490,00 | 07.07.2026 Salı Saat:16.00 | Uydu Görüntüsü |
| 80 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 9 | 823,66 m² | ARSA | ₺1.483.000,00 | ₺44.490,00 | 07.07.2026 Salı Saat:16.10 | Uydu Görüntüsü |
| 81 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 10 | 835,77 m² | ARSA | ₺1.504.000,00 | ₺45.120,00 | 07.07.2026 Salı Saat:16.20 | Uydu Görüntüsü |
| 82 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 11 | 836,31 m² | ARSA | ₺1.505.000,00 | ₺45.150,00 | 07.07.2026 Salı Saat:16.30 | Uydu Görüntüsü |
| 83 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 12 | 835,94 m² | ARSA | ₺1.505.000,00 | ₺45.150,00 | 07.07.2026 Salı Saat:16.40 | Uydu Görüntüsü |
| 84 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 13 | 835,77 m² | ARSA | ₺1.504.000,00 | ₺45.120,00 | 07.07.2026 Salı Saat:16.50 | Uydu Görüntüsü |
| 85 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 113 | 14 | 836,31 m² | ARSA | ₺1.505.000,00 | ₺45.150,00 |
08.07.2026 Çarşamba Saat:09.00 |
Uydu Görüntüsü |
| 86 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 115 | 1 | 761,66 m² | ARSA | ₺1.371.000,00 | ₺41.130,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:09.10 | Uydu Görüntüsü |
| 87 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 115 | 2 | 713,20 m² | ARSA | ₺1.284.000,00 | ₺38.520,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:09.20 | Uydu Görüntüsü |
| 88 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 115 | 3 | 713,76 m² | ARSA | ₺1.285.000,00 | ₺38.550,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:09.30 | Uydu Görüntüsü |
| 89 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 115 | 4 | 713,85 m² | ARSA | ₺1.285.000,00 | ₺38.550,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:09.40 | Uydu Görüntüsü |
| 90 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 115 | 5 | 714,37 m² | ARSA | ₺1.286.000,00 | ₺38.580,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:09.50 | UyduGörüntüsü |
| 91 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 115 | 6 | 714,76 m² | ARSA | ₺1.287.000,00 | ₺38.610,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:10.00 | Uydu Görüntüsü |
| 92 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 115 | 7 | 705,60 m² | ARSA | ₺1.270.000,00 | ₺38.100,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:10.10 | Uydu Görüntüsü |
| 93 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 115 | 8 | 710,14 m² | ARSA | ₺1.278.000,00 | ₺38.340,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:10.20 | Uydu Görüntüsü |
| 94 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 115 | 9 | 720,23 m² | ARSA | ₺1.296.000,00 | ₺38.880,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:10.30 | Uydu Görüntüsü |
| 95 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 115 | 10 | 720,88 m² | ARSA | ₺1.298.000,00 | ₺38.940,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:10.40 | Uydu Görüntüsü |
| 96 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 115 | 11 | 722,48 m² | ARSA | ₺1.300.000,00 | ₺39.000,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:10.50 | Uydu Görüntüsü |
| 97 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 1 | 722,16 m² | ARSA | ₺1.300.000,00 | ₺39.000,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:11.00 | Uydu Görüntüsü |
| 98 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 2 | 726,76 m² | ARSA | ₺1.308.000,00 | ₺39.240,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:11.10 | Uydu Görüntüsü |
| 99 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 3 | 702,16 m² | ARSA | ₺1.264.000,00 | ₺37.920,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:11.20 | Uydu Görüntüsü |
| 100 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 4 | 702,99 m² | ARSA | ₺1.265.000,00 | ₺37.950,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:11.30 | Uydu Görüntüsü |
| 101 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 5 | 702,11 m² | ARSA | ₺1.264.000,00 | ₺37.920,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:11.40 | Uydu Görüntüsü |
| 102 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 6 | 702,19 m² | ARSA | ₺1.264.000,00 | ₺37.920,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:11.50 | Uydu Görüntüsü |
| 103 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 7 | 701,99 m² | ARSA | ₺1.264.000,00 | ₺37.920,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:14.00 | Uydu Görüntüsü |
| 104 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 8 | 708,95 m² | ARSA | ₺1.276.000,00 | ₺38.280,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:14.10 | Uydu Görüntüsü |
| 105 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 9 | 702,04 m² | ARSA | ₺1.264.000,00 | ₺37.920,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:14.20 | Uydu Görüntüsü |
| 106 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 10 | 701,84 m² | ARSA | ₺1.263.000,00 | ₺37.890,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:14.30 | Uydu Görüntüsü |
| 107 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 11 | 702,44 m² | ARSA | ₺1.264.000,00 | ₺37.920,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:14.40 | Uydu Görüntüsü |
| 108 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 12 | 700,76 m² | ARSA | ₺1.261.000,00 | ₺37.830,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:14.50 | Uydu Görüntüsü |
| 109 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 13 | 723,46 m² | ARSA | ₺1.302.000,00 | ₺39.060,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:15.00 | Uydu Görüntüsü |
| 110 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 116 | 14 | 720,70 m² | ARSA | ₺1.297.000,00 | ₺38.910,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:15.10 | Uydu Görüntüsü |
| 111 | KARACABEY | AŞAĞIFEVZİPAŞA | ÇIRPILIK | 119 | 2 | 762,07 m² | ARSA | ₺1.372.000,00 | ₺41.160,00 | 08.07.2026 Çarşamba Saat:15.20 | Uydu Görüntüsü |
