Olay Gazetesi Bursa

Bir dönemin efsane yarışması reytinglerde çakıldı

Yıllar önce yayınlandığı dönemde zirveden inmeyen Popstar, büyük umutlarla yeniden başlasa da istediğini bulamadı.

Kanal D ekranlarında yeniden başlayan Popstar, geçmişteki başarısıyla yola çıkmıştı ancak beklenen olmadı.
 

 

31. SIRADA YER ALDI

Bülent Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo’nun jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışması, dün gecenin reytinglerinde kelimenin tam anlamıyla çakıldı. Popstar 31. sırada yer alarak rakiplerinin çok gerisinde kaldı.

İşte reyting listesi:
 

TOTAL 
SIRA   PROGRAM  KANAL   

BAŞLANGIÇ  

BİTİŞ    RATING  SHARE 
1 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 20:34:39 24:18:19 16,55 34,61
2 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 21:00:09 23:52:09 14,81 30,41
3 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 20:00:07 20:34:39 9,99 23,37
4 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:45:21 21:00:09 7,79 17,34
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 20:00:16 4,68 13,74
6 HAVA DURUMU ATV 19:51:48 19:52:33 4,35 11,29
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:49:36 3,85 11,30
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:12 20:00:16 3,85 11,27
9 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:31 19:58:45 3,32 9,77
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:58:57 13:00:25 3,32 23,15
11 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:45:28 23:42:13 3,18 6,49
12 ESRA EROL’DA ATV 16:28:48 18:44:26 3,17 14,72
13 SON DURAK ATV 24:18:35 25:18:15 3,10 17,14
14 SICAK GELISME KANAL D 18:45:12 18:59:31 3,03 10,30
15 ADINI SEN KOY STAR TV 17:36:30 19:00:21 2,91 11,51
16 YEMEKTEYIZ TV8 16:18:43 19:19:35 2,68 11,82
17 HABER ONU SHOW TV 18:27:59 18:59:12 2,67 9,40
18 GECE HATTI SHOW TV 23:42:24 24:30:20 2,57 8,01
19 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:21 19:59:43 2,47 7,11
20 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:27 20:45:28 2,33 5,36
21 BORU STAR TV 19:59:59 21:40:27 2,31 4,95
22 BENI AFFET STAR TV 15:38:26 17:01:17 2,25 13,73
23 KORDUGUM KANAL 7 16:12:51 17:59:54 2,17 11,56
24 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:21 22:53:07 2,16 4,46
25 ELIF KANAL 7 19:59:34 21:20:52 2,11 4,73
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:16:06 18:36:17 2,04 9,86
27 BORU (TKR) STAR TV 21:40:48 23:21:59 1,91 3,84
28 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) TV8 20:02:55 22:17:01 1,89 4,00
29 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:54 19:00:16 1,88 7,25
30 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 23:52:55 25:15:25 1,76 8,03
31 POPSTAR 2018 KANAL D 20:00:45 24:24:36 1,72 3,79
32 5’ER BESER (TKR) TV8 19:19:40 20:02:50 1,71 4,66
33 BENI BIRAKMA ATV 15:00:03 16:26:17 1,70 12,09
34 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:30 13:59:25 1,48 11,51
35 AH KALBIM KANAL 7 21:21:14 23:16:41 1,48 2,95
36 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:14 16:18:43 1,34 8,70
37 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:34 15:38:26 1,28 9,07
38 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:41 15:00:03 1,26 10,11
39 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:33 19:59:34 1,20 3,48
40 ANA HABER TRT HABER 19:59:59 20:40:14 1,20 2,79
41 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:38:15 11:51:16 1,20 8,79
42 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:01:04 1,18 14,34
43 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:26:38 16:28:48 1,16 6,93
44 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:01:33 17:36:30 1,16 5,97
45 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:01:59 18:45:14 1,16 5,52
46 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:50 20:00:22 1,15 2,90
47 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:16:28 1,12 15,40
48 ANA HABER TRT 1 19:00:08 19:45:10 1,08 3,18
49 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:26 15:35:18 1,05 8,25
50 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:51:27 13:04:11 1,01 6,83
51 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 22:54:00 25:19:41 0,99 3,02
52 8.GUN (TKR-GECE) ATV 25:18:32 26:00:00 0,98 10,08
53 GELIN EVI SHOW TV 13:04:22 14:59:27 0,98 7,85
54 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:24:19 26:00:00 0,94 6,79
55 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:34:22 18:14:01 0,93 5,15
56 GERCEGIN PESINDE TV8 13:12:11 15:44:09 0,90 7,06
57 HAVA DURUMU TRT HABER 23:58:17 24:00:46 0,87 2,74
58 KELIME OYUNU TEVE2 19:44:55 21:19:48 0,87 1,96
59 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:48:22 10:59:49 0,86 6,65
60 JET SOSYETE (TKR) STAR TV 23:22:20 25:40:04 0,85 3,37
61 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 22:17:06 24:24:14 0,83 1,93
62 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:39 09:48:06 0,83 8,52
63 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:01:10 0,82 5,51
64 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:31 19:59:59 0,79 2,03
65 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:44:47 14:46:34 0,79 6,31
66 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 13:50:59 16:01:02 0,79 6,11
67 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:43 15:34:22 0,76 5,62
68 KADIN (TKR) FOX TV 10:01:14 12:48:56 0,74 5,13
69 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:57:17 12:45:30 0,69 4,63
70 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:45:41 14:40:30 0,68 5,37
71 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:41 19:36:17 0,68 1,98
72 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:47:25 25:35:45 0,67 2,44
73 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:39:59 0,67 10,30
74 HAVA DURUMU TRT HABER 19:51:21 19:55:31 0,67 1,72
75 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:59:56 13:12:11 0,67 5,02
76 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:17:02 24:45:50 0,66 1,99
77 SAHTE KABADAYI (T.S) KANAL 7 14:40:41 16:12:40 0,64 4,60
78 HABER 19 TRT HABER 18:59:39 19:46:50 0,63 1,85
79 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:44:08 12:59:51 0,63 4,25
80 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:50 08:59:57 0,59 6,20
81 KANIT (TKR) TEVE2 21:19:59 22:47:19 0,58 1,15
82 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:50:01 13:50:44 0,58 4,43
83 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:45:16 19:06:53 0,55 1,85
84 GECE BAKISI TRT HABER 22:59:27 24:48:06 0,55 1,63
85 TWIRLY WOOS MINIKA COCUK 19:00:26 19:21:11 0,54 1,69
86 YENI GELIN (TKR-GECE) SHOW TV 24:30:31 26:00:00 0,54 4,10
87 MAGAZIN D KANAL D 14:46:52 16:14:19 0,54 3,85
88 ELVEDA KATYA (T.S) KANAL D 24:24:54 26:00:00 0,54 3,89
89 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:04 0,53 5,79
90 GEL KONUSALIM TV8 08:56:04 10:44:03 0,52 4,40
91 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:35 19:00:08 0,51 1,68
92 SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) FOX TV 25:20:38 26:00:00 0,50 5,20
93 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:42 19:29:27 0,50 1,67
94 TURK DUNYASI KULTUR BASKENTI PROGRAMI TRT HABER 20:40:14 21:01:54 0,48 1,03
95 LULU MINIKA COCUK 19:49:40 19:54:35 0,48 1,24
96 DOGRUSU NE? TRT 1 18:53:45 18:57:35 0,48 1,60
97 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:44 18:59:14 0,45 1,51
98 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:29:55 12:44:41 0,43 3,02
99 TRT HABER’DE DUN BUGUN TRT HABER 06:00:17 09:15:12 0,43 7,23
100 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 07:58:43 09:42:48 0,43 4,76