Olay Gazetesi Bursa

Gecenin reyting şampiyonu belli oldu!

22 Mart tarihinin izlenme oranları belli oldu.

22 Mart tarihinde; FOX’ta yayınlanan “Bizim Hikaye” dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor” yarışması ve 3. sırada “Fatih Portakal’la FOX Ana Haber” yer aldı.

AB’de 1.’lik “Survivor”ın, 2.’lik “Vatanım Sensin”in, 3’ncülük ise “Fatih Portakal’la FOX Ana Haber”in oldu.
 

TOTAL
SIRA   PROGRAM   KANAL   BAŞLANGIÇ   BİTİŞ    RATING   SHARE  
1 BIZIM HIKAYE FOX TV 21:00:06 23:45:31 7,18 16,90
2 SURVIVOR TV8 20:40:18 24:22:41 7,02 17,33
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 20:00:18 5,29 14,97
4 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 20:00:28 21:00:01 4,64 11,53
5 REGAIP KANDILI TRT 1 20:08:21 22:07:36 4,49 10,65
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:02 19:59:47 4,37 12,36
7 VATANIM SENSIN KANAL D 20:44:26 23:46:54 4,32 10,30
8 SURVIVOR OZET TV8 19:19:24 20:40:18 4,22 11,07
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 12:59:49 3,87 25,28
10 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:28 19:58:31 3,85 10,90
11 KANATSIZ KUSLAR ATV 21:00:12 24:17:59 3,83 9,35
12 ESRA EROL’DA ATV 16:29:09 18:44:21 3,60 14,74
13 SICAK GELISME KANAL D 18:45:12 18:59:28 3,50 10,85
14 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE REGAIB KANDILI OZEL ATV 20:00:05 20:45:34 3,46 8,62
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:55:50 3,35 9,48
16 YEMEKTEYIZ TV8 16:27:18 19:19:14 3,24 12,42
17 HABER ONU SHOW TV 18:28:06 18:59:02 3,10 9,98
18 REGAIB KANDILI DUA KANAL 7 20:58:48 21:21:29 3,08 7,33
19 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:40 19:00:06 2,94 10,23
20 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 20:45:50 21:00:12 2,77 6,75
21 REGAIB KANDILI OZEL KANAL 7 19:45:09 20:45:41 2,75 7,02
22 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 20:00:22 20:44:15 2,70 6,80
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:04 18:35:27 2,55 10,39
24 BATMAN SUPERMAN’E KARSI ADALETIN SAFAGI (Y.S) STAR TV 20:00:10 23:16:53 2,48 5,85
25 BENI AFFET STAR TV 15:42:28 16:57:04 2,38 12,91
26 BENI BIRAKMA ATV 14:59:18 16:26:01 2,24 13,73
27 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:24 19:00:44 2,21 7,64
28 KORDUGUM KANAL 7 16:13:40 17:59:19 2,20 10,30
29 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:06 19:59:54 2,19 6,15
30 FI SHOW TV 19:59:58 22:55:55 2,11 4,99
31 HAVA DURUMU ATV 19:59:00 19:59:44 1,86 4,88
32 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:18:45 25:19:12 1,86 10,78
33 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:36 19:59:59 1,82 4,76
34 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:54 13:59:05 1,82 11,81
35 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (TKR) TRT 1 22:07:42 24:37:54 1,65 4,60
36 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:52 16:27:18 1,63 9,29
37 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:43:19 11:52:40 1,60 11,31
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:30 15:42:28 1,54 9,48
39 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:26:32 16:29:09 1,52 8,07
40 ELIF KANAL 7 21:21:50 22:41:00 1,48 3,32
41 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 16:57:20 17:34:40 1,47 6,65
42 ANA HABER TRT 1 19:00:03 20:01:26 1,47 4,12
43 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:31 14:59:18 1,43 9,53
44 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:40 15:35:14 1,40 9,14
45 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR) KANAL D 23:47:18 26:00:00 1,34 8,06
46 GELIN EVI SHOW TV 13:04:19 14:59:36 1,27 8,36
47 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:35:06 18:14:24 1,25 6,00
48 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:50:23 18:45:24 1,23 4,87
49 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:52 15:35:06 1,11 6,93
50 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 22:41:15 24:29:31 1,09 3,09
51 BATMAN SUPERMAN’E KARSI ADALETIN SAFAGI (Y.S) (TKR) STAR TV 23:17:14 25:58:34 1,08 5,18
52 FATIH SAVAS ILE REGAIB KANDILI OZEL FOX TV 23:45:41 25:32:31 1,06 5,31
53 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE REGAIB KANDILI SHOW TV 22:56:05 24:43:18 1,04 3,34
54 ELIF (OZET) KANAL 7 19:01:00 19:44:59 1,01 2,89
55 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 13:00:41 15:00:17 1,00 6,69
56 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 10:00:10 0,98 12,62
57 ANA HABER TRT HABER 19:59:39 20:44:16 0,98 2,47
58 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:01 25:11:01 0,96 3,49
59 GERCEGIN PESINDE TV8 13:13:54 15:44:52 0,92 6,04
60 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:43:55 14:40:43 0,91 5,93
61 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:17 09:51:21 0,85 9,20
62 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:15:44 19:37:21 0,85 2,39
63 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:50 13:04:09 0,85 5,17
64 HAVA DURUMU TRT HABER 23:59:12 24:01:53 0,77 2,80
65 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:44:37 16:49:29 0,77 4,80
66 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:00:24 0,77 4,71
67 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:51:37 10:59:50 0,76 5,79
68 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:43:33 13:44:22 0,76 4,80
69 HAVA DURUMU TRT HABER 20:44:16 20:46:58 0,73 1,77
70 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:20 12:42:28 0,72 4,73
71 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:36 0,71 7,99
72 MAGAZIN D KANAL D 15:00:40 16:31:53 0,70 4,14
73 KELIME OYUNU TEVE2 19:46:00 21:15:26 0,70 1,75
74 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:45:08 13:00:30 0,69 4,30
75 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:41 08:59:31 0,68 8,04
76 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:46:22 19:07:59 0,68 2,06
77 HABER 22 TRT HABER 22:00:22 22:10:55 0,67 1,48
78 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:55:58 12:43:33 0,66 4,14
79 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 13:00:13 13:13:54 0,66 4,18
80 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:39:45 0,64 9,63
81 EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR TV8 24:22:51 26:00:00 0,63 4,81
82 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:14:48 14:00:15 0,61 3,87
83 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:15 19:59:39 0,61 1,61
84 SARK BULBULU (T.S) KANAL 7 14:41:04 16:13:19 0,61 3,79
85 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:04 24:47:13 0,60 2,04
86 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:30:28 18:36:38 0,59 1,98
87 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:11 13:00:08 0,58 3,65
88 8.GUN (TKR-GECE) ATV 02:00:00 03:14:16 0,58 10,03
89 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:44:49 20:07:44 0,58 1,52
90 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:20 19:29:38 0,57 1,75
91 HABER AJANDASI TRT HABER 18:36:38 18:44:46 0,56 1,83
92 HABER AJANDASI TRT HABER 17:50:47 18:30:28 0,56 2,05
93 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:48:29 18:09:08 0,56 2,15
94 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 25:17:16 26:00:00 0,55 5,91
95 KIRMIZI BULTEN TRT HABER 22:10:55 22:48:55 0,53 1,20
96 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 18:17:12 18:38:50 0,50 1,73
97 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:18 19:00:03 0,50 1,52
98 KANIT (TKR) TEVE2 21:15:37 22:44:55 0,50 1,13
99 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 16:33:41 16:45:52 0,50 2,51
100 OGLE ANA HABER TRT HABER 12:59:55 13:41:23 0,49 3,18

 

AB
SIRA   PROGRAM   KANAL   BAŞLANGIÇ     BİTİŞ    
RATING   
SHARE  
1 SURVIVOR TV8 20:40:18 24:22:41 7,05 17,79
2 VATANIM SENSIN KANAL D 20:44:26 23:46:54 6,90 16,89
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 20:00:18 6,21 18,44
4 BIZIM HIKAYE FOX TV 21:00:06 23:45:31 5,50 13,22
5 REGAIP KANDILI TRT 1 20:08:21 22:07:36 5,01 12,33
6 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:28 19:58:31 3,97 11,80
7 YEMEKTEYIZ TV8 16:27:18 19:19:14 3,89 17,25
8 SURVIVOR OZET TV8 19:19:24 20:40:18 3,76 10,30
9 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 20:00:22 20:44:15 3,67 9,64
10 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 20:00:28 21:00:01 3,37 8,72
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:55:50 2,98 8,86
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 12:59:49 2,88 22,62
13 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:40 19:00:06 2,57 9,92
14 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:06 19:59:54 2,51 7,43
15 BATMAN SUPERMAN’E KARSI ADALETIN SAFAGI (Y.S) STAR TV 20:00:10 23:16:53 2,47 6,03
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:02 19:59:47 2,36 7,00
17 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE REGAIB KANDILI OZEL ATV 20:00:05 20:45:34 2,31 5,97
18 SICAK GELISME KANAL D 18:45:12 18:59:28 2,25 7,55
19 FI SHOW TV 19:59:58 22:55:55 2,24 5,47
20 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:36 19:59:59 2,19 6,07
21 ESRA EROL’DA ATV 16:29:09 18:44:21 2,17 10,41
22 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (TKR) TRT 1 22:07:42 24:37:54 2,16 6,09
23 HAVA DURUMU ATV 19:59:00 19:59:44 2,14 5,96
24 REGAIB KANDILI DUA KANAL 7 20:58:48 21:21:29 2,09 5,23
25 HABER ONU SHOW TV 18:28:06 18:59:02 1,98 6,89
26 KANATSIZ KUSLAR ATV 21:00:12 24:17:59 1,85 4,60
27 REGAIB KANDILI OZEL KANAL 7 19:45:09 20:45:41 1,80 4,80
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:24 19:00:44 1,79 6,81
29 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:52 15:35:06 1,78 13,96
30 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:00:24 1,63 11,59
31 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 20:45:50 21:00:12 1,60 4,07
32 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR) KANAL D 23:47:18 26:00:00 1,47 9,09
33 GELIN EVI SHOW TV 13:04:19 14:59:36 1,40 10,72
34 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:35:06 18:14:24 1,40 8,30
35 KORDUGUM KANAL 7 16:13:40 17:59:19 1,40 8,17
36 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:04 18:35:27 1,40 6,72
37 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:40 15:35:14 1,33 10,35
38 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 13:00:41 15:00:17 1,26 9,69
39 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:43:19 11:52:40 1,24 10,97
40 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:50:23 18:45:24 1,24 5,71
41 KELIME OYUNU TEVE2 19:46:00 21:15:26 1,21 3,17
42 BENI AFFET STAR TV 15:42:28 16:57:04 1,16 8,12
43 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:52 16:27:18 1,16 8,39
44 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:54 13:59:05 1,14 8,48
45 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:15:44 19:37:21 1,12 3,24
46 BENI BIRAKMA ATV 14:59:18 16:26:01 1,10 8,43
47 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 10:00:10 1,09 18,90
48 ANA HABER TRT 1 19:00:03 20:01:26 1,09 3,21
49 BATMAN SUPERMAN’E KARSI ADALETIN SAFAGI (Y.S) (TKR) STAR TV 23:17:14 25:58:34 1,06 5,20
50 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:50 13:04:09 1,06 7,39
51 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:18:45 25:19:12 1,04 6,16
52 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:26:32 16:29:09 0,99 6,93
53 GERCEGIN PESINDE TV8 13:13:54 15:44:52 0,96 7,40
54 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:44:49 20:07:44 0,93 2,61
55 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 13:00:13 13:13:54 0,91 6,69
56 ANA HABER TRT HABER 19:59:39 20:44:16 0,91 2,39
57 GEL KONUSALIM TV8 08:55:47 10:45:06 0,86 9,63
58 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 16:57:20 17:34:40 0,85 4,78
59 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:30 15:42:28 0,84 6,39
60 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:43:55 14:40:43 0,83 6,28
61 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:48:29 18:09:08 0,82 3,63
62 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:11 13:00:08 0,81 6,01
63 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:46:22 19:07:59 0,81 2,66
64 FATIH SAVAS ILE REGAIB KANDILI OZEL FOX TV 23:45:41 25:32:31 0,80 4,11
65 HAVA DURUMU TRT HABER 23:59:12 24:01:53 0,79 2,90
66 HAVA DURUMU TRT HABER 20:44:16 20:46:58 0,78 1,95
67 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:01 25:11:01 0,76 2,78
68 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 16:38:18 18:51:55 0,74 3,48
69 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:31 14:59:18 0,73 5,80
70 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:43:33 13:44:22 0,72 5,32
71 ELVEDA KATYA (T.S) KANAL D 02:00:00 02:25:25 0,72 9,85
72 EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR TV8 24:22:51 26:00:00 0,72 5,65
73 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:20 12:42:28 0,71 5,61
74 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE REGAIB KANDILI SHOW TV 22:56:05 24:43:18 0,70 2,27
75 ELIF (OZET) KANAL 7 19:01:00 19:44:59 0,70 2,09
76 DOGRUSU NE? TRT 1 18:52:21 18:57:18 0,66 2,23
77 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:39:45 0,64 9,56
78 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:14:48 14:00:15 0,63 4,63
79 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:15 19:59:39 0,63 1,77
80 SARK BULBULU (T.S) KANAL 7 14:41:04 16:13:19 0,63 4,85
81 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:45:08 13:00:30 0,62 4,61
82 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:44:37 16:49:29 0,62 4,67
83 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:04 24:47:13 0,61 2,10
84 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 18:17:12 18:38:50 0,60 2,22
85 ILK 11 DISNEY CHANNEL 20:08:29 20:31:34 0,60 1,58
86 FRANKLIN VE DOSTLARI MINIKA COCUK 23:00:08 23:23:08 0,59 1,52
87 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:20:05 17:41:12 0,58 3,07
88 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:18 19:00:03 0,56 1,82
89 HABER AJANDASI TRT HABER 18:36:38 18:44:46 0,52 1,84
90 KANIT (TKR) TEVE2 21:15:37 22:44:55 0,52 1,21
91 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:17 09:51:21 0,51 7,27
92 ELIF KANAL 7 21:21:50 22:41:00 0,50 1,16
93 LEYLA ILE MECNUN (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 02:55:58 0,50 8,25
94 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:57:00 19:45:49 0,50 1,46
95 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 16:50:32 17:12:08 0,49 2,93
96 BOB USTA MINIKA COCUK 18:29:22 18:50:36 0,49 1,72
97 HAVA DURUMU TRT HABER 19:51:17 19:55:15 0,49 1,38
98 LUNA’NIN BILIM DUNYASI MINIKA COCUK 22:30:03 22:52:57 0,49 1,13
99 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 22:41:15 24:29:31 0,48 1,38
100 MAGAZIN D KANAL D 15:00:40 16:31:53 0,48 3,59

 

ABC1
SIRA   PROGRAM   KANAL    BAŞLANGIÇ    BİTİŞ    RATING   SHARE  
1 SURVIVOR TV8 20:40:18 24:22:41 7,73 17,95
2 BIZIM HIKAYE FOX TV 21:00:06 23:45:31 6,91 15,31
3 VATANIM SENSIN KANAL D 20:44:26 23:46:54 6,61 14,89
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 20:00:18 5,74 16,80
5 REGAIP KANDILI TRT 1 20:08:21 22:07:36 4,77 10,99
6 SURVIVOR OZET TV8 19:19:24 20:40:18 4,10 10,87
7 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 20:00:28 21:00:01 4,09 10,06
8 YEMEKTEYIZ TV8 16:27:18 19:19:14 3,92 15,86
9 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 20:00:22 20:44:15 3,63 9,15
10 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:28 19:58:31 3,45 10,12
11 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:40 19:00:06 3,26 11,79
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:55:50 3,25 9,50
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 12:59:49 3,24 22,08
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:02 19:59:47 3,21 9,40
15 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE REGAIB KANDILI OZEL ATV 20:00:05 20:45:34 3,12 7,72
16 ESRA EROL’DA ATV 16:29:09 18:44:21 2,87 12,36
17 FI SHOW TV 19:59:58 22:55:55 2,65 6,03
18 BATMAN SUPERMAN’E KARSI ADALETIN SAFAGI (Y.S) STAR TV 20:00:10 23:16:53 2,65 6,02
19 KANATSIZ KUSLAR ATV 21:00:12 24:17:59 2,51 5,75
20 REGAIB KANDILI DUA KANAL 7 20:58:48 21:21:29 2,49 5,77
21 SICAK GELISME KANAL D 18:45:12 18:59:28 2,49 8,00
22 REGAIB KANDILI OZEL KANAL 7 19:45:09 20:45:41 2,45 6,26
23 HABER ONU SHOW TV 18:28:06 18:59:02 2,37 7,85
24 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:06 19:59:54 2,28 6,61
25 HAVA DURUMU ATV 19:59:00 19:59:44 2,20 5,82
26 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:36 19:59:59 2,16 5,72
27 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (TKR) TRT 1 22:07:42 24:37:54 2,15 5,54
28 BENI AFFET STAR TV 15:42:28 16:57:04 2,00 11,53
29 KORDUGUM KANAL 7 16:13:40 17:59:19 1,96 9,81
30 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:52 16:27:18 1,95 11,61
31 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:24 19:00:44 1,94 6,90
32 KANATSIZ KUSLAR (OZET) ATV 20:45:50 21:00:12 1,92 4,55
33 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR) KANAL D 23:47:18 26:00:00 1,83 9,83
34 BENI BIRAKMA ATV 14:59:18 16:26:01 1,75 11,12
35 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:43:19 11:52:40 1,66 12,65
36 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:54 13:59:05 1,65 10,50
37 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 16:57:20 17:34:40 1,58 7,70
38 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:04 18:35:27 1,55 6,68
39 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:26:32 16:29:09 1,47 8,42
40 GELIN EVI SHOW TV 13:04:19 14:59:36 1,46 9,42
41 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:18:45 25:19:12 1,40 7,20
42 ANA HABER TRT 1 19:00:03 20:01:26 1,39 4,01
43 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:40 15:35:14 1,38 8,97
44 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:35:06 18:14:24 1,37 6,98
45 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:30 15:42:28 1,35 8,64
46 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:52 15:35:06 1,33 8,73
47 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:00:24 1,27 8,03
48 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:01 10:00:10 1,25 17,38
49 BATMAN SUPERMAN’E KARSI ADALETIN SAFAGI (Y.S) (TKR) STAR TV 23:17:14 25:58:34 1,25 5,44
50 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 13:00:41 15:00:17 1,23 8,01
51 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:50:23 18:45:24 1,22 5,06
52 GERCEGIN PESINDE TV8 13:13:54 15:44:52 1,20 7,80
53 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:31 14:59:18 1,14 7,45
54 ELIF KANAL 7 21:21:50 22:41:00 1,12 2,39
55 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:15:44 19:37:21 1,08 3,11
56 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:43:55 14:40:43 1,06 6,81
57 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:01 25:11:01 1,04 3,46
58 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:50 13:04:09 1,00 6,04
59 ANA HABER TRT HABER 19:59:39 20:44:16 0,95 2,39
60 FATIH SAVAS ILE REGAIB KANDILI OZEL FOX TV 23:45:41 25:32:31 0,95 4,28
61 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE REGAIB KANDILI SHOW TV 22:56:05 24:43:18 0,94 2,76
62 KELIME OYUNU TEVE2 19:46:00 21:15:26 0,92 2,29
63 EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR TV8 24:22:51 26:00:00 0,89 5,98
64 HAVA DURUMU TRT HABER 20:44:16 20:46:58 0,88 2,08
65 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:20 12:42:28 0,87 6,01
66 ELIF (OZET) KANAL 7 19:01:00 19:44:59 0,83 2,46
67 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:43:33 13:44:22 0,81 5,10
68 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:11 13:00:08 0,80 5,19
69 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:14:48 14:00:15 0,79 4,91
70 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 22:41:15 24:29:31 0,78 2,04
71 HAVA DURUMU TRT HABER 23:59:12 24:01:53 0,77 2,58
72 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 13:00:13 13:13:54 0,75 4,70
73 GEL KONUSALIM TV8 08:55:47 10:45:06 0,72 6,56
74 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:46:22 19:07:59 0,72 2,30
75 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:39:45 0,69 8,79
76 MAGAZIN D KANAL D 15:00:40 16:31:53 0,67 4,14
77 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:44:37 16:49:29 0,67 4,20
78 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:17 09:51:21 0,65 7,23
79 DISA BAKIS TRT HABER 21:01:22 21:48:16 0,62 1,39
80 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:55:58 12:43:33 0,61 3,95
81 8.GUN (TKR-GECE) ATV 02:00:00 03:14:16 0,61 9,15
82 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:36 0,59 7,26
83 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:45:08 13:00:30 0,59 3,73
84 SARK BULBULU (T.S) KANAL 7 14:41:04 16:13:19 0,59 3,73
85 KANIT (TKR) TEVE2 21:15:37 22:44:55 0,57 1,22
86 RUZGARIN HATIRALARI (T.S) STAR TV 25:58:50 26:00:00 0,55 6,27
87 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:44:49 20:07:44 0,55 1,47
88 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:04 24:47:13 0,54 1,70
89 HABER AJANDASI TRT HABER 18:36:38 18:44:46 0,54 1,79
90 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 18:17:12 18:38:50 0,53 1,86
91 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 25:17:16 26:00:00 0,52 4,86
92 HALK DUSMANLARI (Y.S) BEYAZ TV 19:29:49 21:58:11 0,51 1,26
93 ELVEDA KATYA (T.S) KANAL D 02:00:00 02:25:25 0,50 5,98
94 FI (TKR-GECE) SHOW TV 24:43:29 26:00:00 0,50 3,86
95 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:30:28 18:36:38 0,50 1,72
96 HAVA DURUMU TRT HABER 19:51:17 19:55:15 0,50 1,33
97 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:48:29 18:09:08 0,49 1,98
98 HABER 22 TRT HABER 22:00:22 22:10:55 0,49 1,02
99 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:15 19:59:39 0,48 1,27
100 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:51:37 10:59:50 0,46 3,75