Olay Gazetesi Bursa

Gecenin reyting şampiyonu belli oldu!

Birbirinden iddialı yapımlarla kıran kırana rekabetin yaşandığı pazartesi akşamının reyting sonuçları belli oldu.

26 Mart tarihinde; Show TV’de yayınlanan “Çukur” dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada Star TV’de ekrana gelen “Söz” dizisi ve 3. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor” yarışması yer aldı.

AB’de  1’lik “Çukur”un, 2.’lik “Survivor”ın, 3’ncülük ise “Çukur”un özetinin oldu.

İşte dün gecenin reyting sonuçları;
 

TOTAL
SIRA   PROGRAM KANAL    BAŞLANGIÇ   BİTİŞ   RATING   SHARE
1 CUKUR SHOW TV 20:59:46 24:17:43 10,06 22,31
2 SOZ STAR TV 20:59:29 24:15:05 8,55 18,92
3 SURVIVOR TV8 20:20:28 23:22:34 6,02 13,04
4 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:32 20:59:46 5,68 13,21
5 YASAK ELMA FOX TV 19:59:44 22:26:02 5,32 11,77
6 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:31 20:59:29 5,26 12,20
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:34 4,75 13,88
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:07 20:00:21 4,19 12,45
9 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:40:38 24:16:51 3,66 8,19
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 12:59:52 3,63 24,59
11 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:15 19:58:32 3,63 10,85
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:48 19:53:20 3,42 10,19
13 SURVIVOR OZET TV8 19:18:38 20:20:28 3,30 8,87
14 ESRA EROL’DA ATV 16:30:38 18:44:18 3,29 14,93
15 YEMEKTEYIZ TV8 16:15:35 19:18:28 2,77 12,19
16 8.GUN ATV 20:04:13 22:22:18 2,66 5,87
17 SURVIVOR EKSTRA TV8 23:22:44 24:28:37 2,63 7,77
18 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:07 20:00:15 2,62 7,66
19 ADINI SEN KOY STAR TV 17:37:34 19:00:07 2,61 10,10
20 SICAK GELISME KANAL D 18:45:06 18:59:15 2,56 8,85
21 BENI AFFET STAR TV 15:43:06 17:00:46 2,41 13,95
22 ELIF KANAL 7 20:01:08 21:20:47 2,36 5,53
23 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 22:26:17 25:05:43 2,31 6,78
24 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:25 20:38:46 2,26 5,48
25 HABER ONU SHOW TV 18:26:33 18:59:07 2,25 8,09
26 KORDUGUM KANAL 7 16:13:51 17:59:50 2,05 10,55
27 8.GUN (OZET) ATV 19:59:55 20:04:13 2,01 5,18
28 GECE HATTI SHOW TV 24:17:54 25:16:19 1,95 10,21
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:09 18:35:08 1,94 8,88
30 HAVA DURUMU ATV 19:57:32 19:58:16 1,91 4,99
31 BENI BIRAKMA ATV 14:59:40 16:26:49 1,74 11,45
32 8.GUN (TKR) ATV 22:23:35 24:55:57 1,72 4,69
33 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:55 18:59:07 1,67 6,48
34 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:57 13:59:28 1,65 11,78
35 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:52 16:15:35 1,58 9,70
36 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:01:02 17:37:34 1,53 7,68
37 CELIK ADAM SUPERMAN (Y.S) TRT 1 20:15:08 22:50:24 1,53 3,31
38 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:43:43 11:54:05 1,51 10,94
39 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:35 15:43:06 1,51 9,76
40 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:37 20:00:07 1,47 3,83
41 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:10 16:30:38 1,46 8,34
42 AH KALBIM KANAL 7 21:21:08 23:14:58 1,42 3,00
43 KATIL DENIZ KIZI (Y.S) KANAL D 24:17:09 25:52:28 1,40 8,93
44 ELIF (OZET) KANAL 7 18:59:23 20:01:08 1,32 3,86
45 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:44 14:59:40 1,19 8,90
46 GELIN EVI SHOW TV 13:05:26 15:34:53 1,19 8,61
47 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:15 1,18 15,15
48 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:10 15:35:20 1,15 8,30
49 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:49:29 18:44:56 1,07 4,76
50 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:54:20 13:05:11 1,05 6,70
51 HUKUMET SOZCUSU BEKIR BOZDAG ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 20:08:16 20:39:32 1,05 2,52
52 ANA HABER TRT HABER 19:59:39 20:46:47 1,04 2,50
53 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:48:01 13:48:57 0,96 6,71
54 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:47:58 10:59:42 0,93 7,30
55 ANA HABER TRT 1 19:00:02 20:01:16 0,92 2,70
56 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58:36 14:59:55 0,92 6,81
57 GERCEGIN PESINDE TV8 13:12:53 15:44:47 0,91 6,62
58 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:49:12 16:49:14 0,87 5,90
59 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:25:24 14:18:45 0,87 6,01
60 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 24:15:25 26:00:00 0,86 5,66
61 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:16:34 0,84 11,46
62 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:19 09:47:42 0,82 9,01
63 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:25 12:46:55 0,82 5,50
64 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 10:59:58 12:59:54 0,81 5,21
65 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 23:22:48 25:25:26 0,80 3,29
66 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:36 19:59:14 0,80 2,09
67 SON DURAK ATV 24:56:13 25:58:01 0,78 6,28
68 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:15:42 19:37:19 0,77 2,26
69 KELIME OYUNU TEVE2 19:46:16 21:14:53 0,76 1,82
70 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:33:20 0,74 10,90
71 MAGAZIN D KANAL D 15:00:18 16:31:00 0,73 4,69
72 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 25:06:46 26:00:00 0,73 7,52
73 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:46 25:16:59 0,73 2,48
74 CHENNAI EXPRESS (Y.S) (TKR) KANAL 7 14:19:06 16:13:29 0,72 4,91
75 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:59:50 13:12:53 0,65 4,54
76 DOGRUSU NE? TRT 1 18:52:37 18:57:27 0,65 2,22
77 HABER 19 TRT HABER 18:59:42 19:40:15 0,65 1,94
78 TEHLIKELI KARIM (TKR-GECE) SHOW TV 25:16:30 26:00:00 0,63 6,35
79 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:43:39 12:25:03 0,63 4,11
80 HAVA DURUMU TRT HABER 19:50:39 19:54:36 0,61 1,64
81 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:28:42 26:00:00 0,61 4,55
82 ZIHIN PATLAMASI (Y.S) KANAL D 25:52:41 26:00:00 0,61 7,57
83 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:11 19:30:19 0,60 2,03
84 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:01 12:59:40 0,59 3,82
85 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:27 19:00:02 0,59 1,98
86 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 15:07:16 15:13:59 0,58 4,02
87 GECE BAKISI TRT HABER 23:01:04 24:45:45 0,57 1,79
88 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:19:30 14:00:03 0,57 3,92
89 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:40 18:59:15 0,57 1,91
90 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:15:19 24:43:43 0,56 1,79
91 TURKIYE-AB ZIRVESI TRT HABER 21:37:13 22:22:14 0,55 1,14
92 GONUL SULTANLARI SHOW TV 15:35:03 16:06:20 0,55 3,48
93 BASIN KARTI TRT HABER 20:46:47 21:37:13 0,54 1,16
94 HABER AJANDASI TRT HABER 18:30:23 18:46:33 0,52 1,92
95 DUNYANIN EKOPOLITIGI TRT HABER 22:22:14 22:46:09 0,52 1,10
96 SATIR BASI TRT HABER 09:59:34 10:01:25 0,52 4,35
97 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:41:14 18:47:14 0,51 2,29
98 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 07:41:52 09:47:22 0,50 5,99
99 KUR’AN-I KERIM’I GUZEL OKUMA YARISMASI AY FINALI TRT 1 22:51:03 25:07:14 0,49 1,63
100 KANIT (TKR) TEVE2 21:15:04 22:45:40 0,49 1,01

 

AB
SIRA   PROGRAM KANAL  BAŞLANGIÇ   BİTİŞ   RATING   SHARE
1 CUKUR SHOW TV 20:59:46 24:17:43 12,72 28,09
2 SURVIVOR TV8 20:20:28 23:22:34 6,66 14,58
3 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:32 20:59:46 6,48 15,64
4 SOZ STAR TV 20:59:29 24:15:05 6,25 13,76
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:34 5,49 16,95
6 YASAK ELMA FOX TV 19:59:44 22:26:02 4,56 10,29
7 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:40:38 24:16:51 4,14 9,26
8 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:31 20:59:29 3,95 9,53
9 YEMEKTEYIZ TV8 16:15:35 19:18:28 3,61 18,07
10 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:15 19:58:32 3,43 10,89
11 SURVIVOR OZET TV8 19:18:38 20:20:28 3,43 9,75
12 SURVIVOR EKSTRA TV8 23:22:44 24:28:37 3,13 8,98
13 8.GUN ATV 20:04:13 22:22:18 3,04 6,84
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:07 20:00:21 2,81 8,87
15 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:25 20:38:46 2,58 6,55
16 ATV ANA HABER ATV 18:59:48 19:53:20 2,55 8,05
17 ESRA EROL’DA ATV 16:30:38 18:44:18 2,54 13,13
18 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:07 20:00:15 2,39 7,37
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 12:59:52 2,37 20,29
20 ADINI SEN KOY STAR TV 17:37:34 19:00:07 2,28 9,70
21 8.GUN (OZET) ATV 19:59:55 20:04:13 2,23 6,08
22 SICAK GELISME KANAL D 18:45:06 18:59:15 2,09 7,84
23 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 22:26:17 25:05:43 2,04 5,91
24 GECE HATTI SHOW TV 24:17:54 25:16:19 1,96 10,06
25 BENI AFFET STAR TV 15:43:06 17:00:46 1,88 13,59
26 8.GUN (TKR) ATV 22:23:35 24:55:57 1,83 4,89
27 CELIK ADAM SUPERMAN (Y.S) TRT 1 20:15:08 22:50:24 1,62 3,57
28 HAVA DURUMU ATV 19:57:32 19:58:16 1,58 4,38
29 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:52 16:15:35 1,58 12,34
30 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:37 20:00:07 1,56 4,33
31 HABER ONU SHOW TV 18:26:33 18:59:07 1,47 5,72
32 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:01:02 17:37:34 1,44 8,37
33 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:15 1,39 23,43
34 KELIME OYUNU TEVE2 19:46:16 21:14:53 1,33 3,31
35 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:09 18:35:08 1,22 6,35
36 KORDUGUM KANAL 7 16:13:51 17:59:50 1,19 7,24
37 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:43:43 11:54:05 1,18 10,61
38 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:48:01 13:48:57 1,12 10,23
39 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:55 18:59:07 1,11 4,70
40 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:10 16:30:38 1,05 7,40
41 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:54:20 13:05:11 1,02 8,51
42 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:46:06 19:07:43 1,00 3,68
43 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:15:42 19:37:19 0,99 3,03
44 ELIF KANAL 7 20:01:08 21:20:47 0,97 2,37
45 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 10:59:58 12:59:54 0,95 7,82
46 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:49:29 18:44:56 0,93 4,66
47 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:25 12:46:55 0,92 7,71
48 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:57 13:59:28 0,90 8,18
49 BENI BIRAKMA ATV 14:59:40 16:26:49 0,89 7,55
50 KATIL DENIZ KIZI (Y.S) KANAL D 24:17:09 25:52:28 0,86 5,51
51 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58:36 14:59:55 0,83 7,77
52 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:35 15:43:06 0,83 6,90
53 GELIN EVI SHOW TV 13:05:26 15:34:53 0,81 7,55
54 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:44:44 20:07:49 0,81 2,25
55 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 23:22:48 25:25:26 0,80 3,22
56 TEHLIKELI KARIM (TKR-GECE) SHOW TV 25:16:30 26:00:00 0,78 8,18
57 ANA HABER TRT 1 19:00:02 20:01:16 0,74 2,30
58 HABER AJANDASI TRT HABER 18:30:23 18:46:33 0,74 2,94
59 ELIF (OZET) KANAL 7 18:59:23 20:01:08 0,74 2,31
60 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:33:20 0,74 12,05
61 SON DURAK ATV 24:56:13 25:58:01 0,74 6,16
62 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:59:50 13:12:53 0,73 6,79
63 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:46 25:16:59 0,73 2,43
64 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 24:15:25 26:00:00 0,73 4,78
65 CHENNAI EXPRESS (Y.S) (TKR) KANAL 7 14:19:06 16:13:29 0,72 6,37
66 GERCEGIN PESINDE TV8 13:12:53 15:44:47 0,72 6,67
67 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 16:32:12 18:52:31 0,71 3,66
68 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:16:34 0,69 10,12
69 DOGRUSU NE? TRT 1 18:52:37 18:57:27 0,67 2,53
70 GONUL SULTANLARI SHOW TV 15:35:03 16:06:20 0,67 5,37
71 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:47:58 10:59:42 0,66 6,57
72 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:23:56 18:30:23 0,66 2,70
73 ANA HABER TRT HABER 19:59:39 20:46:47 0,65 1,65
74 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 25:06:46 26:00:00 0,65 6,93
75 MAGAZIN D KANAL D 15:00:18 16:31:00 0,65 5,33
76 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:49:12 16:49:14 0,64 5,59
77 KANIT (TKR) TEVE2 21:15:04 22:45:40 0,64 1,34
78 HUKUMET SOZCUSU BEKIR BOZDAG ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 20:08:16 20:39:32 0,64 1,60
79 BOB USTA MINIKA COCUK 18:31:02 18:52:11 0,64 2,48
80 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:44 14:59:40 0,63 6,12
81 ILK 11 DISNEY CHANNEL 20:08:34 20:31:07 0,63 1,58
82 THE MENTALIST (TKR) SONY CHANNEL 24:14:08 24:54:13 0,62 2,97
83 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:19:30 14:00:03 0,61 5,35
84 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:01 12:59:40 0,60 4,85
85 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:10 15:35:20 0,56 5,16
86 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:25:24 14:18:45 0,56 4,97
87 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 25:24:05 26:00:00 0,56 6,07
88 LULU MINIKA COCUK 19:48:52 19:53:45 0,54 1,53
89 8.GUN (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:30:07 0,54 8,56
90 GEL KONUSALIM TV8 08:55:54 10:44:56 0,53 6,22
91 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:43:39 12:25:03 0,52 4,22
92 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:41:14 18:47:14 0,51 2,58
93 HABER 19 TRT HABER 18:59:42 19:40:15 0,51 1,62
94 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:27 19:00:02 0,49 1,82
95 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 19:00:10 19:46:05 0,48 1,50
96 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:36 19:59:14 0,48 1,33
97 BAY BECERIKLI MINIKA COCUK 19:29:29 19:48:41 0,47 1,40
98 SURVIVOR PANORAMA TV8,5 16:00:26 18:59:17 0,46 2,53
99 GOL KAMPCILARI DISNEY CHANNEL 21:40:28 22:01:35 0,46 0,95
100 BASIN KARTI TRT HABER 20:46:47 21:37:13 0,45 0,99

 

ABC1
SIRA   PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ   BİTİŞ   RATING   SHARE
1 CUKUR SHOW TV 20:59:46 24:17:43 12,90 26,59
2 SOZ STAR TV 20:59:29 24:15:05 7,71 15,84
3 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:32 20:59:46 7,12 16,07
4 SURVIVOR TV8 20:20:28 23:22:34 6,78 13,86
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:34 5,56 16,57
6 YASAK ELMA FOX TV 19:59:44 22:26:02 5,33 11,27
7 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:31 20:59:29 4,89 11,03
8 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:40:38 24:16:51 4,53 9,43
9 YEMEKTEYIZ TV8 16:15:35 19:18:28 3,59 16,46
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:07 20:00:21 3,56 10,89
11 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:15 19:58:32 3,51 10,78
12 SURVIVOR OZET TV8 19:18:38 20:20:28 3,45 9,27
13 SURVIVOR EKSTRA TV8 23:22:44 24:28:37 3,32 8,81
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 12:59:52 3,07 21,43
15 8.GUN ATV 20:04:13 22:22:18 3,01 6,34
16 ESRA EROL’DA ATV 16:30:38 18:44:18 2,97 13,95
17 ATV ANA HABER ATV 18:59:48 19:53:20 2,85 8,72
18 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:25 20:38:46 2,63 6,23
19 ADINI SEN KOY STAR TV 17:37:34 19:00:07 2,61 10,38
20 SICAK GELISME KANAL D 18:45:06 18:59:15 2,57 9,23
21 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:07 20:00:15 2,56 7,62
22 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 22:26:17 25:05:43 2,53 6,73
23 8.GUN (OZET) ATV 19:59:55 20:04:13 2,22 5,66
24 BENI AFFET STAR TV 15:43:06 17:00:46 2,17 13,51
25 GECE HATTI SHOW TV 24:17:54 25:16:19 2,10 9,52
26 HAVA DURUMU ATV 19:57:32 19:58:16 1,92 4,95
27 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:52 16:15:35 1,80 11,94
28 8.GUN (TKR) ATV 22:23:35 24:55:57 1,71 4,24
29 HABER ONU SHOW TV 18:26:33 18:59:07 1,69 6,27
30 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:37 20:00:07 1,69 4,34
31 ELIF KANAL 7 20:01:08 21:20:47 1,66 3,78
32 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:01:02 17:37:34 1,66 8,62
33 KORDUGUM KANAL 7 16:13:51 17:59:50 1,61 8,71
34 CELIK ADAM SUPERMAN (Y.S) TRT 1 20:15:08 22:50:24 1,57 3,25
35 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:43:43 11:54:05 1,56 11,63
36 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:09 18:35:08 1,42 6,73
37 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:10 16:30:38 1,38 8,51
38 GELIN EVI SHOW TV 13:05:26 15:34:53 1,37 10,13
39 BENI BIRAKMA ATV 14:59:40 16:26:49 1,36 9,48
40 KATIL DENIZ KIZI (Y.S) KANAL D 24:17:09 25:52:28 1,35 7,45
41 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:57 13:59:28 1,34 9,62
42 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:15 1,30 17,91
43 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:55 18:59:07 1,30 5,16
44 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:35 15:43:06 1,24 8,70
45 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:54:20 13:05:11 1,13 7,41
46 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:44 14:59:40 1,10 8,49
47 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:48:01 13:48:57 1,10 7,84
48 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:49:29 18:44:56 1,07 4,91
49 ANA HABER TRT 1 19:00:02 20:01:16 1,00 2,99
50 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 23:22:48 25:25:26 1,00 3,62
51 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 24:15:25 26:00:00 0,99 5,65
52 KELIME OYUNU TEVE2 19:46:16 21:14:53 0,97 2,27
53 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:10 15:35:20 0,96 7,11
54 ELIF (OZET) KANAL 7 18:59:23 20:01:08 0,96 2,87
55 SON DURAK ATV 24:56:13 25:58:01 0,95 6,72
56 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 25:06:46 26:00:00 0,93 8,26
57 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:19 09:47:42 0,91 10,22
58 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58:36 14:59:55 0,89 6,68
59 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 10:59:58 12:59:54 0,88 5,90
60 GERCEGIN PESINDE TV8 13:12:53 15:44:47 0,88 6,50
61 AH KALBIM KANAL 7 21:21:08 23:14:58 0,87 1,71
62 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:46 25:16:59 0,85 2,58
63 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:25 12:46:55 0,85 5,87
64 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:33:20 0,81 10,83
65 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:59:50 13:12:53 0,81 5,73
66 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:01 12:59:40 0,78 5,24
67 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:47:58 10:59:42 0,78 6,25
68 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:25:24 14:18:45 0,77 5,47
69 TEHLIKELI KARIM (TKR-GECE) SHOW TV 25:16:30 26:00:00 0,76 6,65
70 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:15:42 19:37:19 0,75 2,25
71 CHENNAI EXPRESS (Y.S) (TKR) KANAL 7 14:19:06 16:13:29 0,75 5,38
72 ANA HABER TRT HABER 19:59:39 20:46:47 0,72 1,68
73 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:19:30 14:00:03 0,71 4,95
74 HUKUMET SOZCUSU BEKIR BOZDAG ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 20:08:16 20:39:32 0,70 1,63
75 GONUL SULTANLARI SHOW TV 15:35:03 16:06:20 0,66 4,48
76 GEL KONUSALIM TV8 08:55:54 10:44:56 0,65 5,91
77 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:28:42 26:00:00 0,65 4,19
78 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:49:12 16:49:14 0,65 4,60
79 HABER AJANDASI TRT HABER 18:30:23 18:46:33 0,64 2,41
80 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:16:34 0,63 7,78
81 MAGAZIN D KANAL D 15:00:18 16:31:00 0,61 4,14
82 HABER 19 TRT HABER 18:59:42 19:40:15 0,58 1,81
83 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:36 19:59:14 0,57 1,48
84 DOGRUSU NE? TRT 1 18:52:37 18:57:27 0,56 1,98
85 ZIHIN PATLAMASI (Y.S) KANAL D 25:52:41 26:00:00 0,55 5,91
86 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:47 0,55 6,62
87 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:43:21 12:58:25 0,54 3,75
88 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:27 19:00:02 0,54 1,89
89 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:23:56 18:30:23 0,53 2,04
90 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 25:24:05 26:00:00 0,52 4,78
91 DUNYANIN EKOPOLITIGI TRT HABER 22:22:14 22:46:09 0,52 1,03
92 BASIN KARTI TRT HABER 20:46:47 21:37:13 0,52 1,07
93 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:43:39 12:25:03 0,51 3,47
94 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:41:14 18:47:14 0,51 2,37
95 TURKIYE-AB ZIRVESI TRT HABER 21:37:13 22:22:14 0,51 0,98
96 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:11 19:30:19 0,50 1,76
97 KANIT (TKR) TEVE2 21:15:04 22:45:40 0,49 0,97
98 TEHLIKELI KARIM (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 03:34:14 0,48 8,75
99 BOB USTA MINIKA COCUK 18:31:02 18:52:11 0,48 1,79
100 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:40 18:59:15 0,48 1,67