Olay Gazetesi Bursa

Kıran kırana ekran savaşı! Hangisi zirveye adını yazdırdı?

2 Nisan tarihinin izlenme oranları belli oldu.

2 Nisan tarihinde; Show TV’de yayınlanan “Çukur” dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada Star TV’de ekrana gelen “Söz” dizisi ve 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “Survivor” yarışması yer aldı.

AB’de 1.’lik “Çukur”un, 2.’lik “Söz”ün, 3’ncülük ise “Survivor”ın oldu.

İşte reyting listesi;

TOTAL
SIRA   PROGRAM  KANAL   BAŞLANGIÇ   BİTİŞ    RATING   SHARE 
1 CUKUR SHOW TV 21:00:56 24:18:01 8,84 19,55
2 SOZ STAR TV 20:57:27 24:17:13 8,54 18,82
3 SURVIVOR TV8 20:26:25 24:31:39 7,26 16,97
4 YASAK ELMA FOX TV 20:26:50 23:18:44 6,22 13,23
5 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:13 20:57:27 5,87 13,58
6 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:22 20:59:51 5,35 12,39
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:58 5,16 15,83
8 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:46:32 24:16:05 3,84 8,54
9 YASAK ELMA (OZET) FOX TV 20:00:08 20:26:45 3,83 9,46
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:52 13:00:25 3,70 24,80
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:40 20:00:11 3,63 11,14
12 ESRA EROL’DA ATV 16:29:35 18:44:50 3,63 16,28
13 SURVIVOR EKSTRA TV8 24:31:49 24:37:26 3,62 18,26
14 SURVIVOR OZET TV8 19:18:19 20:26:25 3,51 9,51
15 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:19 19:58:17 3,49 10,76
16 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:55:32 3,14 9,63
17 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:59:19 3,12 10,92
18 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:12 19:59:57 2,75 8,28
19 ADINI SEN KOY STAR TV 17:31:40 19:00:07 2,73 10,65
20 ELIF KANAL 7 19:59:56 21:20:25 2,71 6,36
21 YEMEKTEYIZ TV8 16:18:03 19:18:04 2,41 10,48
22 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:16 20:44:42 2,40 5,75
23 BENI AFFET STAR TV 15:41:07 16:59:04 2,26 13,16
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:05 18:28:20 2,20 9,87
25 HABER ONU SHOW TV 18:28:16 18:58:40 2,19 7,88
26 BENI BIRAKMA ATV 14:59:52 16:27:28 2,17 13,84
27 KORDUGUM KANAL 7 16:10:21 18:00:02 1,99 10,18
28 GECE HATTI SHOW TV 24:18:12 25:18:53 1,93 10,45
29 8.GUN ATV 20:42:35 23:16:57 1,92 4,08
30 AH KALBIM KANAL 7 21:20:46 23:15:01 1,73 3,65
31 HAVA DURUMU ATV 19:58:58 19:59:42 1,71 4,52
32 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:07 18:59:57 1,65 6,33
33 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:30 13:59:25 1,64 11,32
34 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:49 16:29:35 1,55 8,86
35 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:23 19:59:58 1,51 3,99
36 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:41 14:59:52 1,48 10,22
37 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:25 1,47 17,87
38 KADIN (TKR) FOX TV 23:18:59 26:00:00 1,44 6,34
39 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 16:59:25 17:31:40 1,43 7,10
40 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:17:18 24:29:50 1,31 3,70
41 8.GUN (OZET) ATV 19:59:58 20:42:35 1,31 3,07
42 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:02 16:18:03 1,26 7,69
43 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:13 19:59:56 1,25 3,76
44 ANA HABER TRT HABER 19:59:58 20:46:30 1,20 2,86
45 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:43:08 11:54:40 1,19 8,48
46 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:29:28 15:41:07 1,18 7,49
47 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:22:48 18:45:25 1,16 5,31
48 ANA HABER TRT 1 19:00:21 20:00:25 1,15 3,45
49 GELIN EVI SHOW TV 13:03:53 14:59:20 1,11 7,66
50 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:37:36 26:00:00 1,04 8,84
51 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:46 15:25:33 1,03 7,09
52 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:35 12:41:44 1,00 6,71
53 GERCEGIN PESINDE TV8 13:06:19 15:44:52 1,00 6,82
54 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:37:12 14:32:22 0,99 6,71
55 AVLU (TKR-GECE) STAR TV 24:17:34 26:00:00 0,98 6,80
56 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:34:47 18:21:10 0,95 4,99
57 PAN (Y.S) TRT 1 20:15:21 22:25:27 0,95 2,06
58 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:54:56 13:03:37 0,92 5,83
59 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58:51 15:00:59 0,92 6,42
60 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:48:45 10:59:47 0,89 6,87
61 INSANLIK SUCU (TKR-GECE) KANAL D 24:16:28 26:00:00 0,87 5,94
62 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:42:24 16:22:33 0,86 5,79
63 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:36 15:34:47 0,85 5,45
64 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:48:22 12:36:50 0,82 5,30
65 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:31:35 09:48:24 0,81 8,27
66 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:31 19:59:58 0,80 2,13
67 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:56 08:59:51 0,79 8,42
68 ATLA GEL SABAN (T.S) KANAL 7 14:32:43 16:10:00 0,78 5,08
69 MAGAZIN D KANAL D 15:01:22 16:31:09 0,76 4,69
70 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:42:47 13:42:09 0,75 4,98
71 KELIME OYUNU TEVE2 19:44:31 21:17:51 0,73 1,74
72 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:58 12:46:17 0,72 4,62
73 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 24:20:57 25:40:31 0,71 4,93
74 SON DURAK ATV 24:30:06 25:28:14 0,69 4,33
75 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:08 13:00:25 0,69 4,40
76 HELLBOY 2 ALTIN ORDU (Y.S) BEYAZ TV 19:30:00 21:43:16 0,66 1,58
77 DOGRUSU NE? TRT 1 18:54:21 18:57:54 0,66 2,27
78 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:54 19:00:21 0,65 2,20
79 HAVA DURUMU TRT HABER 19:51:41 19:55:31 0,62 1,68
80 YUZ YUZE FUTBOL TRT SPOR 22:00:41 23:28:08 0,60 1,32
81 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:15:22 24:43:47 0,60 1,87
82 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:46:28 13:06:19 0,59 3,92
83 TEHLIKELI KARIM (TKR-GECE) SHOW TV 25:19:04 26:00:00 0,59 6,43
84 SATIR BASI TRT HABER 09:59:51 10:07:44 0,57 4,61
85 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:35 0,57 6,12
86 HAVA DURUMU TRT HABER 09:57:29 09:59:25 0,55 4,54
87 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:13:50 19:35:26 0,55 1,67
88 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:43:49 12:58:39 0,54 3,55
89 HABER 22 TRT HABER 21:59:34 22:10:50 0,53 1,10
90 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:45:11 0,53 9,08
91 GEL KONUSALIM TV8 08:56:20 10:45:43 0,53 4,49
92 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:45:07 19:06:44 0,52 1,79
93 TAKSI 4 (Y.S) SHOW TV 02:00:00 02:24:58 0,52 8,18
94 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 09:00:01 09:43:08 0,50 4,67
95 EKONOMI 7/24 TRT HABER 09:15:08 09:53:57 0,50 4,47
96 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:37 25:00:25 0,50 1,54
97 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 25:06:46 26:00:00 0,48 4,88
98 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 07:56:22 09:48:20 0,48 5,36
99 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:56 19:29:49 0,48 1,65
100 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:11:06 14:00:39 0,46 3,08

 

AB
SIRA   PROGRAM   KANAL   BAŞLANGIÇ   BİTİŞ   RATING   SHARE
1 CUKUR SHOW TV 21:00:56 24:18:01 11,57 24,84
2 SOZ STAR TV 20:57:27 24:17:13 7,25 15,52
3 SURVIVOR TV8 20:26:25 24:31:39 7,06 16,21
4 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:22 20:59:51 5,86 14,23
5 YASAK ELMA FOX TV 20:26:50 23:18:44 5,84 12,21
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:58 5,76 19,47
7 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:13 20:57:27 4,47 10,87
8 YASAK ELMA (OZET) FOX TV 20:00:08 20:26:45 3,98 10,52
9 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:46:32 24:16:05 3,90 8,49
10 YEMEKTEYIZ TV8 16:18:03 19:18:04 3,53 17,56
11 SURVIVOR OZET TV8 19:18:19 20:26:25 3,26 9,50
12 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:19 19:58:17 3,15 10,72
13 SURVIVOR EKSTRA TV8 24:31:49 24:37:26 3,11 15,46
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:52 13:00:25 3,00 22,91
15 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:16 20:44:42 2,73 6,95
16 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:12 19:59:57 2,69 8,83
17 ADINI SEN KOY STAR TV 17:31:40 19:00:07 2,67 11,31
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:40 20:00:11 2,52 8,51
19 ESRA EROL’DA ATV 16:29:35 18:44:50 2,46 12,59
20 8.GUN ATV 20:42:35 23:16:57 2,18 4,54
21 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:55:32 2,00 6,75
22 GECE HATTI SHOW TV 24:18:12 25:18:53 1,90 10,25
23 HAVA DURUMU ATV 19:58:58 19:59:42 1,82 5,15
24 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:02 16:18:03 1,79 14,22
25 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:59:19 1,60 6,22
26 HABER ONU SHOW TV 18:28:16 18:58:40 1,60 6,34
27 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 16:59:25 17:31:40 1,44 8,54
28 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:43:08 11:54:40 1,37 11,48
29 BENI AFFET STAR TV 15:41:07 16:59:04 1,37 10,24
30 KADIN (TKR) FOX TV 23:18:59 26:00:00 1,31 5,63
31 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:25 1,27 20,54
32 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:30 13:59:25 1,26 10,56
33 8.GUN (OZET) ATV 19:59:58 20:42:35 1,26 3,14
34 BENI BIRAKMA ATV 14:59:52 16:27:28 1,26 11,06
35 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:23 19:59:58 1,20 3,40
36 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:05 18:28:20 1,18 5,96
37 ANA HABER TRT 1 19:00:21 20:00:25 1,17 3,86
38 AVLU (TKR-GECE) STAR TV 24:17:34 26:00:00 1,15 7,85
39 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:08 13:00:25 1,15 8,24
40 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58:51 15:00:59 1,12 10,34
41 PAN (Y.S) TRT 1 20:15:21 22:25:27 1,11 2,44
42 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:35 12:41:44 1,09 8,31
43 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:17:18 24:29:50 1,09 2,97
44 KELIME OYUNU TEVE2 19:44:31 21:17:51 1,06 2,67
45 INSANLIK SUCU (TKR-GECE) KANAL D 24:16:28 26:00:00 1,02 6,83
46 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:42:47 13:42:09 0,98 7,71
47 ELIF KANAL 7 19:59:56 21:20:25 0,92 2,27
48 ANA HABER TRT HABER 19:59:58 20:46:30 0,90 2,28
49 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:22:48 18:45:25 0,89 4,71
50 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:49 16:29:35 0,88 6,37
51 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:42:24 16:22:33 0,87 7,98
52 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 24:20:57 25:40:31 0,87 5,93
53 KORDUGUM KANAL 7 16:10:21 18:00:02 0,87 5,32
54 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:41 14:59:52 0,86 8,35
55 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:54:56 13:03:37 0,86 6,02
56 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:37:36 26:00:00 0,81 6,71
57 MAGAZIN D KANAL D 15:01:22 16:31:09 0,81 6,61
58 GERCEGIN PESINDE TV8 13:06:19 15:44:52 0,81 7,34
59 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:34:47 18:21:10 0,79 5,06
60 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:29:28 15:41:07 0,76 6,77
61 GELIN EVI SHOW TV 13:03:53 14:59:20 0,75 6,78
62 GEL KONUSALIM TV8 08:56:20 10:45:43 0,74 7,99
63 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:58 12:46:17 0,73 5,23
64 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:36 15:34:47 0,71 6,50
65 SON DURAK ATV 24:30:06 25:28:14 0,69 4,28
66 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:45:11 0,66 10,90
67 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:07 18:59:57 0,66 2,74
68 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:56 19:29:49 0,64 2,44
69 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:13:50 19:35:26 0,63 2,10
70 HABER 22 TRT HABER 21:59:34 22:10:50 0,61 1,20
71 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:46 15:25:33 0,61 5,65
72 HAVA DURUMU TRT HABER 21:56:45 21:59:09 0,61 1,19
73 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:13 19:59:56 0,61 2,00
74 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:54 19:00:21 0,59 2,23
75 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 16:41:35 18:54:15 0,57 2,83
76 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:37:12 14:32:22 0,57 4,79
77 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:11:06 14:00:39 0,56 4,50
78 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:48:22 12:36:50 0,54 3,86
79 YUZ YUZE FUTBOL TRT SPOR 22:00:41 23:28:08 0,53 1,12
80 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:30:13 10:48:01 0,52 5,20
81 DOGRUSU NE? TRT 1 18:54:21 18:57:54 0,52 1,98
82 ATLA GEL SABAN (T.S) KANAL 7 14:32:43 16:10:00 0,52 4,69
83 MOLANG MINIKA COCUK 19:49:40 19:53:10 0,51 1,48
84 ASK-I MEMNU (OZET) (TKR) TEVE2 11:45:55 12:11:00 0,50 3,54
85 HELLBOY 2 ALTIN ORDU (Y.S) BEYAZ TV 19:30:00 21:43:16 0,50 1,23
86 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 09:00:01 09:43:08 0,49 6,07
87 KANIT (TKR) TEVE2 21:18:02 22:45:31 0,48 0,97
88 MISAFIRIM VAR TRT 1 11:41:14 13:14:39 0,48 3,39
89 THE MENTALIST (TKR) SONY CHANNEL 24:17:00 24:57:36 0,47 2,41
90 DUNYANIN EKOPOLITIGI TRT HABER 22:10:50 22:43:55 0,46 0,92
91 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:45:04 20:06:19 0,45 1,27
92 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:56 08:59:51 0,44 6,79
93 TEHLIKELI KARIM (TKR-GECE) SHOW TV 25:19:04 26:00:00 0,44 4,52
94 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:59:54 19:44:20 0,44 1,44
95 BASIN KARTI TRT HABER 20:46:30 21:55:20 0,42 0,90
96 TAKSI 4 (Y.S) SHOW TV 02:00:00 02:24:58 0,41 6,27
97 DERIN FUTBOL BEYAZ TV 23:14:22 25:18:50 0,41 1,58
98 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:15:45 17:37:20 0,41 2,28
99 FUTBOL ANADOLU TRT SPOR 24:00:10 25:20:30 0,40 2,03
100 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:45:08 18:06:17 0,40 1,86

 

ABC1
SIRA  PROGRAM  KANAL   BAŞLANGIÇ   BİTİŞ   RATING   SHARE
1 CUKUR SHOW TV 21:00:56 24:18:01 11,64 23,88
2 SOZ STAR TV 20:57:27 24:17:13 7,77 15,90
3 SURVIVOR TV8 20:26:25 24:31:39 7,69 16,72
4 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:22 20:59:51 6,62 14,98
5 YASAK ELMA FOX TV 20:26:50 23:18:44 6,42 12,85
6 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:13 20:57:27 5,85 13,25
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:58 5,83 18,41
8 SURVIVOR EKSTRA TV8 24:31:49 24:37:26 4,27 18,25
9 YASAK ELMA (OZET) FOX TV 20:00:08 20:26:45 4,23 10,43
10 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:46:32 24:16:05 4,07 8,43
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:52 13:00:25 3,50 22,09
12 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:19 19:58:17 3,39 10,77
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:40 20:00:11 3,32 10,47
14 SURVIVOR OZET TV8 19:18:19 20:26:25 3,27 8,95
15 YEMEKTEYIZ TV8 16:18:03 19:18:04 3,23 14,62
16 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:12 19:59:57 3,12 9,64
17 ESRA EROL’DA ATV 16:29:35 18:44:50 2,88 13,42
18 ADINI SEN KOY STAR TV 17:31:40 19:00:07 2,80 11,24
19 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:16 20:44:42 2,69 6,40
20 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:59:19 2,47 8,87
21 GECE HATTI SHOW TV 24:18:12 25:18:53 2,46 11,35
22 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:55:32 2,46 7,76
23 8.GUN ATV 20:42:35 23:16:57 2,20 4,40
24 HABER ONU SHOW TV 18:28:16 18:58:40 2,02 7,46
25 HAVA DURUMU ATV 19:58:58 19:59:42 1,93 5,19
26 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:02 16:18:03 1,86 11,36
27 BENI AFFET STAR TV 15:41:07 16:59:04 1,79 10,62
28 BENI BIRAKMA ATV 14:59:52 16:27:28 1,77 11,46
29 ELIF KANAL 7 19:59:56 21:20:25 1,69 3,90
30 KORDUGUM KANAL 7 16:10:21 18:00:02 1,65 8,82
31 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:17:18 24:29:50 1,58 3,99
32 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:23 19:59:58 1,55 4,16
33 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:25 1,44 18,96
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:07 18:59:57 1,42 5,60
35 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:05 18:28:20 1,42 6,64
36 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:37:36 26:00:00 1,41 10,05
37 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 16:59:25 17:31:40 1,40 7,35
38 KADIN (TKR) FOX TV 23:18:59 26:00:00 1,34 5,21
39 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:30 13:59:25 1,33 8,84
40 AH KALBIM KANAL 7 21:20:46 23:15:01 1,32 2,59
41 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:43:08 11:54:40 1,31 8,98
42 8.GUN (OZET) ATV 19:59:58 20:42:35 1,26 2,91
43 GELIN EVI SHOW TV 13:03:53 14:59:20 1,25 8,62
44 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:41 14:59:52 1,25 8,79
45 AVLU (TKR-GECE) STAR TV 24:17:34 26:00:00 1,22 7,21
46 ANA HABER TRT 1 19:00:21 20:00:25 1,22 3,77
47 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:29:28 15:41:07 1,19 7,58
48 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:54:56 13:03:37 1,15 6,70
49 GERCEGIN PESINDE TV8 13:06:19 15:44:52 1,15 7,88
50 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:35 12:41:44 1,15 7,27
51 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:49 16:29:35 1,13 6,67
52 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:08 13:00:25 1,11 6,58
53 SON DURAK ATV 24:30:06 25:28:14 1,09 5,72
54 PAN (Y.S) TRT 1 20:15:21 22:25:27 1,04 2,17
55 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:22:48 18:45:25 1,01 4,84
56 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:46 15:25:33 1,00 6,92
57 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:58 12:46:17 1,00 5,95
58 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:34:47 18:21:10 0,97 5,27
59 INSANLIK SUCU (TKR-GECE) KANAL D 24:16:28 26:00:00 0,95 5,50
60 KELIME OYUNU TEVE2 19:44:31 21:17:51 0,94 2,21
61 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:58:51 15:00:59 0,94 6,52
62 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:42:47 13:42:09 0,94 5,92
63 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:48:22 12:36:50 0,93 5,57
64 ANA HABER TRT HABER 19:59:58 20:46:30 0,91 2,17
65 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:13 19:59:56 0,91 2,81
66 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 24:20:57 25:40:31 0,86 5,01
67 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:36 15:34:47 0,85 5,63
68 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:37:12 14:32:22 0,85 5,58
69 MAGAZIN D KANAL D 15:01:22 16:31:09 0,81 5,03
70 GEL KONUSALIM TV8 08:56:20 10:45:43 0,78 6,79
71 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:42:24 16:22:33 0,75 5,11
72 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:45:11 0,75 10,15
73 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:31:35 09:48:24 0,71 7,67
74 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:48:45 10:59:47 0,69 5,34
75 ATLA GEL SABAN (T.S) KANAL 7 14:32:43 16:10:00 0,69 4,60
76 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:11:06 14:00:39 0,69 4,37
77 HABER 22 TRT HABER 21:59:34 22:10:50 0,68 1,29
78 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:15:22 24:43:47 0,66 1,82
79 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:46:28 13:06:19 0,65 4,02
80 TEHLIKELI KARIM (TKR-GECE) SHOW TV 25:19:04 26:00:00 0,62 5,63
81 TAKSI 4 (Y.S) SHOW TV 02:00:00 02:24:58 0,62 7,66
82 DABBE ZEHR-I CIN (T.S) KANAL D 02:00:00 02:40:08 0,61 8,18
83 HELLBOY 2 ALTIN ORDU (Y.S) BEYAZ TV 19:30:00 21:43:16 0,60 1,39
84 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:56 08:59:51 0,59 6,82
85 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:35 0,57 6,71
86 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:56 19:29:49 0,57 2,00
87 ASK-I MEMNU (OZET) (TKR) TEVE2 11:45:55 12:11:00 0,55 3,25
88 YUZ YUZE FUTBOL TRT SPOR 22:00:41 23:28:08 0,53 1,07
89 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:54 19:00:21 0,53 1,85
90 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:43:49 12:58:39 0,53 3,21
91 DOGRUSU NE? TRT 1 18:54:21 18:57:54 0,49 1,74
92 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 09:48:26 11:45:49 0,49 3,38
93 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:37 25:00:25 0,49 1,36
94 KUR’AN-I KERIM’I GUZEL OKUMA YARISMASI TRT 1 22:26:11 24:28:03 0,48 1,12
95 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:30:13 10:48:01 0,45 3,64
96 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:31 19:59:58 0,45 1,21
97 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:13:50 19:35:26 0,44 1,38
98 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 09:00:01 09:43:08 0,42 4,10
99 DERIN FUTBOL BEYAZ TV 23:14:22 25:18:50 0,42 1,44
100 HAVA DURUMU TRT HABER 19:51:41 19:55:31 0,41 1,13