Olay Gazetesi Bursa

Söz mü, Çukur mu? Ekran savaşını hangisi kazandı?

19 Mart tarihinin izlenme oranları belli oldu.

19 Mart tarihinde; Show TV’de yayınlanan “Çukur” dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada Star TV’de ekrana gelen “Söz” dizisi ve 3. sırada ise TV8’de  yayınlanan “Survivor” yarışması yer aldı.

AB’de 1.lik “Çukur”un, 2.’lik “Söz”ün, 3’ncülük ise “Survivor”un oldu.

İşte reyting listesi:

TOTAL
SIRA  PROGRAM  KANAL  BAŞLANGIÇ   BİTİŞ  RATING   SHARE
1 CUKUR SHOW TV 20:59:06 24:18:31 9,90 21,96
2 SOZ STAR TV 20:59:07 24:16:56 9,24 20,43
3 SURVIVOR TV8 20:37:30 24:26:35 7,07 16,34
4 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:48 20:59:07 5,91 13,64
5 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:19 20:59:06 5,30 12,27
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:58 19:57:54 4,53 12,75
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:39 20:00:08 4,37 12,41
8 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:41:16 24:16:12 4,06 9,04
9 YASAK ELMA FOX TV 19:58:04 21:54:21 3,92 8,84
10 SURVIVOR OZET TV8 19:18:58 20:37:30 3,62 9,19
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 12:59:57 3,48 23,03
12 ESRA EROL’DA ATV 16:29:45 18:44:01 3,48 14,60
13 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:18 19:58:46 3,43 9,77
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:54 19:59:54 3,17 8,86
15 SICAK GELISME KANAL D 18:44:57 18:59:18 2,97 9,64
16 8.GUN ATV 20:00:10 22:22:15 2,97 6,56
17 ADINI SEN KOY STAR TV 17:32:45 19:00:05 2,92 10,73
18 YEMEKTEYIZ TV8 16:12:29 19:18:48 2,87 11,80
19 HABER ONU SHOW TV 18:28:19 18:58:39 2,55 8,50
20 ELIF KANAL 7 20:03:02 21:24:37 2,51 5,80
21 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:05 20:00:32 2,48 6,94
22 KORDUGUM KANAL 7 16:17:04 18:00:02 2,44 11,46
23 BENI AFFET STAR TV 15:37:47 17:00:26 2,27 12,58
24 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:36 20:41:05 2,17 5,18
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:18:06 18:36:50 2,07 8,94
26 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:02 19:00:08 2,05 7,34
27 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 21:54:36 24:00:50 1,94 4,38
28 AH KALBIM KANAL 7 21:24:58 23:14:46 1,92 4,07
29 BENI BIRAKMA ATV 14:59:57 16:26:37 1,90 12,51
30 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:59:17 1,90 12,97
31 GECE HATTI SHOW TV 24:18:42 25:16:21 1,78 9,42
32 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:51 20:00:18 1,76 4,43
33 8.GUN (TKR) ATV 22:24:06 24:45:39 1,61 4,27
34 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:00:42 17:32:45 1,52 6,92
35 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:43 16:12:29 1,44 8,61
36 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:26:58 16:29:45 1,44 7,74
37 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:39:26 11:55:19 1,38 9,86
38 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:44:58 18:44:54 1,36 5,56
39 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:24 20:03:02 1,20 3,37
40 ANA HABER TRT 1 18:59:58 19:59:56 1,19 3,35
41 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:37 1,17 14,75
42 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:26:45 26:00:00 1,16 8,41
43 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:55:30 13:03:34 1,13 6,98
44 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) KANAL D 24:16:36 26:00:00 1,13 7,48
45 AFFEDILMEYEN (Y.S) TRT 1 20:14:22 22:43:18 1,13 2,46
46 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:33 14:59:57 1,12 8,33
47 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:41 15:37:47 1,12 7,31
48 ANA HABER TRT HABER 19:59:18 20:43:27 1,10 2,64
49 GELIN EVI SHOW TV 13:03:40 14:59:20 1,10 7,83
50 JET SOSYETE (TKR-GECE) STAR TV 24:17:17 26:00:00 1,06 7,11
51 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 24:01:52 26:00:00 1,02 6,38
52 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:59 15:35:25 1,02 7,28
53 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:35:14 18:14:17 0,97 4,78
54 GERCEGIN PESINDE TV8 13:10:19 15:45:38 0,90 6,40
55 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:49:47 10:59:50 0,89 6,83
56 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:32:21 09:49:31 0,88 9,19
57 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:31:21 14:47:29 0,87 6,02
58 KELIME OYUNU TEVE2 19:47:27 21:26:21 0,87 2,03
59 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:47:15 16:44:48 0,85 5,72
60 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:00:44 0,85 5,27
61 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:47 12:45:19 0,83 5,47
62 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:34 13:47:00 0,83 5,50
63 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:31 15:35:14 0,82 5,59
64 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:45:19 12:31:10 0,80 5,05
65 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:15:07 24:45:11 0,77 2,36
66 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:58 19:59:18 0,75 1,91
67 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 02:00:00 02:02:42 0,74 9,61
68 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:45 08:59:33 0,72 8,05
69 KAPICILAR KRALI (T.S) KANAL 7 14:47:40 16:16:53 0,71 4,68
70 HABER 19 TRT HABER 18:59:24 19:41:57 0,68 1,94
71 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:46 12:59:35 0,66 4,20
72 HABER AJANDASI TRT HABER 16:48:27 17:44:06 0,66 3,00
73 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:45:30 14:47:03 0,66 4,64
74 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:59:40 13:10:19 0,65 4,28
75 MAGAZIN D KANAL D 14:47:22 16:16:13 0,63 4,14
76 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:27 18:59:58 0,62 1,96
77 SUSTURUCU (Y.S) SHOW TV 25:16:27 26:00:00 0,60 5,98
78 DOGRUSU NE? TRT 1 18:53:39 18:57:27 0,60 1,91
79 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:58 19:29:43 0,59 1,89
80 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:52 0,59 6,57
81 HAVA DURUMU TRT HABER 19:52:29 19:54:58 0,59 1,51
82 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 24:12:29 25:33:50 0,57 3,44
83 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:59:28 19:47:16 0,56 1,55
84 HABER 22 TRT HABER 21:59:33 22:10:40 0,54 1,13
85 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:48 19:36:25 0,53 1,50
86 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 23:00:22 25:21:24 0,53 1,94
87 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:24 18:58:53 0,53 1,69
88 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 10:38:23 10:45:19 0,52 3,66
89 GEL KONUSALIM TV8 08:56:15 10:45:41 0,52 4,48
90 SATIR BASI TRT HABER 10:00:09 10:38:23 0,52 3,91
91 KANIT (TKR) TEVE2 21:26:32 23:00:16 0,51 1,08
92 KUR’AN-I KERIM’I GUZEL OKUMA YARISMASI TRT 1 22:44:02 24:41:16 0,51 1,44
93 KANLI GEMI (Y.S) BEYAZ TV 19:29:54 20:53:10 0,51 1,26
94 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 25:30:13 26:00:00 0,48 5,08
95 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:45:02 18:06:11 0,48 1,91
96 GELIBOLU KANAL D 02:00:00 02:24:02 0,48 6,99
97 BASBAKAN YARDIMCISI BEKIR BOZDAG ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 13:07:35 13:18:24 0,47 3,09
98 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 09:00:00 09:39:26 0,47 4,48
99 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:10 24:47:45 0,46 1,42
100 MEMLEKETTEN HABER VAR TRT HABER 15:41:16 15:47:27 0,46 2,9

 

AB
SIRA  PROGRAM  KANAL  BAŞLANGIÇ   BİTİŞ   RATING   SHARE
1 CUKUR SHOW TV 20:59:06 24:18:31 12,29 26,93
2 SOZ STAR TV 20:59:07 24:16:56 7,43 16,22
3 SURVIVOR TV8 20:37:30 24:26:35 6,59 15,20
4 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:19 20:59:06 5,84 14,05
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:58 19:57:54 5,83 17,89
6 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:48 20:59:07 5,15 12,34
7 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:41:16 24:16:12 4,51 9,97
8 YASAK ELMA FOX TV 19:58:04 21:54:21 4,26 9,89
9 SURVIVOR OZET TV8 19:18:58 20:37:30 3,50 9,61
10 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:18 19:58:46 3,32 10,37
11 YEMEKTEYIZ TV8 16:12:29 19:18:48 3,23 16,01
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:39 20:00:08 3,06 9,51
13 ADINI SEN KOY STAR TV 17:32:45 19:00:05 2,84 12,22
14 8.GUN ATV 20:00:10 22:22:15 2,77 6,22
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 12:59:57 2,63 20,88
16 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:51 20:00:18 2,62 7,21
17 SICAK GELISME KANAL D 18:44:57 18:59:18 2,60 9,36
18 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:36 20:41:05 2,56 6,47
19 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:05 20:00:32 2,26 6,91
20 ESRA EROL’DA ATV 16:29:45 18:44:01 2,19 11,25
21 GECE HATTI SHOW TV 24:18:42 25:16:21 2,13 11,96
22 HABER ONU SHOW TV 18:28:19 18:58:39 1,67 6,30
23 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 21:54:36 24:00:50 1,65 3,66
24 8.GUN (TKR) ATV 22:24:06 24:45:39 1,53 4,05
25 ATV ANA HABER ATV 18:59:54 19:59:54 1,52 4,65
26 AFFEDILMEYEN (Y.S) TRT 1 20:14:22 22:43:18 1,48 3,25
27 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:43 16:12:29 1,44 12,51
28 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:59:17 1,40 11,34
29 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:26:58 16:29:45 1,37 10,18
30 ANA HABER TRT 1 18:59:58 19:59:56 1,36 4,16
31 KORDUGUM KANAL 7 16:17:04 18:00:02 1,36 8,19
32 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:37 1,35 21,54
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:18:06 18:36:50 1,32 7,03
34 ELIF KANAL 7 20:03:02 21:24:37 1,30 3,12
35 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:00:42 17:32:45 1,19 6,80
36 JET SOSYETE (TKR-GECE) STAR TV 24:17:17 26:00:00 1,15 8,32
37 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:00:44 1,13 8,20
38 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:39:26 11:55:19 1,13 10,17
39 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:02 19:00:08 1,11 4,61
40 BENI AFFET STAR TV 15:37:47 17:00:26 1,10 8,49
41 BENI BIRAKMA ATV 14:59:57 16:26:37 1,08 9,99
42 KELIME OYUNU TEVE2 19:47:27 21:26:21 1,04 2,52
43 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:31 15:35:14 1,04 9,82
44 GERCEGIN PESINDE TV8 13:10:19 15:45:38 1,02 9,10
45 GELIN EVI SHOW TV 13:03:40 14:59:20 0,94 8,16
46 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:44:58 18:44:54 0,92 4,59
47 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:26:45 26:00:00 0,92 7,27
48 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:35:14 18:14:17 0,91 5,81
49 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:33 14:59:57 0,90 8,41
50 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:55:30 13:03:34 0,90 6,32
51 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:34 13:47:00 0,89 6,92
52 ANA HABER TRT HABER 19:59:18 20:43:27 0,80 2,02
53 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:47 12:45:19 0,80 6,36
54 GEL KONUSALIM TV8 08:56:15 10:45:41 0,79 9,29
55 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:46 12:59:35 0,78 5,82
56 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 24:01:52 26:00:00 0,75 4,99
57 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:59:28 19:47:16 0,74 2,28
58 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:45:30 14:47:03 0,74 6,22
59 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:47:15 16:44:48 0,73 6,50
60 AH KALBIM KANAL 7 21:24:58 23:14:46 0,68 1,41
61 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:45:02 18:06:11 0,67 3,23
62 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:27 18:59:58 0,67 2,34
63 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) KANAL D 24:16:36 26:00:00 0,67 4,77
64 DOGRUSU NE? TRT 1 18:53:39 18:57:27 0,66 2,36
65 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:48 19:36:25 0,64 2,00
66 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 18:14:46 18:36:53 0,63 2,61
67 KAPICILAR KRALI (T.S) KANAL 7 14:47:40 16:16:53 0,62 5,67
68 GELIBOLU KANAL D 02:00:00 02:24:02 0,62 8,75
69 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:59:40 13:10:19 0,61 4,72
70 MAGAZIN D KANAL D 14:47:22 16:16:13 0,61 5,55
71 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:59 15:35:25 0,60 5,41
72 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:21:57 14:00:01 0,58 4,49
73 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 02:00:00 02:02:42 0,57 7,43
74 HABER 19 TRT HABER 18:59:24 19:41:57 0,56 1,75
75 KANIT (TKR) TEVE2 21:26:32 23:00:16 0,54 1,13
76 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:45:19 12:31:10 0,53 3,95
77 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:24 20:03:02 0,52 1,58
78 HAVA DURUMU TRT HABER 06:58:13 07:00:04 0,50 14,66
79 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 24:12:29 25:33:50 0,49 3,17
80 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 16:31:51 18:53:33 0,49 2,46
81 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:31:21 14:47:29 0,47 3,86
82 KUR’AN-I KERIM’I GUZEL OKUMA YARISMASI TRT 1 22:44:02 24:41:16 0,47 1,32
83 SUSTURUCU (Y.S) SHOW TV 25:16:27 26:00:00 0,46 5,14
84 HABER 05 TRT HABER 05:00:03 05:51:55 0,46 17,78
85 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:44:07 20:06:35 0,45 1,25
86 HAVA DURUMU TRT HABER 04:58:16 05:00:03 0,45 16,80
87 HABER AJANDASI TRT HABER 16:48:27 17:44:06 0,45 2,56
88 SEHIRLER VE SIIRLER TRT HABER 05:53:03 05:58:07 0,44 17,38
89 KORSAN KOMSU PLANET COCUK 18:02:26 18:24:35 0,44 1,92
90 MOLANG MINIKA COCUK 19:48:44 19:52:15 0,43 1,20
91 HAVA DURUMU TRT HABER 05:58:07 05:59:55 0,42 16,24
92 MY LITTLE PONY MINIKA COCUK 17:31:29 17:52:32 0,42 2,14
93 DERIN FUTBOL BEYAZ TV 22:59:28 25:42:48 0,41 1,68
94 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:49:47 10:59:50 0,40 4,01
95 HABER 03 TRT HABER 02:58:15 03:09:59 0,40 9,96
96 HAVA DURUMU TRT HABER 07:58:04 07:59:54 0,39 5,95
97 BOB USTA MINIKA COCUK 18:30:09 18:51:17 0,39 1,50
98 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:24 18:58:53 0,39 1,35
99 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:14:28 17:35:35 0,38 2,08
100 SPOR ARTI TRT SPOR 24:00:04 24:35:32 0,38 1,50
 

 

ABC1
SIRA   PROGRAM   KANAL   BAŞLANGIÇ   BİTİŞ    RATING   SHARE
1 CUKUR SHOW TV 20:59:06 24:18:31 12,57 26,14
2 SOZ STAR TV 20:59:07 24:16:56 8,48 17,58
3 SURVIVOR TV8 20:37:30 24:26:35 7,59 16,54
4 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:19 20:59:06 5,93 13,68
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:58 19:57:54 5,40 15,71
6 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:48 20:59:07 5,14 11,80
7 YASAK ELMA FOX TV 19:58:04 21:54:21 4,58 10,21
8 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:41:16 24:16:12 4,48 9,38
9 SURVIVOR OZET TV8 19:18:58 20:37:30 3,54 9,23
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:39 20:00:08 3,50 10,30
11 YEMEKTEYIZ TV8 16:12:29 19:18:48 3,44 15,26
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 12:59:57 3,29 22,42
13 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:18 19:58:46 3,19 9,41
14 8.GUN ATV 20:00:10 22:22:15 3,11 6,72
15 ADINI SEN KOY STAR TV 17:32:45 19:00:05 2,90 11,23
16 ESRA EROL’DA ATV 16:29:45 18:44:01 2,83 12,84
17 SICAK GELISME KANAL D 18:44:57 18:59:18 2,67 9,00
18 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:05 20:00:32 2,64 7,66
19 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:36 20:41:05 2,46 5,95
20 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:51 20:00:18 2,35 6,12
21 ATV ANA HABER ATV 18:59:54 19:59:54 2,31 6,71
22 HABER ONU SHOW TV 18:28:19 18:58:39 2,18 7,58
23 BENI AFFET STAR TV 15:37:47 17:00:26 1,93 12,47
24 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 21:54:36 24:00:50 1,90 3,97
25 KORDUGUM KANAL 7 16:17:04 18:00:02 1,87 9,80
26 GECE HATTI SHOW TV 24:18:42 25:16:21 1,85 8,93
27 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:59:17 1,63 11,35
28 AFFEDILMEYEN (Y.S) TRT 1 20:14:22 22:43:18 1,60 3,39
29 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:43 16:12:29 1,59 11,36
30 8.GUN (TKR) ATV 22:24:06 24:45:39 1,59 3,88
31 ELIF KANAL 7 20:03:02 21:24:37 1,54 3,56
32 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:02 19:00:08 1,47 5,55
33 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:00:42 17:32:45 1,46 7,32
34 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:26:45 26:00:00 1,44 9,52
35 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:18:06 18:36:50 1,42 6,71
36 ANA HABER TRT 1 18:59:58 19:59:56 1,42 4,11
37 BENI BIRAKMA ATV 14:59:57 16:26:37 1,37 10,37
38 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:37 1,30 17,46
39 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:39:26 11:55:19 1,28 9,56
40 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:26:58 16:29:45 1,26 7,78
41 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) KANAL D 24:16:36 26:00:00 1,25 7,55
42 AH KALBIM KANAL 7 21:24:58 23:14:46 1,24 2,47
43 JET SOSYETE (TKR-GECE) STAR TV 24:17:17 26:00:00 1,19 7,24
44 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:55:30 13:03:34 1,16 7,25
45 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 24:01:52 26:00:00 1,15 6,53
46 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:06 13:00:44 1,08 6,79
47 ANA HABER TRT HABER 19:59:18 20:43:27 1,07 2,58
48 GELIN EVI SHOW TV 13:03:40 14:59:20 1,05 7,72
49 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:44:58 18:44:54 1,01 4,45
50 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:34 13:47:00 0,99 6,64
51 GERCEGIN PESINDE TV8 13:10:19 15:45:38 0,96 7,26
52 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 14:59:31 15:35:14 0,94 7,30
53 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:33 14:59:57 0,92 7,14
54 KELIME OYUNU TEVE2 19:47:27 21:26:21 0,92 2,14
55 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:41 15:37:47 0,92 6,95
56 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:35:14 18:14:17 0,89 4,94
57 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:31:21 14:47:29 0,85 5,97
58 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:47:15 16:44:48 0,84 6,25
59 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:47 12:45:19 0,83 5,65
60 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:59:28 19:47:16 0,81 2,34
61 HABER 19 TRT HABER 18:59:24 19:41:57 0,80 2,37
62 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 02:00:00 02:02:42 0,79 10,25
63 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:45:19 12:31:10 0,77 4,97
64 GEL KONUSALIM TV8 08:56:15 10:45:41 0,76 6,90
65 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:45:30 14:47:03 0,75 5,45
66 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 24:12:29 25:33:50 0,75 4,12
67 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:59 15:35:25 0,74 5,64
68 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:59:40 13:10:19 0,74 4,89
69 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:46 12:59:35 0,73 4,73
70 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:49:47 10:59:50 0,73 5,91
71 KAPICILAR KRALI (T.S) KANAL 7 14:47:40 16:16:53 0,72 5,37
72 GELIBOLU KANAL D 02:00:00 02:24:02 0,68 9,79
73 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:24 20:03:02 0,67 1,94
74 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:32:21 09:49:31 0,65 7,29
75 HABER AJANDASI TRT HABER 16:48:27 17:44:06 0,64 3,24
76 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:21:57 14:00:01 0,63 4,22
77 DOGRUSU NE? TRT 1 18:53:39 18:57:27 0,62 2,08
78 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:27 18:59:58 0,61 2,01
79 MAGAZIN D KANAL D 14:47:22 16:16:13 0,59 4,46
80 SICAK HABER TRT HABER 14:59:07 15:40:34 0,55 4,25
81 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:58 19:29:43 0,54 1,79
82 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 07:34:42 09:39:20 0,52 6,89
83 KANIT (TKR) TEVE2 21:26:32 23:00:16 0,51 1,01
84 MEMLEKETTEN HABER VAR TRT HABER 15:41:16 15:47:27 0,50 3,75
85 HAVA DURUMU TRT HABER 10:57:08 10:59:06 0,50 3,52
86 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:10 24:47:45 0,50 1,39
87 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:48 19:36:25 0,49 1,43
88 HAKIM VE SAVCI KURA TORENI TRT HABER 15:51:47 16:48:27 0,49 3,15
89 BUNU BILIYOR MUSUNUZ TRT HABER 10:51:49 10:57:08 0,49 3,40
90 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 23:00:22 25:21:24 0,48 1,58
91 BUNU BILIYOR MUSUNUZ TRT HABER 17:51:08 17:56:57 0,47 2,05
92 SUSTURUCU (Y.S) SHOW TV 25:16:27 26:00:00 0,47 4,18
93 YUZUKLERIN EFENDISI KRALIN DONUSU (Y.S) ATV 02:00:00 03:36:22 0,47 9,26
94 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:58 19:59:18 0,47 1,24
95 HABER 22 TRT HABER 21:59:33 22:10:40 0,46 0,90
96 BASBAKAN YARDIMCISI BEKIR BOZDAG ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 13:07:35 13:18:24 0,45 3,00
97 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 09:00:00 09:39:26 0,43 4,49
98 KUR’AN-I KERIM’I GUZEL OKUMA YARISMASI TRT 1 22:44:02 24:41:16 0,43 1,12
99 TWIRLY WOOS MINIKA COCUK 18:59:39 19:20:17 0,43 1,33
100 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:41:50 18:46:16 0,43 1,91