Yayın Tarihi: 19 Haziran 2023 00:00
T.C. BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN
| T.C. | |||||||
| BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||||||
| BURSA VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
| İLAN | |||||||
| Vergi Dairemiz mükelleflerinden olup, aşağıda Adı-Soyadı/Ünvanı belirtilen mükellefler adına tanzim olunan Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103.-106.maddeleri ve 345 Sıra Nolu VUK. Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, ilan listesinin Vergi Dairemiz ilan koymaya mahsus yerine asıldığı tarih olan 15.06.2023 tarihini izleyen 15'inci gün ilan tarihi olup, bu tarihten bir (1) ay içerisinde Vergi Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat edilmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir (1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
|||||||
| V.K.NO | T.C.KİMLİK NO | İSİM SOYAD/ÜNVAN | ADRES | DÖNEMİ | VERGİ TÜRÜ | TAKİP/ANA TAKİP NO | MİKTAR/TL |
| 0040373213 | 30637045020 | MUSTAFA ACARAL | HAMZABEY MH.KARAKUŞ SK.N:5 D:1 OSMANGAZİ BURSA | 2021 | 9371 | 2022112166hlW0000170 | 204.228,00 |
| 0101156848 | 99319152098 | HÜSEYİN AHMET | İNTİZAM MH.ÜNLÜ SK.N:8D:3 OSMANGAZİ BURSA | 2018 | 9053 | 2020030466hlW0000001 | 12.859,20 |
| 0101156848 | 99319152098 | HÜSEYİN AHMET | İNTİZAM MH.ÜNLÜ SK.N:8D:3 OSMANGAZİ BURSA | 2018 | 9053 | 2019100866hlW0000001 | 95.208,80 |
| 1580786054 | 29890326212 | SONER BAYRAM | SİNANDEDE MH.ÖZENDİM SK.N:34 YILDIRIM BURSA | 2022 | 9004 | 2022112266hlX0003319 | 14.886,00 |
| 3060740311 | 35968112274 | YAMAN EMİR DOĞAN | MEYDANCIK MAH. İNCİRLİ CAD. 4.ENES APT NO: 5 İÇ KAPI NO: 6 YILDIRIM / BURSA | 2022 | 9004 | 2022112566hlZ0000531 | 20.461,00 |
| 3150024292 | 36280063312 | ERMAN DURAL | ÇAMLICA MH.ŞEKERCİ SK.ORMET SİT.A.BL.N:5D:3 NİLÜFER BURSA | 2020 | 9166 | 2019100866hlW0000001 | 21.085,85 |
| 3440208067 | 18779339108 | KEMAL ERDEM | 23 NİSAN MAH. KÖROĞLU CAD. ÇAKMAK SITESI NO: 21B İÇ KAPI NO: 5 NİLÜFER / BURSA | 2021 | 9023 | 2021101514hlZ0001407 | 11.867,53 |
| 3520197522 | 26401446636 | MUHAMMED YAĞIZ EREL | MOLLAARAP MAH. EŞREFİLER CAD. NILSAS APT NO: 65 İÇ KAPI NO: 1 YILDIRIM / BURSA | 2020 | 9023 | 2021012266hlZ0001540 | 34.581,60 |
| 3680317789 | 26467697478 | BERKAY ERÖZ | SELİMZADE MAH. KURTULUŞ CAD. HAVUZ APT. NO: 27 İÇ KAPI NO: 6 YILDIRIM / BURSA | 2020 | 9023 | 2020112314hlZ0000314 | 20.145,75 |
| 3720413959 | 38854015420 | BARKIN ERTARGIN | ADALET MAH. 1.DEVECİ SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | 2021 | 9023 | 2022112866hlZ0001702 | 19.878,67 |
| 4120705596 | 59509227470 | NACİ GÜÇLÜ | GÖRÜKLE MAH. FIRAT CAD. KOÇAR 11 NO: 17 İÇ KAPI NO: 10 NİLÜFER / BURSA | 2020 | 9023 | 2021053166hla0000116 | 21.466,32 |
| 4290474417 | 13073329626 | AYŞE GÜNDOĞDU | GÖRÜKLE MAH. TEK SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 4 NİLÜFER / BURSA | 2021 | 9023 | 2021101914hla0000510 | 13.663,04 |
| 4290746253 | 28798365378 | ZİYA GÜNDOĞDU | ARABAYATAĞI MAH. AYLA SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 2 YILDIRIM / BURSA | 2021 | 9166 | 2021101514hla0001185 | 26.183,00 |
| 4330594354 | 25411444106 | AKIN GÜNEŞ | SELÇUKBEY MAH. OLUMLU SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 4 YILDIRIM / BURSA | 2021 | 9023 | 2021101914hla0000269 | 11.097,37 |
| 4450186571 | 24394496102 | ASLIHAN GÜRKAN | TUNA MAH. 3.ÇİNKO SK. NO: 3 OSMANGAZİ / BURSA | 2021 | 9023 | 2022113066hla0000730 | 11.880,11 |
| 5530050623 | 26258087648 | TEKİN KILIÇ | FEYZULLAH MAH. MEHTAP SK. NO: 25-27 İÇ KAPI NO: 16 MALTEPE / İSTANBUL | 2022 | 9343 | 2023050814hlb0000023 | 16.066,00 |
| 5530050623 | 26258087648 | TEKİN KILIÇ | FEYZULLAH MAH. MEHTAP SK. NO: 25-27 İÇ KAPI NO: 16 MALTEPE / İSTANBUL | 2022 | 9314 | 2023032414hlb0000001 | 160.666,00 |
| 9270580191 | 16700032234 | BUKET YAĞIZ | ACIBADEM MAH. ÖMER CELALBEY SK. YEŞIL AP NO: 5 İÇ KAPI NO: 8 KADIKÖY / İSTANBUL | 2018 | 9023 | 2019012266hlf0000188 | 14.999,97 |
| 9620616940 | 10531961220 | HASAN YILDIZ | İHSANİYE MH. İNCESU SK. AŞAMA SİTESİ A BLOK NO: 8A İÇ KAPI NO: 9 NİLÜFER / BURSA | 2018 | 9023 | 2019012266hlf0000173 | 15.856,96 |
Yazdırılan URL: https://www.olay.com.tr/bikilan/1155480
Tarih: 31-12-25 15:35:25

Flipboard