Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 00:00
BURSA VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
| T.C. | |||||||
| BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|||||||
| BURSA VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
| İLAN | |||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bursa Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren ( Vergi Dairemiz ilan koymaya mahsus yerine asıldığı tarih olan 10.11.2023 tarihini izleyen 15. gün) bir ay içerisinde Bursa Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
|||||||
| V.K.NO | T.C.KİMLİK NO | İSİM SOYAD/ÜNVAN | ADRES | DÖNEMİ | VERGİ TÜRÜ | TAKİP/ANA TAKİP NO | MİKTAR/TL |
| 0440677181 | 58909245428 | MERVAN AKYOL | KÜLTÜR MH.IŞIKLAR SK.N:12/1 NİLÜFER BURSA | 2020 | 9023 | 2021011266hlW0001116 | 17.351,55 |
| 0550492621 | MASHALN.M. ALMUTAIRI | MİLLET MAH.BÜLBÜL SK.N:2 D:14 YILDIRIM BURSA | 2018 | 9062 | 2022112166hlW0002041 | 20.380,00 | |
| 0550492621 | MASHALN.M. ALMUTAIRI | MİLLET MAH.BÜLBÜL SK.N:2 D:14 YILDIRIM BURSA | 2018 | 9062 | 2022112166hlW0002041 | 20.380,00 | |
| 0550492621 | MASHALN.M. ALMUTAIRI | MİLLET MAH.BÜLBÜL SK.N:2 D:14 YILDIRIM BURSA | 2018 | 1084 | 2022112166hlW0002041 | 14.693,98 | |
| 0550492621 | MASHALN.M. ALMUTAIRI | MİLLET MAH.BÜLBÜL SK.N:2 D:14 YILDIRIM BURSA | 2018 | 1084 | 2022112166hlW0002041 | 14.693,98 | |
| 0610725956 | 57202502160 | SONGÜL ALTIN | FİDYEKIZIK MH.AŞIKVEYSEL SK.N:20/1 YILDIRIM BURSA | 2022 | 9166 | 2022112166hlW0002524 | 27.278,28 |
| 0880454186 | 29750428490 | MEHMET YUSUF ASLAN | DOĞANEVLER MH.DUMLUPINAR CD.N:31D:4 OSMANGAZİ BURSA | 2020 | 9023 | 2021011366hlW0000450 | 17.356,76 |
| 0990127735 | 23995489896 | ARZU ATAŞ | VELBERT ALMANYA | 2022 | 9166 | 2023060666hlW0000005 | 20.694,77 |
| 1151009502 | 23461494508 | SAFA FURKAN AYDIN | VATAN MAH. GÖZDE SK. CADDE VATAN EVLERI SİTESİ C BLOK NO: 2C İÇ KAPI NO: 29 YILDIRIM / BURSA | 2018 | 9023 | 2019012266hlX0000290 | 12.761,78 |
| 1210461374 | AYKA KERESTE PALET MET.İNŞ.KER.İMAL.SAN.VE TİC.A.Ş. | MİLLET MH.SÖĞÜT SK.N:2D:1 YILDIRIM BURSA | 2021 | 9317 | 2022022466hlX0000731 | 36.550,00 | |
| 1690376744 | 31960246450 | BARIŞ BIYIKLI | YEŞİL MH.YAN SK.KOÇ APT.N:12D:13 YILDIRIM BURSA | 2021 | 9004 | 2022112266hlX00003939 | 58.270,00 |
| 1850297086 | 47122053958 | VAKKAS BOZKURT | DEMİRTAŞPAŞA MH.11ATA SK.N:10 D:13 OSMANGAZİ BURSA | 2020 | 9004 | 2021050666hlX0001003 | 37.250,00 |
| 1870863905 | 28837339766 | EZGİ BUDAK | SÜMBÜL EFENDİ MH.SİTE ÇIK. SOK.N:1-3DA:4 FATİH İSTANBUL | 2020 | 9023 | 2021011466hlX0002139 | 12.395,63 |
| 1930544651 | 38365033944 | MESUT BÜTÜN | DEMİRTAŞ SAKARYA MH.ZAFER CD.N:32D:2 OSMANGAZİ BURSA | 2022 | 9166 | 2022112466hlX0001601 | 25.651,76 |
| 1970931191 | 22654570258 | NURTEN ÇİMENLİK | İHSANİYE MAH. ALAGEYİK(110) SK. GÜVEN SITESI SİTESİ A B BLOK NO: 1/2 İÇ KAPI NO: 23 NİLÜFER / BURSA | 2018 | 9023 | 2019012266hlX0000223 | 15.856,96 |
| 2310153436 | 15500604832 | AYKUT ÇATAL | ÜÇEVLER MAH. ÇATAL SK. ÇOBANYILDIZI SİTESİ E BLOK NO: 3 İÇ KAPI NO: 2 NİLÜFER / BURSA | 2020 | 9318 | 2023102566hlY0000001 | 15.700,00 |
| 2500439475 | 12283247492 | SANİYE ÇILMAN | DİKKALDIRIM MAH. 5.HANCI SK. YÜCEL BILGIÇ APT NO: 1-3 İÇ KAPI NO: 8 OSMANGAZİ / BURSA | 2020 | 9023 | 2021012066hlY0001135 | 17.469,82 |
| 2880731138 | 36772085334 | ENGİN DEMİRKASAOĞLU | AĞAKÖY MAH. TARIM SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 GÜRSU / BURSA | 2020 | 9023 | 2021012266hlY0000151 | 14.910,00 |
| 3340576510 | 10022797390 | MEHMET CAN EMRE | BENTBAŞI MAH. BENT CAD. BAHÇEŞEHİR KONUTLARI SİTESİ B NO: 6/3 İÇ KAPI NO: 9 YEŞİLYURT / MALATYA | 2020 | 9023 | 2021012266hlZ0001191 | 17.346,00 |
| 3420466036 | 48361022354 | SEMA GÜL ERÇETİN | BARAK MAH. 100014 NOLU SK. NO: 42 ŞAHİNBEY / GAZİANTEP | 2021 | 9023 | 2022112866hlZ0000430 | 18.540,00 |
| 3650556830 | 29431839942 | HASRET EROĞLU | ŞİRİNEVLER MAH. 35/2 SK. NO: 18 İÇ KAPI NO: 3 YILDIRIM / BURSA | 2020 | 9023 | 2021012266hlZ0001839 | 14.910,00 |
| 3660408256 | 32537221566 | ECDA EROL | 30 AĞUSTOS ZAFER MAH. ATLIÇAYIR BUL. BATIKENT REZIDANS B BLOK NO: 39B İÇ KAPI NO: 14 NİLÜFER / BURSA | 2021 | 9023 | 2022112866hlZ0001492 | 21.510,00 |
| 3891135267 | 29710322578 | OĞUZ GEÇAL | GÜNEŞTEPE MAH. 708. SK. NO: 55 İÇ KAPI NO: 2 OSMANGAZİ / BURSA | 2020 | 9023 | 2021012266hlZ0002472 | 14.910,15 |
| 4020135231 | 43966034184 | MELİS AYDİN | İSTİKLAL MAH. RECEP YAZICIOĞLU CAD. NO: 61 İÇ KAPI NO: 3 GÜRSU / BURSA | 2021 | 9166 | 2022112966hla0000102 | 27.233,58 |
| 4070521498 | 25267467076 | BARIŞ MERT GÖLE | DÜĞMECİLER MAH. CELEBOĞLU SK. EYÜPSULTAN SITESI A4 BLOK NO: 27 İÇ KAPI NO: 3 EYÜPSULTAN / İSTANBUL | 2018 | 9023 | 2019012266hla0000179 | 13.720,23 |
| 4290544921 | 27037945456 | ŞABAN GÜNDOĞDU | BAHÇELİEVLER MAH. MERTCAN SK. VATAN APT NO: 17 İÇ KAPI NO: 26 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR | 2018 | 9092 | 2019012366hla0000067 | 17.000,28 |
| 4320372330 | 55186626582 | TUĞÇE GÜNER KARAKÖK | MİLLET MAH. ONURLU SK. SEDIR PARK CORNER 5 SİTESİ A BLOK NO: 32A İÇ KAPI NO: 2 YILDIRIM / BURSA | 2018 | 9092 | 2019012366hla0000013 | 16.498,31 |
| 4730407135 | 19582852662 | İLGEN İLMEN | BAŞARAN MAH. 3.BAŞARAN SK. NO: 30 İÇ KAPI NO: 6 OSMANGAZİ / BURSA | 2018 | 9023 | 2019012266hla0000562 | 15.120,00 |
| 4740481673 | 26428422842 | NEDİM BUĞRAHAN İMREN | TOPUK MAH. TOPUK/6 SK. NO: 13 ORHANELİ / BURSA | 2021 | 9023 | 2022113066hla0003052 | 18.540,00 |
| 5030548680 | 22139619328 | HAKAN KARABAYIR | YEŞİLOVA MAH. 4.BÜYÜK SK. NO: 33 İÇ KAPI NO: 2 OSMANGAZİ / BURSA | 2018 | 9023 | 2019012266hlb0000645 | 26.813,90 |
| 5200630880 | 41158796292 | MURAT KARASU | ULUS MAH. UZAY SK. NO: 30 İÇ KAPI NO: 4 YILDIRIM / BURSA | 2020 | 9370 | 2023091214hlb0000016 | 40.886,00 |
| 5400542791 | 43165312106 | MEHMET KAYNAR | PINARBAŞI MAH. 716 SK. TUĞBA TUĞÇE GÖÇMEN APT NO: 10 İÇ KAPI NO: 5 KONYAALTI / ANTALYA | 2020 | 9023 | 2020112314hlb0000812 | 12.053,78 |
| 5560709084 | 13534625526 | MEHMET KINALI | ORTABAĞLAR MAH. 4.ÖMÜR SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 1 YILDIRIM / BURSA | 2018 | 9004 | 022121414hlb0000329 | 25.563,00 |
| 5561102590 | 14258485502 | ALİ KIRAN | GÖRÜKLE MAH DEĞİRMEN SOKAK İSMET KURHAN APT NO 24 DAİRE 28 NİLÜFER /BURSA | 2020 | 9023 | 2020112314hlb0000364 | 26.545,04 |
| 5800008002 | 29935329024 | MEHMET KORUCU | ORTABAĞLAR MAH. 2.YAZAR SK. NO: 24 İÇ KAPI NO: 4 YILDIRIM / BURSA | 2022 | 9166 | 2023091214hlb0000053 | 16.251,51 |
| 5900372400 | 52669537632 | KUBİLAY KUBİLAY | ÜÇEVLER MAH. DÖRTLER SK. NO: 51 İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA | 2022 | 9166 | 2023091214hlb0000053 | 16.251,51 |
| 5900372400 | 52669537632 | KUBİLAY KUBİLAY | ÜÇEVLER MAH. DÖRTLER SK. NO: 51 İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA | 2023 | 9004 | 2023091214hlb0000059 | 11.129,88 |
| 5941002446 | 19399517914 | DİLARA KURT | YURTDIŞI | 2018 | 9023 | 2019012214hlb0000204 | 15.856,96 |
| 6070538510 | 54016401214 | SERHAT OSMANOĞLU | SANCAK MAH. ÜFTADE SK. E BLOK NO: 1E İÇ KAPI NO: 8 SELÇUKLU / KONYA | 2020 | 9023 | 2020112314hlc0001019 | 15.281,59 |
| 6140848204 | 49363599738 | FIRAT MEMİŞ | DEĞİRMENÖNÜ MAH 1. YAKIN SOKAK NO 3 DAİRE 1 YILDIRIM / BURSA | 2020 | 9004 | 2021041414hlc0000033 | 22.337,00 |
| 6230633274 | 99520894084 | İBRAHİM MUHAMMED | ARABAYATAĞI MAH. 1.SELVİ SK. NO: 19 İÇ KAPI NO: 1 YILDIRIM / BURSA | 2017 | 9343 | 2023060814hlc0000068 | 49.832,00 |
| 6311119242 | 32182222192 | İSA NİCE | ÇİRİŞHANE MAH. KARADENİZ CAD. NO: 106 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | 2018 | 9005 | 2022042014hlc0000324 | 16.660,00 |
| 7150186921 | 35407145504 | ŞEREF ÖZTÜRK | 23 NİSAN MAH. 251. SK. GÖRKEM SİTESİ B BLOK NO: 14B İÇ KAPI NO: 30 NİLÜFER / BURSA | 2022 | 9166 | 2022121414hld0000226 | 28.386,24 |
| 7150186921 | 35407145504 | ŞEREF ÖZTÜRK | 23 NİSAN MAH. 251. SK. GÖRKEM SİTESİ B BLOK NO: 14B İÇ KAPI NO: 30 NİLÜFER / BURSA | 2022 | 9166 | 2023091314hld0000029 | 16.602,47 |
| 7180072500 | 22405323966 | HALİL ÖZYÜREK | MİLLET MAH. 1.AKTAR SK. NO: 666- İÇ KAPI NO: 10 YILDIRIM / BURSA | 2019 | 9166 | 2023060614hld0000008 | 54.979,01 |
| 7180072500 | 22405323966 | HALİL ÖZYÜREK | MİLLET MAH. 1.AKTAR SK. NO: 666- İÇ KAPI NO: 10 YILDIRIM / BURSA | 2017 | 9062 | 2023091314hld0000039 | 44.630,60 |
| 7300418474 | 12628905698 | İSMAİL MERT PİRE | DUMLUPINAR MAH. MANAVGAT(500) CAD. A BLOK NO: 6A İÇ KAPI NO: 22 NİLÜFER / BURSA | 2021 | 9023 | 2021101914hld0000407 | 19.878,67 |
| 7590598140 | 25120284734 | BERKAY SELÇUK | 30 AĞUSTOS ZAFER MAH. ÇAMLIK BUL. NO: 19F İÇ KAPI NO: 9 NİLÜFER / BURSA | 2018 | 9023 | 2019012266hld0000264 | 15.188,48 |
| 7810232867 | 23728518534 | SEDAT SÖZERİ | ODUNLUK MAH. AKADEMİ CAD. SUR YAPI MARKA REZIDANS AVM NO: 6B İÇ KAPI NO: 77 NİLÜFER / BURSA | 2021 | 9166 | 2022011914hld0001364 | 21.232,75 |
| 9490457406 | 19786640966 | RAFİ YENİGÜN | SOĞANLIK YENİ MAH. PEGAGAZ SK. AURA RESIDENCE NO: 4B İÇ KAPI NO: 12 KARTAL / İSTANBUL | 2018 | 9023 | 2019012266hlf0000046 | 19.817,98 |
| 9610391839 | 26125403564 | FIRAT YILDIZ | İSTİKLAL MAH. NADİR SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 2 GÜRSU / BURSA | 2021 | 9266 | 2022102666hlf0001062 | 28.784,00 |
Yazdırılan URL: https://www.olay.com.tr/bikilan/1214498
Tarih: 14-12-25 07:50:56

Flipboard