Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2025 00:00
BURSA VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
| T.C. |
|||||||
|
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|||||||
|
BURSA VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|||||||
|
İLAN |
|||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bursa Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren ( Vergi Dairemiz ilan koymaya mahsus yerine asıldığı tarih olan 17.07.2025 tarihini izleyen 15. gün) bir ay içerisinde Bursa Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
|||||||
| V.K.NO | T.C.KİMLİK NO | İSİM SOYAD/ÜNVAN | ADRES | DÖNEMİ | VERGİ TÜRÜ | TAKİP/ANA TAKİP NO | MİKTAR/TL |
| 0009343007 | 99085039418 | SIDIKA ACHMET | BELİRSİZ | 2020 | 9343 | 2023092666HLW0000262 | 61.747,00 |
| 0040680582 | 37885030600 | TUĞBA ACAR | ÇİRİŞHANE MAH. 3.YEŞİL SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | 2021 | 9023 | 2021122766HLW0000190 | 33.667,28 |
| 0081016326 | 18724305134 | ESMANUR ADIGÜZEL | KONAK MAH. ZEYTİNBAĞI SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 3 NİLÜFER / BURSA | 2021 | 9023 | 2021122766HLW0000377 | 26.340,54 |
| 0240506931 | 28699012906 | ULAŞ AKGÜL | YENİKARAMAN MAH. KARAOĞLANOĞLU SK. SAYDAMOĞLU APT. SİTESİ NO: 13 İÇ KAPI NO: 2 OSMANGAZİ / BURSA | 2023 | 9370 | 2023122766HLW0000074 | 36.061,00 |
| 0240868669 | 15022811336 | NİHAN AKGÜN DİŞLÜN | AYDINLI MAH. CEM SULTAN CAD. GELECEK YAPI REFERANS NO: 40B İÇ KAPI NO: 65 TUZLA / İSTANBUL | 2021 | 9023 | 2022111866HLW0002536 | 26.340,54 |
| 0460099079 | 38773530578 | İKRAM AKYÜZ (3870569918 FİBEM İNŞAAT NAKLİYESANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | NİLÜFERKÖY MAH. HANIMELİ SK. NO: 20 OSMANGAZİ / BURSA | 2020 | 9166 | 2024112066hlW0000003 | 35.114,47 |
| 0550456696 | 99799344464 | MOHAMAD ALNAYAL (3881440373 FREE FORM MİMARLIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | DUMLUPINAR MAH. CEREN(500) SK. A BLOK NO: 4A İÇ KAPI NO: 3 NİLÜFER / BURSA | 2021 | 9339 | 2025032566hlW0000001 | 38.968,15 |
| 0551602805 | 99680728526 | EIMEN ALMASRY | PANAYIR MAH. 16.OKUL SK. NO: 30 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | 2023 | 9266 | 2024122666HLW0000012 | 46.292,25 |
| 0690848362 | 54016510046 | ONUR MERT ANARAT | CUMHURİYET MAH. ZAFERLER SK. IBRAHIM BEY NO: 11 İÇ KAPI NO: 8 ÜSKÜDAR / İSTANBUL | 2020 | 9023 | 2021011266HLW0001742 | 27.551,73 |
| 0750450039 | 28141362726 | ŞÜKRAN ARICA | ALEMDAR MAH. 1.SOYLU SK. NO: 29 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | 2025 | 9166 | 20250707hlW0000002 | 71.455,65 |
| 0800449820 | 28141791946 | TOLGA ARS | FROMETİVSKA CAD. 2/25 Şehir:KİEV Ülke: UKRAYNA | 2024 | 9004 | 2024101166hlW0000973 | 98.614,84 |
| 0850716482 | 35470112250 | UĞURCAN ARSLAN | UMURBEY MAH. 11.YAYLA SK. NO: 14 İÇ KAPI NO: 3 YILDIRIM / BURSA | 2025 | 9004 | 2025070766hlW0000005 | 112.291,80 |
| 0900057309 | 13030892354 | ZÜLFİKAR ASMA(V)(R.M.) | KONAK MAH. BEŞEVLER CAD. BARUTÇUOĞLU APT NO: 93/1 İÇ KAPI NO: 16 NİLÜFER / BURSA | 2022 | 9166 | 2023052466hlW0000067 | 350.384,29 |
| 0920681890 | 29602089848 | OZAN ATA | MICHAELKIRCHPLATZ 5 10179 Şehir:BERLİN Ülke: ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 2020 | 9023 | 2021011366HLW00000551 | 27.551,73 |
| 1060494450 | 21649603742 | EROL AY(V) | DEMİRTAŞPAŞA MAH. 2.DEMİRTAŞ SK. NO: 10 OSMANGAZİ / BURSA | 2024 | 9166 | 2025051466hlX0000244 | 165.851,82 |
| 1080523259 | 23539156666 | YAKUP AYAZ | DİKKALDIRIM MAH. 3.TOROS SK. ÇİÇEK APT. SİTESİ ÇIÇEK APT NO: 1-3 İÇ KAPI NO: 2 OSMANGAZİ / BURSA | 2020 | 9023 | 2021011366HLX0000371 | 27.551,73 |
| 1580038315 | 28396931876 | NEDRET BAYRAMOĞLU(SELEN İNŞAAT 7600009908) | EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ MAH. ŞEHİT BAYRAKTAR SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 3 OSMANGAZİ / BURSA | 2024 | 9166 | 2024112014hlX0000005 | 1.597.967,38 |
| 1680936380 | 99308597336 | THIEVY GUIVANE BIFOUMA KOULOSSA | ODUNLUK MAH.AKADEMİ CAD.HORMONY TOWERS B-1 KAT:4D:26 NİLÜFER BURSA | 2024 | 9166 | 2025053066hlX0000004 | 216.367,31 |
| 1680936380 | 99308597336 | THIEVY GUIVANE BIFOUMA KOULOSSA | ÇÖŞNÜK MAH. EKOL SK. BAYRAK-2 SİTESİ BAYRAK-2 NO: 7/1 İÇ KAPI NO: 7 BATTALGAZİ / MALATYA | 2024 | 9166 | 2025053066hlX0000004 | 216.367,31 |
| 1730492900 | 36274484604 | MEHMET ALİ BİLGİN | 1006 / 36 LA TROBE STREET, MELBOURNE, VIC 3000 Şehir:MELBURN Ülke: AVUSTRALYA | 2020 | 9023 | 2021011466HLX0001659 | 27.544,88 |
| 1740427649 | 26617421076 | SEDA ÖNDER(BURPAS ENDÜSTRİYEL MALZEMELER MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ KAN.TEM. V.K.NO:1910622277) | DEMİRCİ MAH. ÖNER SK. AKYILDIZ 3 SITESI SİTESİ C BLOK NO: 25C İÇ KAPI NO: 7 NİLÜFER / BURSA | 2022 | 9317 | 2025010666HLX0000001 | 36.550,00 |
| 1780758769 | VALENTIN RUMENOV BLAGOEV 6170034284 MERİDYEN TEKSTİL | MEVLANA MAH 1. YEŞİLOVA SOK NO.51 YILDIRIM /BURSA | 2020 | 9317 | 2025050914hlX0000001 | 42.679,00 | |
| 1780758769 | VALENTIN RUMENOV BLAGOEV 6170034284 MERİDYEN TEKSTİL | MEVLANA MAH 1. YEŞİLOVA SOK NO.51 YILDIRIM /BURSA | 2021 | 9317 | 2025050914hlX0000002 | 36.550,00 | |
| 2300657149 | 43663202770 | İBRAHİM ÇAPUR | VAKIF MAH. 13.YILDIZ SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 2 YILDIRIM / BURSA | 2021 | 9166 | 2022112466HLY0002573 | 76.716,93 |
| 2431234366 | 21187864322 | BÜŞRA ÇETİN | YUNUSELİ MAH. CİHANGİR SK. NO: 14 İÇ KAPI NO: 2 OSMANGAZİ / BURSA | 2020 | 9023 | 2021012066HLY0000957 | 27.558,17 |
| 2441054545 | 25114453870 | SEMRA AYBEK | WİLMERWATER17 2497 XV Şehir:'S-GRAVENHAGE Ülke: HOLLANDA KRALLIĞI | 2020 | 9023 | 2021012066HLY0000987 | 27.551,78 |
| 2960439442 | 13760027804 | ESVER DİKİCİ | YEŞİLYAYLA MAH. 3.ÇAĞLAYAN SK. NO: 16 İÇ KAPI NO: 1 YILDIRIM / BURSA | 2021 | 9023 | 2021101914hlY0000454 | 26.340,54 |
| 3230687257 | 35506127166 | MUSTAFA DÜZDAĞ | Adres:180 SHIRLEY AVENUE UNIT 206 02157 Şehir:REVERE, MA Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 2024 | 9004 | 2025031866hlZ0000362 | 54.577,28 |
| 3311257160 | 17371731358 | CANER ELDEŞ | SELİMİYE MAH. 11.BAHÇE SK. AYSU APT NO: 9 İÇ KAPI NO: 10 OSMANGAZİ / BURSA | 2025 | 9004 | 2025051466hlZ0001999 | 98.394,30 |
| 3370059295 | 14335691024 | AHMET ERASLAN | ESKİ KUYUMCULAR MAH. MİLLİ KUVVETLER CAD. BIRLIK APARTMAN NO: 44 İÇ KAPI NO: 6 KARESİ / BALIKESİR | 2025 | 9166 | 2025070766hlZ0000006 | 56.232,50 |
| 3951521979 | 99224442758 | AHMAD GHASHIM | İSABEY MAH. KİRAZLIK SOK. NO:9/2 İÇ KAPI NO:4 YILDIRIM / BURSA | 2025 | 9182 | 2025070766hlZ0000013 | 105.274,00 |
| 4130048308 | 38581039300 | FİKRİ GÜL | NAMAZGAH MAH. 6.ALAN SK. GÜL APT NO: 6-8 İÇ KAPI NO: 3 YILDIRIM / BURSA | 2021 | 9166 | 2025040966hla0000001 | 112.581,21 |
| 4130048308 | 38581039300 | FİKRİ GÜL | NAMAZGAH MAH. 6.ALAN SK. GÜL APT NO: 6-8 İÇ KAPI NO: 3 YILDIRIM / BURSA | 2024 | 9166 | 2025040966hla0000001 | 41.523,55 |
| 4220079588 | 17647683046 | RECEP GÜLŞEN | Adres:BUL. BULGARIA NO: 63/7 Şehir:ASENOVGRAD Ülke: BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2020 | 9066 | 2024072366hla0000531 | 33.584,76 |
| 4580490941 | SEYED SAEED HASHEMİ(TASF.HAL.ASSORTED TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAN.TEM. V.K.NO:0910544728) | YAYLA MAH.SEBAHATTİN DELİCE SOK.ÇET APT.N:9D:4 ŞİŞLİ İSTANBUL | 2020 | 9317 | 2024112566HLA0000004 | 42.679,00 | |
| 4890713798 | 47278301798 | RAMAZAN KAHYA | BEYAZIT MAH. 3.YILMAZ ÇIKMAZ SK. NO: 11A YILDIRIM / BURSA | 2024 | 9266 | 2024110966hla0000005 | 70.088,80 |
| 4941188400 | 35860130680 | ÖZGÜR SONER KANAL | Adres:null Şehir:01784479282 Ülke: BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 2022 | 9004 | 2023051066hla0000002 | 39.992,12 |
| 5220738976 | 20662624772 | VEYSEL ALİ KARATAŞ | ORHANİYE MAH. MALTEPE SK. GÜNEŞ APT SİTESİ NO: 3 İÇ KAPI NO: 6 GEMLİK / BURSA | 2025 | 9004 | 2025052766hlb0000016 | 172.318,49 |
| 5680512259 | 28453364982 | KORAY KOÇ | YEŞİLOVA BELDESİ YENİ MAH. 304 SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 2 MERKEZ / MUŞ | 2024 | 9004 | 2024122466hlb0000010 | 65.914,88 |
| 5870680427 | 11968927384 | İSMAİL KÖSE | SİNANDEDE MAH. MEZARLIK ÇIKMAZ SK. NO: 13 İÇ KAPI NO: 1 YILDIRIM / BURSA | 2024 | 9266 | 2024110966hlb0000008 | 130.768,00 |
| 6040494790 | 20813725198 | ŞAHİN KÜÇÜKGÖZ | YURTDIŞI | 2021 | 9023 | 2021101914hlc0000412 | 26.340,54 |
| 6200090362 | 38956407574 | ÖMER METO 6200601166 METO TEKSTİL | YURDIŞI | 2020 | 9317 | 2025051314hlc0002511 | 42.679,00 |
| 6200090362 | 38956407574 | ÖMER METO 6200601166 METO TEKSTİL | YURDIŞI | 2021 | 9317 | 2025051314hlc0002512 | 36.550,00 |
| 6220159735 | 55522581698 | OĞUZ MİSİLLİ 6230406653 MSL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | YURDIŞI | 2020 | 9339 | 2025052114hlc0000005 | 31.143,19 |
| 6220999401 | 19366666508 | MİHRİBAN MOLLA | YURTDIŞI | 2021 | 9023 | 2021101914hlc0000443 | 26.340,54 |
| 6231151211 | 99389892962 | MOHAMAD ADIB MOUBAEED( AHLEM GIDA İT.İHR.SAN.LTD.ŞTİ. V.K.NO.0100863028 KAN.TEM.) | ÇEKİRGE MAH. MUSTAFA SK. AKARSU APARTMANI NO: 77 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | 2020 | 9182 | 2024080166HLC00000024 | 27.877,00 |
| 6260036916 | 25501461228 | İSMAİL MÜFTÜ ( 4630565572 BETONORM AGREGA BETON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) | Adres:BUL. BULGARIA 4 BLOK-A D-57 Şehir:PLOVDİV Ülke: BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2019 | 9166 | 2024073166hlc0000013 | 103.745,81 |
| 6260036916 | 25501461228 | İSMAİL MÜFTÜ ( 4630565572 BETONORM AGREGA BETON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) | Adres:BUL. BULGARIA 4 BLOK-A D-57 Şehir:PLOVDİV Ülke: BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2021 | 9317 | 2024073166hlc0000014 | 36.550,00 |
| 6260036916 | 25501461228 | İSMAİL MÜFTÜ ( 4630565572 BETONORM AGREGA BETON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) | Adres:BUL. BULGARIA 4 BLOK-A D-57 Şehir:PLOVDİV Ülke: BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2018 | 9109 | 2024073166hlc0000011 | 33.396,51 |
| 6260036916 | 25501461228 | İSMAİL MÜFTÜ ( 4630565572 BETONORM AGREGA BETON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) | Adres:BUL. BULGARIA 4 BLOK-A D-57 Şehir:PLOVDİV Ülke: BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2019 | 9166 | 2024073166hlc0000013 | 25.872,41 |
| 6310037338 | 38749008728 | MEHMET NEZOR(MEDYA PARK İLET.REK.YAY.A.Ş. V.K.NO.1780092520 KAN.TEM) | KONAK MAH. HİSAR(120) SK. BARIŞ SİTESİ B BLOK NO: 14 İÇ KAPI NO: 7 NİLÜFER / BURSA | 2020 | 9317 | 2024122666HLC0000001 | 42.679,00 |
| 6310037338 | 38749008728 | MEHMET NEZOR(MEDYA PARK İLET.REK.YAY.A.Ş. V.K.NO.1780092520 KAN.TEM) | KONAK MAH. HİSAR(120) SK. BARIŞ SİTESİ B BLOK NO: 14 İÇ KAPI NO: 7 NİLÜFER / BURSA | 2021 | 9317 | 2024122666HLC0000002 | 36.550,00 |
| 6740541911 | 29941311976 | OKAN ÖZÇİFT | YURDIŞI | 2020 | 9023 | 2020112314hlc0000882 | 27.558,17 |
| 6900065625 | 15970509590 | ALİ ÖZEREN | FETHİYE MAH. ULU CAD. SANPAŞ APT. SİTESİ C BLOK NO: 4 İÇ KAPI NO: 17 NİLÜFER / BURSA | 2024 | 9318 | 2024101114hlc0000740 | 85.079,00 |
| 7030355036 | 10294976356 | YİĞİTALİ ÖZMUT | EBU İSHAK MAH. SIDIKA HATUN CAD. NO: 19 İÇ KAPI NO: 3 OSMANGAZİ / BURSA | 2024 | 9004 | 2024122414hld0000002 | 61.473,35 |
| 7180042217 | 22408323802 | MEVLÜT ÖZYÜREK 6320396495 NURİPEK ÇİFTLİK | MİLLET MAH. DERYA CAD. NURİPEK1 SİTESİ A BLOK NO: 9 İÇ KAPI NO: 20 YILDIRIM / BURSA | 2023 | 9166 | 2025060314hld0000001 | 83.481,06 |
| 7320124337 | 22994745248 | SADETTİN POLAT | OSMANGAZİ MAH.AĞAÇLI SK. ARGÜN APT. ARGUN APARTMANI NO :3 DAİRE :5 OSMANGAZİ /BURSA | 2024 | 9166 | 2025051314hld0000120 | 122.966,64 |
| 7320782772 | 10312620858 | MUSTAFA POLAT | ESENEVLER MAH. 3.ESİN SK. NO: 61 İÇ KAPI NO: 3 YILDIRIM / BURSA | 2023 | 9004 | 2024071714hld0001938 | 63.448,44 |
| 7360818602 | 28010065024 | RECEP SABIR | GÖRÜKLE MAH. ÜÇOLUK CAD. GENÇOCAK SİTESİ MURAT APT NO: 22 İÇ KAPI NO: 10 NİLÜFER / BURSA | 2024 | 9004 | 2024122414hld0000021 | 153.973,04 |
| 7370437394 | 61045489984 | MÜNEVVER ESRA SAĞIROĞLU | EMEK ADNAN MENDERES MAH. 9.GÜMÜŞ SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | 2024 | 9166 | 2024122414hld0000022 | 94.779,90 |
| 7510431212 | CHAMSY SARKIS 6130931873 meclis medya | TALATPAŞA MAH HARAMİDERE SOLARKENT SİT A BOLK NO:22 DAİRE 178 ESENYURT /İSTANBUL | 2021 | 9317 | 2025050714hld0000002 | 36.550,00 | |
| 7590436052 | 31312247586 | CEM SELÇUK | YURDIŞI | 2020 | 9023 | 2020112314hld0001461 | 27.558,17 |
| 8610747175 | 30892321952 | SEZA TUNA KOÇER | 5 KNOCKAGH CHASE, GREENISLAND, CARRICKFERGUS BT38 8GU COUNTY ANTRIM / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 2021 | 9023 | 2021101914hle0000411 | 50.077,61 |
| 8700458708 | 34274098524 | BÜŞRA NUR TUSHDIEV | GARDABANİ KARAJALAR KÖYÜ GARDABANİ / GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 2021 | 9023 | 2021101914hle0000578 | 26.340,54 |
| 8940671260 | 29725339684 | ALİ URGÜN | TAYAKADIN MAH 4.ARAS SOK.IŞIK APT.NO:16/5 OSMANGAZİ/BURSA | 2025 | 9004 | 2025051466hle0002013 | 118.808,56 |
| 8980914597 | 30673271650 | RECEP TAYYİP UYGUN | 492 CLIFTON AVE 07011 CLIFTON / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 2021 | 9023 | 2021101914hle0000173 | 26.340,54 |
| 8990327217 | 65107116276 | HÜSEYİN UYSAL | ALTINŞEHİR MAH. 334. SK. ERCAN ÖZER NO:1 DAİRE NO:15 NİLÜFER / BURSA | 2024 | 9166 | 2024122466hle0000016 | 50.467,23 |
| 9110276526 | 31405280834 | SEMİH ÜNAL | KAVOLİNKATU 1-5 C 43 37100 NOKİA / FİNLANDİYA CUMHURİYETİ | 2021 | 9023 | 2021101914hlf0000239 | 27.451,65 |
| 9140320617 | 26362448410 | CENGİZHAN ÜNLÜ | LEFKOŞA MAGOSA YOLU ÜZERİ KENT PLUS SİT. BLOK.43.D.4 GAZİMAGUSA / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ |
2021 | 9023 | 2021101914hlf0000479 | 31.866,27 |
| 9210302520 | 12676745390 | ELİF KAYA | 10 PENTWYN TERRACE NP4 7TH PONTYPOOL / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 2021 | 9023 | 2021101914hlf0000638 | 34.453,89 |
| 9400141201 | 23465695550 | SELMA YAŞAROĞLU | HOLZMİNDEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 2021 | 9166 | 2021111214hlf0000138 | 39.885,98 |
| 9420811634 | 46567692128 | NÜKTE YAVUZ | BALAT MAH. ILICA(300) SK.SUITE LIFE BALAT NO: 10 İÇ KAPI NO: 9 NİLÜFER / BURSA | 2021 | 9023 | 2021101914hlf0000487 | 26.342,06 |
| 9510647666 | 30058325534 | YAHYA YEŞİLÇİÇEK | BUL. GENERAL TOTLEBEN, NO.89B, KAT.7, D.21 SOFYA / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2021 | 9023 | 2021101914hlf0000353 | 26.340,54 |
| 9640815218 | 16307812086 | ÖZKAN YILDIZ(10. md.) | ozbek 53 BXG Kat 2 No.4 Bıxton Sofya / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2022 | 9166 | 2024073014hlf0000229 | 90.440,61 |
| 9640815218 | 16307812086 | ÖZKAN YILDIZ(10. md.) | ozbek 53 BXG Kat 2 No.4 Bıxton Sofya / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2017 | 9108 | 2024073014hlf0000177 | 73.776,00 |
| 9640815218 | 16307812086 | ÖZKAN YILDIZ(10. md.) | ozbek 53 BXG Kat 2 No.4 Bıxton Sofya / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2019 | 9166 | 2024073014hlf0000161 | 37.710,76 |
| 9640815218 | 16307812086 | ÖZKAN YILDIZ(10. md.) | ozbek 53 BXG Kat 2 No.4 Bıxton Sofya / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2019 | 9166 | 2024073014hlf0000166 | 36.382,45 |
| 9640815218 | 16307812086 | ÖZKAN YILDIZ(10. md.) | ozbek 53 BXG Kat 2 No.4 Bıxton Sofya / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 2020 | 9166 | 2024073014hlf0000192 | 24.815,02 |
| 9730789668 | 40790061232 | MUHAMMED YILMAZ | ATAKENT MAH. 6212 SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 3 KARAKÖPRÜ /ŞANLIURFA | 2021 | 9023 | 2021101914hlf0000636 | 26.495,93 |
Yazdırılan URL: https://www.olay.com.tr/bikilan/1483698
Tarih: 13-12-25 16:47:11

Flipboard