TFF 3. Lig’de 7. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumları şu şekilde:
1. Grup
Mardin 1969 Spor-Tarsus İdman Yurdu: 3-1
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Artvin Hopaspor: 0-0
Kırıkkalegücü Futbol-52 Orduspor: 2-0
Edirnespor-Karabük İdmanyurdu: 2-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Malatya Arguvanspor: 1-0
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.ALİAĞA FUTBOL | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 19 |
| 2.KEPEZ SPOR FUTBOL | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 |
| 3.KIRIKKALEGÜCÜ FSK | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 4.AYVALIKGÜCÜ BLD | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 5.MARDİN 1969 SPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SK | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 7.52 ORDUSPOR FK | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 8.ARTVİN HOPASPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 9.EDİRNESPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 10.İNEGÖL KAFKAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
| 11.TALASGÜCÜ BLD. | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 12.MALATYA ARGUVAN | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 13.GÜMÜŞHANE SPORTİF | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 14.KARABÜK İDMANYURDU | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 |
| 15.TARSUS İDMAN YURDU | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 |
2. Grup
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Sapanca Gençlikspor: 2-1
Pazarspor-Bulvarspor: 3-0
Amasyaspor FK-Hacettepe 1945: 3-1
Ergene Velimeşespor-Anadolu Üniversitesi: 1-0
TPAO Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.KARŞIYAKA | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 15 |
| 2.EFELER 09 SPOR | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 3.TURGUTLUSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 4.BATMAN PETROL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 5.PAZARSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 6.AMASYASPOR FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 7.SİLİFKE BLD. | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 8.ANADOLU ÜNİ. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 |
| 9.1954 KELKİT BLD. | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 10.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 11.EYNESİL BLD. | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 12.ELAZIĞSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 13.SAPANCA GENÇLİK | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 14.HACETTEPE 1945 SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 15.BULVARSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 |
3. Grup
Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1
ONVO Ağrı 1970 Spor-Karaköprü Belediyespor: 0-1
Akhisarspor-Bayburt Özel İdare: 2-0
Belediye Kütahyaspor-1922 Konyaspor: 2-0
Darıca Gençlerbirliği-Sivas Dört Eylül Futbol: 3-1
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.KARAKÖPRÜ BLD. | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 19 |
| 2.ERBAASPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 |
| 3.KUŞADASISPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 4.BORNOVA 1877 SPORTİF | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 |
| 5.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 6.OSMANİYESPOR FK | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 7.BELEDİYE KÜTAHYA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 8.SİLİVRİSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 9.FATSA BLD. | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
| 10.DARICA GB. | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 11.AKHİSARSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 12.AĞRI 1970 SK | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 13.1922 KONYASPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| 14.BAYBURT Ö.İ. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | -12 | 1 |
| 15.SİVAS DÖRT EYLÜL | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 | -2 |
NOT: Sivas Dört Eylül’ün 3 puanı silinmiştir.
4. Grup
Armoni Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor: 2-1
23 Elazığ FK-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Muş 1984 Muşspor-Çatalcaspor: 2-1
Siirt İl Özel İdaresispor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.ADANA 1954 FK | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 19 |
| 2.SEBAT GENÇLİK SPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 3.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 4.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 5.BURSA YILDIRIMSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 6.ALANYA KESTELSPOR | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 7.23 ELAZIĞ FK | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 8.TOKAT BELEDİYE PLEVNE | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 9.ORDUSPOR 1967 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 10.BERGAMA SPORTİF | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 11.SİİRT İL Ö.İ. | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 12.SULTANBEYLİ BLD. | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 13.BALIKESİRSPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 6 |
| 14.ÇATALCASPOR | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 15.NEVŞEHİR BLD. | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |