5 il ‘dövizci’ çıktı

Tasarruf hesaplarında TL’den daha çok döviz tutan Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Aksaray döviz müdavimi çıktı.

5 il ‘dövizci’ çıktı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki mudilerin bankalarda yaklaşık 630 milyar 593 milyon liralık tasarruf mevduatı bulunuyor.

Bu rakamın 382 milyar 932 milyonunu TL cinsi mevduat oluştururken, 247 milyar 661 milyon liraya karşılık gelen diğer kısmını da döviz mevduatı oluşturuyor.

Tasarruf mevduatının TL ve döviz dağılımına kent bazında bakıldığında, kentlerin büyük kısmında Türk lirası mevduatın dövizinkine göre daha fazla olduğu görülüyor.

Örneğin; İstanbul’da 292 milyar 39 milyon lira olan toplam tasarruf mevduatının 157 milyar 540 milyon lirası TL cinsi, 134 milyar 498 milyon liraya karşılık gelen bölümü ise döviz cinsi mevduattan oluşuyor.

Bu rakam Ankara’da 41 milyar 735 milyon liralık TL, 23 milyar 261 milyon liralık da döviz mevduatı şeklinde gerçekleşirken, Bursa’da 13 milyar 407 milyon liralık TL, 6 milyar 813 milyon liralık döviz, İzmir’de ise 32 milyar 369 milyon liralık TL, 14 milyar 312 milyon liralık da döviz mevduatı bulunuyor.

Ancak Türkiye’deki 81 ilin 76’sında TL cinsi tasarruf mevduatı dövizi geçerken, 5 kentte bunun tam tersi bir durum yaşanıyor. Buna göre, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Aksaray’da yaşayan mudilerin tasarruf mevduatı hesaplarında TL’den daha fazla döviz yer alıyor. Söz konusu 5 kentin de İç Anadolu Bölgesi’nde yer alması dikkati çekiyor.

Aksaraylılarda 952 milyon liralık TL, 1 milyar 457 milyon liralık döviz bulunurken; Kırşehirlilerde 635 milyon liralık TL, 778 milyon liralık döviz; Kayserililerde 3 milyar 390 milyon liralık TL, 3 milyar 886 milyon liralık döviz; Nevşehirlilerde 771 milyon liralık TL, 1 milyar 198 milyon liralık döviz; Yozgatlılarda ise 784 milyon liralık TL, 1 milyar 18 milyon liralık da döviz bulunuyor.

“TL’den faiz getirisi elde etmek yerine dövizde değerlendirmek daha çok tercih edilebiliyor”

 

İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Tuna, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarrufların iller bazında döviz ya da TL dağılımının ağırlığındaki değişimin nedenlerini ortaya koyan net bir çalışmanın olmadığını, alışkanlıkların, bölgesel faktörlerin, ticari faaliyetlerin, eğitim düzeyinin ve daha birçok faktörün burada etkili olmuş olabileceğini söyledi.

Fakat bu 5 ilin yurt dışında çalışmak için en çok göç veren iller arasında yer aldığını aktaran Tuna, “Yurt dışında çalışanların bu illerle olan sıkı akrabalık ilişkileri devam ediyor. Özellikle Kayseri, başta Almanya olmak üzere yurt dışına en fazla işçi gönderen illerin başında geliyor” dedi.

Yurt dışında kazançlarını geçmişte mark, bugün ise Euro olarak kazananların elde ettikleri paraları yine kendi memleketlerinde, başta arsa, tarla ve gayrimenkul olmak üzere, değerlendirdiğine işaret eden Tuna, geçmişten bu yana bu tür satın almaların TL yerine mark ya da Euro ile gerçekleştiğini dile getirdi.

Bugün Kayseri’de ev ve dükkan kiraları ya da satışlarının geçmişte mark bugün ise Euro ile yapıldığını anımsatan Tuna, sözlerine şöyle devam etti:

“Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Aksaray gibi illerde mark ile tasarrufları değerlendirmeye başlanan süreçte alışkanlıklar neticesinde Euro tasarruf aracı haline gelmiş olabilir. Türkiye’de genel tabloya baktığımızda tasarrufların TL ya da döviz olarak tutulmasında net bir yargıyı ortaya koymak oldukça zor. Kayseri’de döviz ile ticaret yapmanın getirdiği katı kurallar, döviz varlıklarının daha yüksek olmasına neden olmuş olabilir. Döviz mevduatlarındaki artışın önemli bir nedeni de küçük yatırımcının genellikle altını temel yatırım aracı olarak görmesi ve son yıllarda altındaki yükselişin sınırlı olmasının döviz cinsinden tasarrufların artışında büyük rol oynaması. Nüfusun çok önemli bölümünün faiz getirisi olan finansal araçlara karşı çok önemli hassasiyeti var. TL’den faiz getirisi elde etmek yerine dövizde değerlendirmek daha çok tercih edilebiliyor.

Altının tekrar yükselişe geçtiği dönemlerde tasarruflar da yön değiştirecektir. Öte yandan kur yükseliyor, TL mevduat faizleri de yükseliyor. Tasarruflarını halen TL ağırlıklı tutmaya devam edenler ise vadeli mevduatlarda aylık bazda yüzde 12’lere varan oldukça yüksek getiriler elde edebiliyor. 100 bin lira tasarrufu olan bir mudi aylık bazda bin liraya yakın getiri elde ediyor. Kurdaki artışa rağmen TL faizleri cazibesini koruyor. Bazı yorumcuların ifade ettiği gibi ekonomide bir dolarizasyon yok, TL’ye olan güven devam ediyor.”

Tablo

İllerin toplam tasarruf mevduatlarının TL ve döviz cinsi dağılımı şöyle;

 

Şehir Tasarruf Mevduatı (Toplam, Bin TL) Tasarruf Mevduatı (Bin TL) Tasarruf Mevduatı (DTH, Bin TL)
ADANA 12.895.765 9.861.252 3.034.513
ADIYAMAN 1.079.176 768.641 310.535
AFYONKARAHİSAR 3.110.853 1.814.386 1.296.467
AĞRI 523.640 394.349 129.291
AKSARAY 2.410.065 952.656 1.457.409
AMASYA 1.112.725 751.272 361.453
ANKARA 64.997.323 41.735.778 23.261.545
ANTALYA 20.386.343 13.737.528 6.648.815
ARDAHAN 222.594 175.518 47.076
ARTVİN 692.109 533.707 158.402
AYDIN 7.619.524 5.480.536 2.138.988
BALIKESİR 8.409.779 5.883.568 2.526.211
BARTIN 1.155.842 752.243 403.599
BATMAN 995.467 747.323 248.144
BAYBURT 186.402 96.405 89.997
BİLECİK 731.939 541.418 190.521
BİNGÖL 493.205 310.096 183.109
BİTLİS 334.899 265.473 69.426
BOLU 1.411.934 1.018.851 393.083
BURDUR 1.494.727 970.096 524.631
BURSA 20.221.107 13.407.999 6.813.108
ÇANAKKALE 2.938.596 2.361.452 577.144
ÇANKIRI 627.715 443.550 184.165
ÇORUM 2.185.333 1.327.903 857.430
DENİZLİ 7.614.558 4.977.965 2.636.593
DİYARBAKIR 2.742.135 2.111.902 630.233
DÜZCE 1.243.752 818.240 425.512
EDİRNE 2.740.368 2.116.450 623.918
ELAZIĞ 2.182.697 1.308.127 874.570
ERZİNCAN 1.108.098 674.421 433.677
ERZURUM 1.509.618 1.031.486 478.132
ESKİŞEHİR 5.910.530 4.069.049 1.841.481
GAZİANTEP 5.156.686 3.266.728 1.889.958
GİRESUN 2.209.597 1.445.026 764.571
GÜMÜŞHANE 431.356 253.223 178.133
HAKKARİ 226.872 190.489 36.383
HATAY 8.004.907 4.350.979 3.653.928
IĞDIR 486.374 265.480 220.894
ISPARTA 2.863.686 1.896.047 967.639
İSTANBUL 292.039.110 157.540.903 134.498.207
İZMİR 46.682.032 32.369.333 14.312.699
KAHRAMANMARAŞ 2.813.822 1.548.051 1.265.771
KARABÜK 1.051.878 815.675 236.203
KARAMAN 1.311.298 724.929 586.369
KARS 651.249 503.885 147.364
KASTAMONU 1.409.893 1.086.385 323.508
KAYSERİ 7.277.266 3.390.681 3.886.585
KIRIKKALE 865.135 619.665 245.470
KIRKLARELİ 2.525.773 1.872.165 653.608
KIRŞEHİR 1.413.415 635.202 778.213
KİLİS 192.013 121.527 70.486
KOCAELİ 10.352.389 7.248.589 3.103.800
KONYA 9.205.825 5.431.631 3.774.194
KÜTAHYA 2.093.438 1.143.764 949.674
MALATYA 2.837.335 1.825.286 1.012.049
MANİSA 5.590.027 4.432.952 1.157.075
MARDİN 933.924 566.513 367.411
MERSİN 10.164.547 7.465.690 2.698.857
MUĞLA 10.275.797 7.262.119 3.013.678
MUŞ 358.587 261.252 97.335
NEVŞEHİR 1.970.176 771.241 1.198.935
NİĞDE 1.126.300 794.945 331.355
ORDU 2.863.491 2.088.747 774.744
OSMANİYE 1.090.169 864.465 225.704
RİZE 1.369.235 945.594 423.641
SAKARYA 4.346.749 2.678.114 1.668.635
SAMSUN 5.712.538 3.808.616 1.903.922
SİİRT 454.980 367.471 87.509
SİNOP 946.811 639.224 307.587
SİVAS 3.134.353 1.806.306 1.328.047
ŞANLIURFA 1.856.800 1.425.527 431.273
ŞIRNAK 368.888 267.249 101.639
TEKİRDAĞ 5.511.584 4.120.067 1.391.517
TOKAT 1.470.223 1.018.492 451.731
TRABZON 5.311.140 3.158.014 2.153.126
TUNCELİ 677.551 446.335 231.216
UŞAK 2.915.305 1.619.051 1.296.254
VAN 1.322.880 1.036.784 286.096
YALOVA 1.918.362 1.173.616 744.746
YOZGAT 1.802.673 784.067 1.018.606
ZONGULDAK 4.566.467 2.999.576 1.566.891
TOPLAM 630.593.498 382.932.226 247.661.272

HABERİ PAYLAŞ
ilk yorumu sen yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X