TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1- Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adres ve şartları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği AÇIK TEKLİF USÜLÜ ihale ile kiraya verilecektir.
2- İhaleler 18 Şubat 2025 Salı günü belirtilen saatlerde Atariye Mahallesi Sırma Caddesi No:35/1 adresindeki Gençlik ve Spor Merkezinde bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.
3- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00 TL (Binlira) meskenler için 100,00 TL (Yüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi İdarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.
4- Tabloda belirtilen taşınmazlara ait % 3 geçici teminat ve şartname bedeli Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.
5- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
- İhaleye İştirak dilekçesi,
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
- İkametgâh Belgesi,
- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
- Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(1.000,00 TL Meskenler İçin 100,00 TL)
- Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname,
- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,
B) İstekli tüzel kişilik ise;
-
- İhaleye İştirak dilekçesi,
- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi veya yönetim kurulu kararı,
- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
- Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(1.000,00 TL Meskenler İçin 100,00 TL)
- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
- Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
6- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.
NOT: İsteklilerin ihaleye katılım sağlayabilmesi için 17/02/2025 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar, Geçici Teminat bedelini yatırıp, İhale Dosyasını Hamzabey Mah. Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Sıra No | Mahalle | Ada | Parsel | Nitelik | Alan (m2) | Kira Şekli Aylık/Yıllık | Kira Süresi | Tahmin Edilen Aylık/Yıllık Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Saati |
1 | Ada Mahallesi No:178/C | 0 | 2017 | İşyeri | 45 | Aylık | 3 Yıl | 1.000,00 + KDV | 1.080,00 | 14:00 |
2 | Ada Mahallesi No:180/5 | 0 | 2017 | İşyeri | 112 (85+27) | Aylık | 3 Yıl | 1.000,00 + KDV | 1.080,00 | 14:02 |
3 | Çaltılıbük Mahallesi No:188 | 0 | 819 | Kahvehane | 110 | Aylık | 3 Yıl | 2.750,00 + KDV | 2.970,00 | 14:04 |
4 | Derecik Mahallesi No:70 | Tescil Harici Alan | Kahvehane | 85 | Aylık | 3 Yıl | 1.000,00 + KDV | 1.080,00 | 14:06 | |
5 | Devecikonak Mahallesi No: 172 Pasaj İçi | 0 | 669 | Depo | 12 | Aylık | 3 Yıl | 500,00 | 540,00 | 14:08 |
6 | Durumtay Mahallesi No:40/G | 0 | 950 | İşyeri | 35 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 + KDV | 1.620,00 | 14:10 |
7 | Fevzidede Mahallesi Ayazma Sokak No:2 | 183 | 3 | Odun ve Kömür Depoları | 895,33 | Aylık | 3 Yıl | 6.300,00 | 6.804,00 | 14:12 |
8 | Fevzidede Mahallesi Ayazma Sokak No:4 | 183 | 3 | Odun ve Kömür Depoları | 857,58 | Aylık | 3 Yıl | 6.000,00 | 6.480,00 | 14:14 |
9 | Fevzidede Mahallesi Ayazma Sokak No:6 | 183 | 3 | Odun ve Kömür Depoları | 570,60 | Aylık | 3 Yıl | 4.000,00 | 4.320,00 | 14:16 |
10 | Fevzidede Mahallesi Gümüşpınar Sokak No:3 | 183 | 3 | Odun ve Kömür Depoları | 580,35 | Aylık | 3 Yıl | 4.000,00 | 4.320,00 | 14:18 |
11 | Fevzidede Mahallesi Mera Sokak No:14 | 183 | 3 | Odun ve Kömür Depoları | 1783,90 | Aylık | 3 Yıl | 9.000,00 | 9.720,00 | 14:20 |
12 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 11. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 14:22 |
13 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 13. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 14:24 |
14 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 14. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 14:26 |
15 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 15. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 14:28 |
16 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 4. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 14:30 |
17 | Hamidiye Mahallesi Kibar Sokak No:12/1 | 371 | 28 | Ofis-Büro | 90 | Aylık | 3 Yıl | 500,00 | 540,00 | 14:32 |
18 | Hamzabey Mahallesi Ahmet Saygın Çarşısı No:9 | 63 | 15 | Ofis-Büro | 15 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 14:34 |
19 | Hamzabey Mahallesi Kuşaksız Hasanağa Çarşısı No:43-45 | 63 | 15 | İşyeri | 32 | Aylık | 3 Yıl | 6.250,00 + KDV | 6.750,00 | 14:36 |
20 | Hamzabey Mahallesi Pazaryeri Sokak No:12/5 | 714 | 2 | Ofis-Büro | 23 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 14:38 |
21 | Hamzabey Mahallesi Pazaryeri Sokak No:7/2 | 137 | 115 | Ahşap Büfe | 5 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 + KDV | 972,00 | 14:40 |
22 | Karaoğlan Mahallesi No:220/1 | 0 | 2341 | Çay Ocağı ve Bahçesi | 200 | Yıllık | 3 Yıl | 8.000,00 + KDV | 720,00 | 14:42 |
23 | Kavaklı Mahallesi Atatürk Caddesi No:23/C | 0 | 1928 | İşyeri | 20 | Aylık | 3 Yıl | 2.500,00 + KDV | 2.700,00 | 14:44 |
24 | Kayabaşı Mahallesi No:51 | 0 | 597 | Kahvehane | 50 | Aylık | 3 Yıl | 800,00 + KDV | 864,00 | 14:46 |
25 | Koşuboğazı Mahallesi Dış Kapı No:235 İç Kapı No:4 | 0 | 1220 | İşyeri | 26 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 + KDV | 1.620,00 | 14:48 |
26 | Kösehoroz Mahallesi No:36 | 114 | 18 | Ofis-Büro | 30 | Aylık | 3 Yıl | 450,00 | 486,00 | 14:50 |
27 | Ormankadı Mahallesi No:248A | 0 | 2114 | Kahvehane | 65 | Aylık | 3 Yıl | 2.500,00 + KDV | 2.700,00 | 14:52 |
28 | Ormankadı Mahallesi No:342/1D | 0 | 2133 | İşyeri | 60 | Aylık | 3 Yıl | 2.000,00 + KDV | 2.160,00 | 14:54 |
29 | Ovaazatlı Mahallesi | 0 | 3904 | Açık Depo Alanı+Müştemilat | 5200 | Aylık | 3 Yıl | 5.500,00 | 5.940,00 | 14:56 |
30 | Ovaazatlı Mahallesi Ovaazatlı Er Sokak No:1/A | 0 | 4115 | İşyeri | 120 | Aylık | 3 Yıl | 3.500,00 + KDV | 3.780,00 | 14:58 |
31 | Ovaazatlı Mahallesi Ovaazatlı Meydanı No:9/E | 0 | 3869 | İşyeri | 10 | Aylık | 3 Yıl | 1.800,00 + KDV | 1.944,00 | 15:00 |
32 | Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:31-33/A | 463 | 1 | İşyeri | 36 | Aylık | 3 Yıl | 4.250,00 + KDV | 4.590,00 | 15:02 |
33 | Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:31-33/D | 463 | 1 | Ofis-Büro | 18 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 15:04 |
34 | Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:31-33/E | 463 | 1 | İşyeri | 18 | Aylık | 3 Yıl | 3.000,00 + KDV | 3.240,00 | 15:06 |
35 | Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:35/C | 5 | 1 | İşyeri | 20 | Aylık | 3 Yıl | 3.000,00 + KDV | 3.240,00 | 15:08 |
36 | Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:10/H | 101 | 1 | İşyeri | 20 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 + KDV | 1.620,00 | 15:10 |
37 | Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:42 | 0 | 2182 | Kahvehane | 158 (100+58) | Aylık | 3 Yıl | 1.750,00 + KDV | 1.890,00 | 15:12 |
38 | Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:42/F-1 | 0 | 2182 | İşyeri | 16 | Aylık | 3 Yıl | 1.400,00 + KDV | 1.512,00 | 15:14 |
39 | Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:42/J | 0 | 2182 | İşyeri | 30 | Aylık | 3 Yıl | 2.100,00 + KDV | 2.268,00 | 15:16 |
40 | Tepecik Mahallesi No:29/B | 0 | 2182 | İşyeri | 15 | Aylık | 3 Yıl | 1.000,00 + KDV | 1.080,00 | 15:18 |
41 | Yalıntaş Mahallesi 105. Nolu Sokak Dış Kapı No:2/1 İç Kapı No: 2-3 | 0 | 1703 | Depo | 40 | Yıllık | 3 Yıl | 12.000,00 | 1.080,00 | 15:20 |
42 | Yoncaağaç Mahallesi No:119 | 0 | 543 | Ofis-Büro | 21 | Aylık | 3 Yıl | 450,00 | 486,00 | 15:22 |
43 | Alacaat Mahallesi No:47 | 106 | 251 | Mesken | 80,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.170,00 | 1.263,60 | 15:24 |
44 | Aliseydi Mahallesi No:55 | 0 | 801 | Mesken | 80,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.170,00 | 1.263,60 | 15:26 |
45 | Aralık Mahallesi No:84 | 0 | 248 | Mesken | 70,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.050,00 | 1.134,00 | 15:28 |
46 | Behram Mahallesi No:86 | 0 | 944 | Mesken | 80,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.170,00 | 1.263,60 | 15:30 |
47 | Boğaz Mahallesi No:62 | 0 | 626 | Mesken | 50,00 | Aylık | 3 Yıl | 750,00 | 810,00 | 15:32 |
48 | Boğaz Mahallesi No:70 | 0 | 623 | Mesken | 100,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.170,00 | 1.263,60 | 15:34 |
49 | Bostandere Mahallesi No:11 | Tescil Harici Alan | Mesken | 70,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.050,00 | 1.134,00 | 15:36 | |
50 | Bük Mahallesi No:140 | 0 | 171 | Mesken | 90,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.160,00 | 1.252,80 | 15:38 |
51 | Çardakbelen Mahallesi No:136 | 0 | 926 | Mesken | 70,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.050,00 | 1.134,00 | 15:40 |
52 | Çördük Mahallesi No:84 | 0 | 821 | Mesken | 60,00 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 15:42 |
53 | Demireli Mahallesi No:220 | 0 | 1294 | Mesken | 70,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.050,00 | 1.134,00 | 15:44 |
54 | Derekadı Mahallesi No:39 | 116 | 8 | Mesken | 60,00 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 15:46 |
55 | Durumtay Mahallesi No:13/A | 0 | 899 | Mesken | 80,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.170,00 | 1.263,60 | 15:48 |
56 | Eskikızılelma Mahallesi No:169 | 0 | 645 | Mesken | 70,00 | Aylık | 3 Yıl | 950,00 | 1.026,00 | 15:50 |
57 | Fındıcak Mahallesi No:41 | 0 | 477 | Mesken | 80,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.050,00 | 1.134,00 | 15:52 |
58 | Güller Mahallesi No:66 | 0 | 393 | Mesken | 100,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.170,00 | 1.263,60 | 15:54 |
59 | Hacıali Mahallesi No:71 | 0 | 780 | Mesken | 60,00 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 15:56 |
60 | İlyasçılar Mahallesi No:20 | Tescil Harici Alan | Mesken | 60,00 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 15:58 | |
61 | Kadirçeşme Mahallesi No:30 | 0 | 575 | Mesken | 40,00 | Aylık | 3 Yıl | 600,00 | 648,00 | 16:00 |
62 | Kapaklıoluk Mahallesi No:63 | 0 | 495 | Mesken | 80,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.170,00 | 1.263,60 | 16:02 |
63 | Karaoğlan Mahallesi No:187 | 0 | 1959 | Mesken | 70,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.050,00 | 1.134,00 | 16:04 |
64 | Karaorman Mahallesi No:118 | 0 | 741 | Mesken | 60,00 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 16:06 |
65 | Karapınar Mahallesi No:57 | 0 | 537 | Mesken | 75,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.100,00 | 1.188,00 | 16:08 |
66 | Kayabaşı Mahallesi No:61 | 0 | 594 | Mesken | 50,00 | Aylık | 3 Yıl | 750,00 | 810,00 | 16:10 |
67 | Kazanpınar Mahallesi No:20 | 0 | 346 | Mesken | 80,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.050,00 | 1.134,00 | 16:12 |
68 | Kosova Mahallesi No:129 | 109 | 63 | Mesken | 80,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.170,00 | 1.263,60 | 16:14 |
69 | Kömürcükadı Mahallesi No:33 | 0 | 459 | Mesken | 60,00 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 16:16 |
70 | Körekem Mahallesi No:9 | 0 | 738 | Mesken | 80,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.170,00 | 1.263,60 | 16:18 |
71 | Kösehoroz Mahallesi No:37/2 | 112 | 12 | Mesken | 80,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.170,00 | 1.263,60 | 16:20 |
72 | Osmaniye Mahallesi No:17 | 0 | 345 | Mesken | 60,00 | Aylık | 3 Yıl | 800,00 | 864,00 | 16:22 |
73 | Paşalar Mahallesi No:19 | 144 | 22 | Mesken | 80,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.170,00 | 1.263,60 | 16:24 |
74 | Söğütalan Mahallesi No:119 | 0 | 585 | Mesken | 50,00 | Aylık | 3 Yıl | 750,00 | 810,00 | 16:26 |
75 | Sünlük Mahallesi No:108/1 | 149 | 2 | Mesken | 60,00 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 16:28 |
76 | Sünlük Mahallesi No:64 | 170 | 1 | Mesken | 60,00 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 16:30 |
77 | Taşköprü Mahallesi No:31 | 110 | 25 | Mesken | 65,00 | Aylık | 3 Yıl | 960,00 | 1.036,80 | 16:32 |
78 | Yenikızılelma Mahallesi No:26 | 0 | 201 | Mesken | 65,00 | Aylık | 3 Yıl | 960,00 | 1.036,80 | 16:34 |
79 | Yeşilova Mahallesi No:30 | 0 | 2548 | Mesken | 70,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.050,00 | 1.134,00 | 16:36 |
80 | Yenice Mahallesi No:72 | 125 | 12 | Mesken | 105,00 | Aylık | 3 Yıl | 1.170,00 | 1.263,60 | 16:38 |
Yazdırılan URL: https://www.olay.com.tr/bikilan/1416847
Tarih: 19-03-25 11:04:05