Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Cinsi | Miktar | Ortalama fiyat (TL) |
| Siyah zeytin | kg | 14,43 |
| Dana eti | kg | 42,00 |
| Muhtelif piliç eti | kg | 7,10 |
| Yumurta | adet | 0,47 |
| Pamuk ithal (preseli) | kg | 8,39 |
| Pamuk ipliği | kg | 16,21 |
| Viskon ipliği | kg | 21,78 |
| Dana | adet | 9.737,60 |
| Hindi eti | kg | 10,00 |
| Dana derisi (yaş) | kg | 4,20 |

Flipboard