Anadolu Ajansı, Bursa’daki seçimle ilgili son durumu paylaştı…
Açılan sandık sayısı yüzde 99.93’ü buldu…
İşte Büyükşehir ve 17 ilçede açılan sandık sayısı ve adayların aldığı oy oranları…
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 7.422 |
Toplam Seçmen | : | 2.388.995 |
Açılan Sandık | : | 7.417 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,93 |
Kullanılan Oy | : | 1.879.814 |
Geçerli Oy | : | 1.804.421 |
Katılım Oranı | : | % 78,74 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA BOZBEY | % 47,59 | 858.790 |
AK PARTİ | ALİNUR AKTAŞ | % 38,39 | 692.732 |
YENİDEN REFAH | SEDAT YALÇIN | % 4,87 | 87.817 |
İYİ PARTİ | YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU | % 2,25 | 40.662 |
ZAFER PARTİSİ | BAYRAM KAZANCI | % 2,13 | 38.400 |
DEM PARTİ | İHSAN SEYLAN | % 1,58 | 28.451 |
SAADET | İKRAM AKKAYA | % 1,31 | 23.576 |
DEVA PARTİSİ | ZEKİ KAHRAMAN | % 0,24 | 4.297 |
MEMLEKET | RUŞEN SEVER | % 0,23 | 4.232 |
DP | NAZİF KARA | % 0,22 | 4.055 |
YTP | SEDAT MUĞURTAY | % 0,19 | 3.480 |
BTP | HASAN AYDIN | % 0,17 | 3.052 |
DİĞER | % 0,14 | 2.493 | |
DSP | MAHMUT BAYRAM | % 0,13 | 2.372 |
EMEP | SELMA GÜRKAN | % 0,09 | 1.662 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA ENVER YILMAZ | % 0,08 | 1.435 |
MİLLET | ABDURRAHMAN ÖNDER | % 0,08 | 1.376 |
TKP | AYHAN KESER | % 0,07 | 1.246 |
HAK-PAR | İLHAN ÇETİN | % 0,06 | 1.058 |
ABP | ATİLLA SUBAŞI | % 0,04 | 728 |
TKH | MEHMET EMİN TÜRKMEN | % 0,03 | 549 |
BAĞIMSIZ | METİN YILDIRIM | % 0,02 | 336 |
BAĞIMSIZ | OSMAN TOHUMCU | % 0,02 | 327 |
OCAK | SERKAN KALKAN | % 0,02 | 304 |
ADP | ZAFER SİCİMOĞLU | % 0,02 | 298 |
BAĞIMSIZ | NASIR YILDIZ | % 0,01 | 283 |
BAĞIMSIZ | EROL ÇEVİK | % 0,01 | 211 |
BAĞIMSIZ | CEM YILDIZ | % 0,01 | 199 |
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | KAMİL TURHAN | % 58,83 | 4.192 |
YENİDEN REFAH | AHMET KORKMAZ | % 24,12 | 1.719 |
CHP | MUSTAFA OKTAY | % 9,36 | 667 |
İYİ PARTİ | SEVİM ALKIŞ | % 3,4 | 242 |
SAADET | İSMAİL ŞAŞKIN | % 2,12 | 151 |
ZAFER PARTİSİ | FERİDE ŞİMŞEK | % 0,81 | 58 |
BTP | AHMET PORTAKAL | % 0,31 | 22 |
HKP | FİLİZ DUMLUDAĞ | % 0,28 | 20 |
DEVA PARTİSİ | TALHA AKÇAY | % 0,22 | 16 |
HÜDA PAR | HANİFİ TAŞ | % 0,21 | 15 |
MİLLET | AHMET FARUK GÜNAY | % 0,2 | 14 |
DSP | HASAN DURSUN | % 0,14 | 10 |
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,31 |
Katılım Oranı | : | % 77,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞÜKRÜ DEVİREN | % 51,45 | 35.908 |
AK PARTİ | REFİK YILMAZ | % 35,36 | 24.678 |
YENİDEN REFAH | GENÇAY YILMAZ | % 4,14 | 2.892 |
SAADET | AHMET VAKKAS YILDIZ | % 1,92 | 1.339 |
ZAFER PARTİSİ | NİLÜFER TOPRAKÇI | % 1,74 | 1.216 |
İYİ PARTİ | ERTUĞRUL YAVUZ | % 1,6 | 1.116 |
DEM PARTİ | HADİCE ATEŞ | % 1,45 | 1.010 |
GELECEK PARTİSİ | CİHAN PALABIYIK | % 0,55 | 382 |
MEMLEKET | NAZAN BOZAN | % 0,36 | 249 |
BAĞIMSIZ | BAYRAM ÖNAL | % 0,32 | 224 |
HÜDA PAR | ZÜLFİKAR ZÜLKÜF ÇOBAN | % 0,31 | 219 |
MİLLİ YOL | BERKAY YILMAZ | % 0,18 | 129 |
MİLLET | MUSTAFA TEYFİK AKSOY | % 0,15 | 103 |
BTP | HAYDAR KOCAMAN | % 0,14 | 96 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA YAVUZ | % 0,13 | 91 |
DP | HALUDUN DURAKLI | % 0,11 | 78 |
DSP | ERKAN CEBECİ | % 0,08 | 55 |
DİĞER | % 0,01 | 11 |
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 75,21 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA IŞIK | % 43,9 | 22.024 |
CHP | HAŞİM ÖZTÜRK | % 25,7 | 12.894 |
ZAFER PARTİSİ | SEVİNÇ MUHAMMED | % 11,02 | 5.527 |
YENİDEN REFAH | FEHİM TOPÇU | % 8,31 | 4.170 |
SAADET | SEÇMEN ERGENE | % 3,79 | 1.901 |
İYİ PARTİ | LEVENT ÇELİK | % 3,2 | 1.603 |
DEM PARTİ | RABİA TOKTAŞ | % 1,49 | 746 |
HÜDA PAR | ZEKERYA ASLIM | % 0,82 | 413 |
DP | ADEM ŞAMLI | % 0,44 | 222 |
BAĞIMSIZ | MAŞALLAH YILDIRIM | % 0,3 | 151 |
BTP | MUHAMMED KESKİN | % 0,26 | 129 |
DEVA PARTİSİ | CENK CENKÇİLER | % 0,25 | 127 |
HKP | KENAN DUMLUDAĞ | % 0,19 | 97 |
DSP | OSMAN MURAT YOLUK | % 0,16 | 80 |
MİLLET | MUSTAFA KISA | % 0,11 | 57 |
BAĞIMSIZ | HALİT ŞEFİKOĞLU | % 0,05 | 25 |
DİĞER | % 0,01 | 3 |
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,81 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HAŞİM ALİ ARIKAN | % 43,56 | 1.999 |
AK PARTİ | YILMAZ ATAŞ | % 42,58 | 1.954 |
YENİDEN REFAH | AHMET CAN | % 10,31 | 473 |
İYİ PARTİ | MEHMET ASLAN | % 0,92 | 42 |
SAADET | RAMAZAN YAKIN | % 0,83 | 38 |
ZAFER PARTİSİ | OĞUZHAN ÜZÜ | % 0,46 | 21 |
BTP | AYHAN ORAL | % 0,3 | 14 |
HÜDA PAR | BEKİR ŞENOL | % 0,3 | 14 |
DSP | ÖZNUR TOSUN | % 0,28 | 13 |
DP | İSMAİL BARAKBA | % 0,28 | 13 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET FERDİ AYAZ | % 0,11 | 5 |
MİLLET | AHMET PARAKAT | % 0,07 | 3 |
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 78,28 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALPER TABAN | % 43,33 | 68.406 |
SAADET | HASAN EROĞLU | % 21,09 | 33.301 |
YENİDEN REFAH | MEHMET KAYGUSUZ | % 13,98 | 22.064 |
CHP | ALİ DOĞAN | % 12,07 | 19.055 |
İYİ PARTİ | SEVDA ÖZCAN | % 2,86 | 4.511 |
DEM PARTİ | SERTİP TOKOĞLU | % 2,71 | 4.276 |
ZAFER PARTİSİ | ÇAĞRI ALPEREN AVCI | % 2,19 | 3.459 |
DEVA PARTİSİ | ONUR METİNBAŞ | % 0,43 | 680 |
MEMLEKET | YASEMİN SOYDAN | % 0,32 | 507 |
BTP | RIZA ÇETİNKAYA | % 0,29 | 464 |
BAĞIMSIZ | ABDULSEMET İPER | % 0,21 | 329 |
HÜDA PAR | FERAT AKTAŞ | % 0,16 | 249 |
DSP | ONUR ÖZAYDIN | % 0,14 | 216 |
MİLLET | HALİS BURHAN ÇİL | % 0,12 | 197 |
HKP | LÜTFÜ KURTULUŞ | % 0,09 | 143 |
DİĞER | % 0,01 | 17 |
İZNİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,35 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | KAĞAN MEHMET USTA | % 36,04 | 10.654 |
CHP | AYAN ÖZER | % 21,59 | 6.384 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEL ABİDİN TURAN | % 20,93 | 6.187 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA KÜÇÜK | % 18,58 | 5.493 |
ZAFER PARTİSİ | FATMA GENÇ | % 0,71 | 210 |
BTP | DİNÇER EROL | % 0,37 | 108 |
DEM PARTİ | MEHMET BAKİ ÖZMEN | % 0,31 | 93 |
GELECEK PARTİSİ | İSMET ERTÜRK | % 0,26 | 77 |
DEVA PARTİSİ | ALİ BAYER | % 0,18 | 54 |
MEMLEKET | MURAT BAŞARAN | % 0,17 | 49 |
BAĞIMSIZ | ÇAĞLAR BİLİCİ | % 0,15 | 44 |
BAĞIMSIZ | HARUN DOĞRU | % 0,15 | 43 |
DP | CÜNEYT YİĞİT | % 0,14 | 41 |
HÜDA PAR | MURAT ARSLAN | % 0,13 | 39 |
DSP | SAADETTİN ARI | % 0,09 | 28 |
VATAN PARTİSİ | HAMDİ TEKDEMİR | % 0,09 | 27 |
HKP | ÖZCAN ERGÜL | % 0,07 | 22 |
MİLLET | SEVGİ DİNÇOĞLU | % 0,04 | 12 |
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 82,41 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | FATİH KARABATI | % 35,15 | 18.182 |
AK PARTİ | ALİ ÖZKAN | % 30,05 | 15.546 |
CHP | GÖNÜL AVİL | % 22,18 | 11.474 |
YENİDEN REFAH | FAHRETTİN DENGİZ | % 4,3 | 2.223 |
SAADET | MUAMMER ALTUN | % 2,1 | 1.088 |
DEM PARTİ | MURAT TUZAK | % 1,88 | 973 |
ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BIDIRDI | % 1,34 | 695 |
DEVA PARTİSİ | YASEMİN TUNA | % 0,99 | 512 |
BAĞIMSIZ | ALİ İHSAN KARDEŞ | % 0,76 | 392 |
DP | DİLEK KÖKSALMIŞ | % 0,3 | 154 |
MEMLEKET | BUKET SARİBAL | % 0,22 | 115 |
BTP | BARIŞ KOÇAŞ | % 0,2 | 104 |
HÜDA PAR | MEHMET EREN | % 0,17 | 87 |
VATAN PARTİSİ | ERCÜMENT TEZEL | % 0,12 | 64 |
DSP | TANER ÇINARKES | % 0,11 | 56 |
HKP | UMUT GÜNERİ | % 0,08 | 43 |
MİLLET | MUHAMMED KOP | % 0,05 | 25 |
DİĞER | % 0 | 1 |
KELES
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ DOĞRU | % 46,28 | 3.890 |
İYİ PARTİ | İSMAİL YENİ | % 38,09 | 3.202 |
CHP | ORHAN ASLAN | % 6,58 | 553 |
YENİDEN REFAH | RAŞİT KOLAY | % 2,6 | 219 |
ZAFER PARTİSİ | BEHÇET ARI | % 1,88 | 158 |
BAĞIMSIZ | İHSAN EKMEKCİ | % 1,75 | 147 |
SAADET | RAMAZAN AY | % 1,12 | 94 |
BTP | ALİ OSMAN MEMİŞ | % 0,72 | 61 |
DSP | AHMET ALPAĞUT | % 0,3 | 25 |
DP | KAMİL DURKUT | % 0,19 | 16 |
HÜDA PAR | YUNUS ULAŞKIN | % 0,17 | 14 |
MİLLİ YOL | MEHMET KIRBAŞ | % 0,13 | 11 |
DEVA PARTİSİ | GÖKHAN TOKSUN | % 0,08 | 7 |
HKP | ŞAHİN ÖZEN | % 0,06 | 5 |
MİLLET | ÜMİT YİĞİT | % 0,05 | 4 |
KESTEL
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,52 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | FERHAT EROL | % 33,35 | 14.726 |
YENİDEN REFAH | ÖNDER TANIR | % 31,79 | 14.036 |
CHP | AKAN AYAZ | % 23,62 | 10.428 |
BAĞIMSIZ | EYÜP KILIÇ | % 3,75 | 1.654 |
ZAFER PARTİSİ | ÖZER DOĞRU | % 1,71 | 753 |
SAADET | AHMET DEMİRAĞ | % 1,58 | 700 |
DEM PARTİ | SABİHA TOKTAŞ | % 1,49 | 656 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA ATILGAN | % 1,15 | 509 |
BTP | HASAN AKTAŞ | % 0,45 | 197 |
DEVA PARTİSİ | YASEMİN BAHAR | % 0,3 | 131 |
HÜDA PAR | HAMZA VELİOĞLU | % 0,24 | 108 |
DSP | HAYRİYE YILMAZ | % 0,16 | 71 |
TKP | BARIŞ ERAKKUŞ | % 0,11 | 47 |
DİĞER | % 0,1 | 46 | |
DP | UMUT ÜNLÜ | % 0,09 | 41 |
MİLLET | MUSTAFA KOP | % 0,06 | 27 |
OCAK | İBRAHİM SELEK | % 0,05 | 23 |
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,09 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | DENİZ DALGIÇ | % 54,99 | 38.265 |
AK PARTİ | GÖKHAN DİNCER | % 36,34 | 25.291 |
İYİ PARTİ | EROL DEMİRHİSAR | % 2,65 | 1.848 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET LEVENT SEVİK | % 2,03 | 1.415 |
YENİDEN REFAH | BİLAL MEVLÜT COŞKUN | % 1,44 | 1.005 |
SAADET | ENES BAYRAKTAR | % 0,52 | 362 |
BTP | ÖMER BATTAL | % 0,35 | 241 |
MEMLEKET | HEYBET ARSLAN | % 0,33 | 231 |
DEM PARTİ | ZİLAN GÜNAY | % 0,33 | 227 |
DEVA PARTİSİ | MİNE NORŞON | % 0,21 | 144 |
EMEP | METİN DÜNDAR | % 0,14 | 99 |
DP | FATİH AKKOYUN | % 0,13 | 90 |
TKP | FIRAT CAN GÜNGÖR | % 0,12 | 86 |
DSP | BETÜL URUK | % 0,11 | 75 |
VATAN PARTİSİ | NAZIM AYAROĞLU | % 0,09 | 62 |
HÜDA PAR | YASİN SÖĞÜT | % 0,07 | 47 |
MİLLET | SELAMİ COŞKUNSEVER | % 0,06 | 43 |
AP | HASAN AYNALI | % 0,05 | 32 |
BAĞIMSIZ | EROL AYHAN SULTANHİSAR | % 0,04 | 26 |
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,37 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞÜKRÜ ERDEM | % 49,15 | 32.260 |
MHP | AHMET BEYGİRCİ | % 33,32 | 21.865 |
İYİ PARTİ | İSA SÖĞÜT | % 7,67 | 5.035 |
YENİDEN REFAH | SEDAT SEVİM | % 3,37 | 2.212 |
MEMLEKET | BURAK GÖKMEN | % 0,92 | 602 |
ZAFER PARTİSİ | EMİNE GÜVEN | % 0,86 | 563 |
SAADET | BURAK ÇELİK | % 0,81 | 534 |
BÜYÜK BİRLİK | CEYHAN İNCİ | % 0,79 | 518 |
MİLLET | ÖMER TAŞDEMİR | % 0,55 | 363 |
DP | HAYATİ İBİŞ | % 0,45 | 293 |
DEVA PARTİSİ | ÖZLEM BAYRAKTAR | % 0,44 | 291 |
BTP | NECİP ALBAYRAK | % 0,35 | 230 |
DEM PARTİ | KEMAL YILDRAK | % 0,33 | 219 |
HKP | HATİCE GÜNERİ | % 0,3 | 195 |
DSP | SALİM DEMİRAY | % 0,23 | 151 |
HÜDA PAR | ERKAN SEYMEN | % 0,22 | 143 |
DİĞER | % 0,13 | 83 | |
VATAN PARTİSİ | RİFAT NARHIN | % 0,11 | 71 |
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,51 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞADİ ÖZDEMİR | % 59,64 | 180.943 |
AK PARTİ | CELİL ÇOLAK | % 27,68 | 83.958 |
ZAFER PARTİSİ | IŞIL ESGİN | % 4,36 | 13.233 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEP CANDAN ALBAYRAK | % 3,14 | 9.516 |
İYİ PARTİ | ÖZGÜR ŞİMŞEK | % 1,89 | 5.739 |
DEM PARTİ | MAZLUM TAŞ | % 0,86 | 2.620 |
DEVA PARTİSİ | NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR | % 0,38 | 1.151 |
MEMLEKET | EMRAH YURTSEVEN | % 0,34 | 1.036 |
BTP | ERDAL YILDIZ | % 0,3 | 913 |
GELECEK PARTİSİ | SEMİH ERKAL | % 0,29 | 885 |
TİP | ÖZCAN SÖNMEZ | % 0,23 | 689 |
HÜDA PAR | ÖMER FARUK ÖZDOĞAN | % 0,16 | 486 |
BAĞIMSIZ | GÜLTEN ÜSTÜNKAYA | % 0,14 | 435 |
TKP | GÜLSEV DİRİK | % 0,14 | 415 |
DSP | FERİDE ÇINARKES | % 0,12 | 369 |
DP | HÜLYA KARA | % 0,1 | 288 |
VATAN PARTİSİ | ERDAL SUSUZ | % 0,09 | 284 |
MİLLET | SELAMİ YILDIRIM | % 0,09 | 268 |
AP | İSMAİL ŞEKER | % 0,04 | 128 |
DİĞER | % 0,01 | 30 |
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 91,85 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ OSMAN TAYIR | % 43,85 | 6.048 |
İYİ PARTİ | MÜMTAZ ASLAN | % 41,05 | 5.663 |
CHP | VİLDAN KOÇ | % 5,98 | 825 |
BAĞIMSIZ | SEDAT MESTAN | % 3,97 | 547 |
YENİDEN REFAH | HÜSEYİN ACAR | % 2,33 | 322 |
SAADET | ÖMER DİN | % 0,85 | 117 |
ZAFER PARTİSİ | MUHAMMED UFUKCAN KAÇMAZ | % 0,53 | 73 |
BTP | SÜLEYMAN DİNÇ | % 0,36 | 49 |
VATAN PARTİSİ | ASLAN İNCEYÜREK | % 0,23 | 32 |
HKP | SONGÜL DOĞAN | % 0,19 | 26 |
DEVA PARTİSİ | EMİRHAN KAYAN | % 0,17 | 24 |
DP | YÜKSEL ESEN | % 0,17 | 23 |
DSP | CİHAN ÖZEN | % 0,12 | 17 |
MİLLET | CELAL DEMİR | % 0,11 | 15 |
HÜDA PAR | TUNCAY YONT | % 0,09 | 13 |
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,48 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BEKİR AYDIN | % 36,14 | 17.467 |
CHP | ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR | % 30,64 | 14.809 |
DP | MEHMET EMİN MÜCAHİT HATİPOĞLU | % 20,2 | 9.765 |
İYİ PARTİ | İSMAİL KAYA | % 5,35 | 2.588 |
YENİDEN REFAH | AHMET YAVUZ | % 3,03 | 1.463 |
ZAFER PARTİSİ | EMRAH YAŞAR | % 1,05 | 510 |
DEM PARTİ | MECİT AKGÜÇ | % 0,88 | 427 |
BTP | MUHAMMET ALİ VARLI | % 0,71 | 342 |
DSP | NURDAN BİLGİN | % 0,63 | 306 |
MEMLEKET | ORHAN HAYRİ ŞENER | % 0,28 | 134 |
HÜDA PAR | UMUT DOĞAN | % 0,24 | 116 |
BAĞIMSIZ | NAİL KOCAMAN | % 0,23 | 109 |
MİLLET | HİLAL ÖNDER BAĞSAR | % 0,19 | 93 |
DEVA PARTİSİ | HALİT GİRAY ÜLKER | % 0,19 | 92 |
GELECEK PARTİSİ | YILMAZ İMENÇ | % 0,17 | 83 |
HKP | ZEYNEP YAĞLI | % 0,07 | 33 |
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,59 |
Katılım Oranı | : | % 77,05 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ERKAN AYDIN | % 46,34 | 226.260 |
AK PARTİ | MUSTAFA DÜNDAR | % 37,85 | 184.798 |
YENİDEN REFAH | YUNUS KOÇAK | % 5,58 | 27.218 |
ZAFER PARTİSİ | İBRAHİM TUGAY ATEŞ | % 3,03 | 14.812 |
İYİ PARTİ | ÇETİN ORKUN ÖZELLER | % 1,93 | 9.432 |
DEM PARTİ | GÜL POLA | % 1,46 | 7.131 |
SAADET | KERİM BULUT | % 1,26 | 6.129 |
DİĞER | % 0,53 | 2.591 | |
BTP | CEMİL BEKTAŞ | % 0,44 | 2.165 |
MEMLEKET | CEVDET ŞEN | % 0,3 | 1.467 |
DEVA PARTİSİ | İLHAN MENGE | % 0,27 | 1.339 |
HÜDA PAR | FERHAT TAN | % 0,27 | 1.317 |
DSP | MEHMET SESKİR | % 0,17 | 844 |
DP | ÖNDER ERSOY | % 0,14 | 665 |
TKP | RAYİF YİĞİT | % 0,11 | 514 |
MİLLET | HALUK BİLGİN | % 0,08 | 398 |
VATAN PARTİSİ | RIZA TÜRKMENDAĞ | % 0,08 | 397 |
HKP | GÖKSEL SÖĞÜT | % 0,08 | 395 |
BAĞIMSIZ | HAYATİ PAMUK | % 0,08 | 377 |
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,15 |
Katılım Oranı | : | % 85,51 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | ERCAN ÖZEL | % 33,71 | 11.346 |
MHP | DAVUT AYDIN | % 30,65 | 10.318 |
CHP | SADİ AKTAŞ | % 22,06 | 7.426 |
YENİDEN REFAH | KASIM KAYA | % 6,37 | 2.144 |
DEM PARTİ | YUSUF ZANA TOPRAK | % 3,16 | 1.064 |
SAADET | KARYAĞDI BERKELİ | % 1,34 | 452 |
ZAFER PARTİSİ | HALİL DERHAN | % 0,8 | 268 |
DP | İSMAİL DOĞRU | % 0,37 | 124 |
DSP | HATİCE ÇAY | % 0,27 | 91 |
MİLLET | ŞABAN EK | % 0,26 | 86 |
BTP | İSMAİL KORAL | % 0,23 | 78 |
HÜDA PAR | FIRAT AYTEKİN | % 0,2 | 68 |
DEVA PARTİSİ | BÜLENT ÖZGAN | % 0,19 | 64 |
TKP | ASUMAN TANJU HÜRCAN | % 0,19 | 63 |
HKP | GÜLİSTAN ÇELİK | % 0,18 | 62 |
DİĞER | % 0,02 | 7 |
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,86 |
Katılım Oranı | : | % 76,45 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | OKTAY YILMAZ | % 44,07 | 151.140 |
CHP | MEHMET ÖNDER MUTLU | % 34,5 | 118.320 |
YENİDEN REFAH | NİMETULLAH NARMAN | % 7,07 | 24.256 |
DEM PARTİ | MAHKUM TAŞ | % 4,05 | 13.901 |
ZAFER PARTİSİ | FERİT GÜRSOY | % 4,04 | 13.847 |
İYİ PARTİ | AYHAN ÖZBEK | % 2,3 | 7.882 |
SAADET | ABDULLAH KOCAMAZ | % 1,28 | 4.388 |
HÜDA PAR | FETHULLAH ÖZSOY | % 0,66 | 2.248 |
MEMLEKET | İLKER KILIÇ | % 0,35 | 1.205 |
DEVA PARTİSİ | FERHAT YILDIRIM | % 0,35 | 1.203 |
GELECEK PARTİSİ | ERCAN SÖNMEZ | % 0,24 | 835 |
BTP | SERCAN ATAKAN | % 0,21 | 733 |
DP | ERHAN KESKİN | % 0,15 | 532 |
DSP | MEHMET TUNCER | % 0,14 | 464 |
TKP | İSMAİL ÖZSOY | % 0,13 | 442 |
HKP | MEHMET GÜLTEPE | % 0,09 | 315 |
VATAN PARTİSİ | SALİH ALTIPARMAK | % 0,08 | 292 |
MİLLET | AHMET ÜSTÜN | % 0,08 | 270 |
DİĞER | % 0,07 | 236 | |
MİLLİ YOL | İSMAİL ÇOŞAN | % 0,05 | 161 |
BAĞIMSIZ | MUAMMER AKIN | % 0,05 | 159 |
OCAK | MEDİHA KORKMAZ | % 0,04 | 133 |
Herşey yaşanabilir bir Bursa için olsun tebrikler hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.