Türkiye’de işsizlik oranı 2019 kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde 13,3’e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 327 bin kişilik artışla 4 milyon 308 bin olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bine çıktı. İşsizlik oranı 1 puan yükselerek yüzde 13,3 oldu.
İşsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre ise 0,1 puan azaldı.
Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artışla yüzde 15,4 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,9 puan yükselerek yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1 puan artışla yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Ocak | 13,6 | 11,1 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 11,3 | 11,1 | 13 | 10,8 | 14,7 |
Şubat | 13,5 | 10,7 | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 11,2 | 10,9 | 12,6 | 10,6 | 14,7 |
Mart | 12,8 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,6 | 10,1 | 11,7 | 10,1 | 14,1 |
Nisan | 11,3 | 9,3 | 8,2 | 8,7 | 9 | 9,6 | 9,3 | 10,5 | 9,6 | 13 |
Mayıs | 10,3 | 8,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | 10,2 | 9,7 | 12,8 |
Haziran | 9,9 | 8,7 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 13 |
Temmuz | 9,9 | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 13,9 |
Ağustos | 10,6 | 8,5 | 8 | 9 | 10,1 | 10,1 | 11,3 | 10,6 | 11,1 | 14 |
Eylül | 10,6 | 8,2 | 8,3 | 9,2 | 10,5 | 10,3 | 11,3 | 10,6 | 11,4 | 13,8 |
Ekim | 10,5 | 8,4 | 8,3 | 9,1 | 10,4 | 10,5 | 11,8 | 10,3 | 11,6 | 13,4 |
Kasım | 10,2 | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 10,7 | 10,5 | 12,1 | 10,3 | 12,3 | 13,3 |
Aralık | 10,6 | 9 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 10,8 | 12,7 | 10,4 | 13,5 | |
Yıllık | 11,1 | 9,1 | 8,4 | 9 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 10,9 | 11 |
AA