Ne Eşkiya ne Fatih! Düşük bütçeli dizi, ikisini de yerle bir etti

3 Nisan tarihinin izlenme oranları belli oldu.

Ne Eşkiya ne Fatih! Düşük bütçeli dizi, ikisini de yerle bir etti

FOX TV’nin düşük bütçeli dizisi Kadın, reytinglerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mehmed Bir Cihan Fatihi gibi iddialı yapımları bir kez daha yerle bir etti.

İKİNCİ SIRADA EŞKIYA VAR

İkinci sırada ATV ekranlarının iddialı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yer aldığı sıralamada, üçüncülük koltuğuna Mehmed Bir Cihan Fatihi oturdu.

MİLYONLUK YAPIM OLDUĞU YERDE SAYIYOR

ilk bölümüyle reyting sıralamasında üçüncü sırada yer alan milyonluk yapım Mehmed Bir Cihan Fatihi, beklenen patlamayı yine yapamadı.

İşte dün gecenin reyting sıralaması;
 

TOTAL
SIRA  PROGRAM  KANAL   BAŞLANGIÇ   BİTİŞ   RATING   SHARE
1 KADIN FOX TV 20:57:59 24:18:23 11,76 26,50
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:20 23:42:35 7,02 15,40
3 MEHMED BIR CIHAN FATIHI KANAL D 20:32:55 23:16:26 6,01 13,09
4 KADIN (OZET) FOX TV 20:00:15 20:57:54 5,69 14,05
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:05 5,14 16,64
6 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 20:59:50 24:19:46 5,11 11,70
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:06 20:42:20 3,76 9,58
8 JUVENTUS-REAL MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1 21:38:59 23:50:48 3,70 8,18
9 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:12 20:59:50 3,59 8,66
10 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (OZET) KANAL D 20:00:13 20:32:44 3,46 8,98
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:05 13:00:02 3,42 22,87
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:54 19:56:11 3,29 10,66
13 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:18 19:58:22 3,22 10,47
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:15 20:00:21 3,10 9,85
15 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 24:18:38 26:00:00 2,96 21,23
16 ESRA EROL’DA ATV 16:31:03 18:44:18 2,88 14,24
17 KARDESIM BENIM (T.S) TV8 19:50:31 22:21:08 2,78 6,50
18 YEMEKTEYIZ TV8 16:24:36 19:18:18 2,56 12,00
19 SAG SALIM (T.S) SHOW TV 20:00:32 22:15:43 2,51 5,79
20 ADINI SEN KOY STAR TV 17:35:48 18:59:51 2,45 10,28
21 ELIF KANAL 7 20:01:54 21:20:24 2,44 5,98
22 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:59:18 2,23 8,26
23 HAVA DURUMU ATV 19:59:04 19:59:50 2,20 6,17
24 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:55 19:59:56 2,18 6,95
25 BENI AFFET STAR TV 15:42:27 17:06:07 2,08 13,25
26 HABER ONU SHOW TV 18:28:03 18:59:15 2,06 7,98
27 AH KALBIM KANAL 7 21:20:46 23:15:34 1,93 4,13
28 KORDUGUM KANAL 7 16:16:21 18:00:00 1,92 10,75
29 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:27 19:59:55 1,88 5,30
30 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:17 18:28:15 1,82 8,98
31 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR) KANAL D 23:16:49 25:58:34 1,75 7,95
32 KARDESIM BENIM (T.S) (TKR) TV8 22:21:13 24:37:57 1,74 4,57
33 BENI BIRAKMA ATV 14:59:52 16:27:05 1,67 12,19
34 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:07 13:59:18 1,62 12,06
35 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:05 19:00:12 1,52 6,42
36 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:06:28 17:35:48 1,51 8,09
37 5’ER BESER (TKR) TV8 19:18:28 19:50:26 1,46 4,54
38 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 09:59:59 1,27 15,00
39 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:25 16:31:03 1,23 7,77
40 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:43:51 16:24:36 1,23 8,36
41 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:40 15:42:27 1,23 8,89
42 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:42:38 11:51:44 1,20 8,31
43 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:26 20:01:54 1,10 3,49
44 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 13:01:51 15:02:40 1,07 8,20
45 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:34 14:59:52 1,05 8,15
46 GELIN EVI SHOW TV 13:03:35 14:59:46 1,02 7,79
47 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:27:01 09:46:50 1,01 10,15
48 MASUM DEGILIZ (TKR) ATV 23:42:51 25:31:35 1,00 4,80
49 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:46:22 18:45:33 0,99 4,80
50 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:47:11 10:59:43 0,99 7,18
51 KELIME OYUNU TEVE2 19:51:57 21:21:40 0,98 2,39
52 ANA HABER TRT HABER 20:00:30 20:20:34 0,97 2,60
53 YER CEKIMI (Y.S) TRT 1 19:55:45 21:23:00 0,93 2,25
54 CUMHURBASKANI ERDOGAN VE RUSYA DEVLET BASKANI PUTIN BASIN TOPLANTISI TRT HABER 20:20:34 20:49:32 0,92 2,23
55 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:00 13:03:20 0,92 6,07
56 ANA HABER TRT 1 18:59:36 19:55:39 0,92 2,96
57 GERCEGIN PESINDE TV8 13:06:26 15:43:41 0,91 6,92
58 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:14 15:35:20 0,88 6,70
59 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:15:55 24:42:31 0,86 2,80
60 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:45:07 14:41:10 0,86 6,45
61 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:57 12:45:22 0,84 5,49
62 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 10:00:09 12:44:25 0,84 5,62
63 HAVA DURUMU TRT HABER 08:58:41 09:00:33 0,82 8,56
64 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:09 13:46:23 0,78 5,73
65 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:38:07 26:00:00 0,78 6,72
66 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:45:33 13:06:26 0,77 5,55
67 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:04 13:01:02 0,77 5,05
68 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:46:38 16:45:24 0,74 5,46
69 HABER AJANDASI TRT HABER 18:43:59 18:50:59 0,74 2,83
70 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:54 20:00:30 0,72 2,06
71 KELEBEGIN RUYASI (T.S) SHOW TV 22:15:59 24:36:47 0,71 1,84
72 CARIKLI MILYONER (T.S) KANAL 7 14:41:32 16:16:00 0,71 5,25
73 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:54:15 12:44:46 0,69 4,51
74 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:38:23 18:43:59 0,69 2,70
75 KADIN (TKR) FOX TV 02:00:00 02:09:50 0,69 9,47
76 GEL KONUSALIM TV8 08:55:52 10:45:48 0,64 5,15
77 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:47 18:38:23 0,64 2,74
78 MODERN TURKIYE’NIN KISA TARIHI TRT HABER 18:54:31 18:57:31 0,63 2,27
79 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 24:20:07 26:00:00 0,63 4,56
80 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:34:28 18:20:21 0,62 3,60
81 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:59 19:36:36 0,61 1,96
82 INSANLIK SUCU (TKR-GECE) KANAL D 25:59:57 26:00:00 0,61 7,95
83 GECE BAKISI TRT HABER 23:31:27 24:47:18 0,59 2,26
84 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:45:01 13:00:08 0,59 4,23
85 MAGAZIN D KANAL D 15:02:59 16:32:19 0,59 4,10
86 HAVA DURUMU TRT 1 18:56:56 18:59:36 0,59 2,09
87 INSANLIK SUCU (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:18:21 0,59 8,39
88 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:51:36 0,58 9,93
89 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 15:00:02 15:34:28 0,58 4,35
90 HIZ TUZAGI (Y.S) BEYAZ TV 19:29:54 21:40:42 0,58 1,46
91 RUSYA DEVLET BASKANI PUTIN ANKARA’DA TRT HABER 15:51:10 16:03:56 0,58 4,01
92 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 07:48:18 09:43:13 0,56 6,18
93 HABER 22 TRT HABER 22:00:07 22:13:04 0,56 1,15
94 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 09:00:12 09:42:38 0,55 4,88
95 DOGRUSU NE? TRT 1 18:53:02 18:56:56 0,54 1,94
96 PELIN CIFT ILE IYI FIKIR TRT 1 09:30:08 11:28:34 0,53 3,81
97 AVLU (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:39:26 0,53 8,41
98 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:11 0,52 5,50
99 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:45:38 19:07:15 0,52 1,86
100 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:17 25:00:57 0,51 1,68

 

AB
SIRA  PROGRAM  KANAL  BAŞLANGIÇ   BİTİŞ   RATING   SHARE
1 KADIN FOX TV 20:57:59 24:18:23 11,94 26,58
2 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 20:59:50 24:19:46 8,14 18,40
3 MEHMED BIR CIHAN FATIHI KANAL D 20:32:55 23:16:26 6,96 15,60
4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:20 23:42:35 6,23 13,73
5 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:12 20:59:50 5,38 14,14
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:05 5,14 20,11
7 JUVENTUS-REAL MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1 21:38:59 23:50:48 4,41 9,58
8 KADIN (OZET) FOX TV 20:00:15 20:57:54 4,37 11,84
9 YEMEKTEYIZ TV8 16:24:36 19:18:18 3,75 22,95
10 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:06 20:42:20 3,41 9,64
11 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (OZET) KANAL D 20:00:13 20:32:44 3,20 9,33
12 KARDESIM BENIM (T.S) TV8 19:50:31 22:21:08 2,49 6,20
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:54 19:56:11 2,48 9,67
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:05 13:00:02 2,36 19,05
15 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:18 19:58:22 2,35 9,21
16 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 24:18:38 26:00:00 2,34 16,67
17 ADINI SEN KOY STAR TV 17:35:48 18:59:51 2,28 12,21
18 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR) KANAL D 23:16:49 25:58:34 2,14 9,27
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:15 20:00:21 2,09 7,96
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:55 19:59:56 1,92 7,33
21 ESRA EROL’DA ATV 16:31:03 18:44:18 1,78 11,85
22 HAVA DURUMU ATV 19:59:04 19:59:50 1,61 5,14
23 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 09:59:59 1,55 23,10
24 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:27 19:59:55 1,54 4,97
25 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:43:51 16:24:36 1,54 14,33
26 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:06:28 17:35:48 1,47 10,75
27 HABER ONU SHOW TV 18:28:03 18:59:15 1,46 7,17
28 KARDESIM BENIM (T.S) (TKR) TV8 22:21:13 24:37:57 1,41 3,53
29 SAG SALIM (T.S) SHOW TV 20:00:32 22:15:43 1,40 3,45
30 5’ER BESER (TKR) TV8 19:18:28 19:50:26 1,38 5,09
31 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:57 12:45:22 1,31 10,14
32 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 13:01:51 15:02:40 1,30 11,14
33 YER CEKIMI (Y.S) TRT 1 19:55:45 21:23:00 1,28 3,36
34 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:07 13:59:18 1,25 10,11
35 KELIME OYUNU TEVE2 19:51:57 21:21:40 1,13 3,02
36 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:59:18 1,11 5,11
37 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:04 13:01:02 1,09 8,47
38 ELIF KANAL 7 20:01:54 21:20:24 1,07 2,85
39 INSANLIK SUCU (TKR-GECE) KANAL D 25:59:57 26:00:00 1,06 12,81
40 GERCEGIN PESINDE TV8 13:06:26 15:43:41 1,04 8,97
41 GEL KONUSALIM TV8 08:55:52 10:45:48 1,02 10,12
42 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:45:33 13:06:26 1,00 7,88
43 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:09 13:46:23 0,91 7,24
44 GELIN EVI SHOW TV 13:03:35 14:59:46 0,89 7,63
45 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:42:38 11:51:44 0,89 7,55
46 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 24:20:07 26:00:00 0,88 6,34
47 BENI BIRAKMA ATV 14:59:52 16:27:05 0,87 7,93
48 BENI AFFET STAR TV 15:42:27 17:06:07 0,83 7,41
49 INSANLIK SUCU (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:18:21 0,79 10,81
50 MASUM DEGILIZ (TKR) ATV 23:42:51 25:31:35 0,78 3,66
51 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 10:00:09 12:44:25 0,77 6,25
52 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 15:00:02 15:34:28 0,76 6,87
53 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:00 13:03:20 0,75 5,84
54 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:34:28 18:20:21 0,75 5,93
55 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:51:36 0,73 11,59
56 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:14 15:35:20 0,72 6,31
57 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:59 19:36:36 0,72 2,79
58 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:46:38 16:45:24 0,71 6,37
59 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:25 16:31:03 0,70 6,16
60 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:11 0,70 9,13
61 KELEBEGIN RUYASI (T.S) SHOW TV 22:15:59 24:36:47 0,69 1,71
62 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:47:11 10:59:43 0,68 6,29
63 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:45:07 14:41:10 0,68 5,62
64 HABER AJANDASI TRT HABER 18:43:59 18:50:59 0,67 3,21
65 AVLU (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:39:26 0,67 10,10
66 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:15:55 24:42:31 0,67 2,07
67 AH KALBIM KANAL 7 21:20:46 23:15:34 0,67 1,44
68 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:09:59 14:00:11 0,66 5,28
69 KADIN (TKR) FOX TV 02:00:00 02:09:50 0,66 8,76
70 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:17 18:28:15 0,63 4,19
71 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:54:15 12:44:46 0,63 4,85
72 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 09:00:12 09:42:38 0,62 6,70
73 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:46:22 18:45:33 0,61 3,96
74 MAGAZIN D KANAL D 15:02:59 16:32:19 0,61 5,60
75 CIZMEYI OGRENIYORUM MINIKA COCUK 19:51:09 19:52:08 0,61 2,08
76 MODERN TURKIYE’NIN KISA TARIHI TRT HABER 18:54:31 18:57:31 0,61 2,68
77 KORDUGUM KANAL 7 16:16:21 18:00:00 0,59 4,55
78 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:34 14:59:52 0,59 5,37
79 AYICIK BOMBO MINIKA COCUK 19:30:23 19:49:22 0,59 2,11
80 LIMON ILE ZEYTIN DISNEY CHANNEL 10:43:58 10:51:08 0,57 4,87
81 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 20:11:53 20:18:42 0,57 1,66
82 RUSYA DEVLET BASKANI PUTIN ANKARA’DA TRT HABER 15:51:10 16:03:56 0,54 5,13
83 CUMHURBASKANI ERDOGAN VE RUSYA DEVLET BASKANI PUTIN BASIN TOPLANTISI TRT HABER 20:20:34 20:49:32 0,54 1,43
84 PELIN CIFT ILE IYI FIKIR TRT 1 09:30:08 11:28:34 0,53 4,78
85 SATIR BASI TRT HABER 09:59:56 10:29:55 0,52 4,89
86 MISAFIRIM VAR TRT 1 11:37:09 13:13:21 0,52 4,07
87 CARIKLI MILYONER (T.S) KANAL 7 14:41:32 16:16:00 0,52 4,81
88 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:27:01 09:46:50 0,51 6,41
89 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:38:23 18:43:59 0,51 2,53
90 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 20:04:28 20:11:33 0,50 1,54
91 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:05 19:00:12 0,50 2,70
92 MOLANG MINIKA COCUK 20:19:56 20:23:26 0,50 1,40
93 SAG SALIM (T.S) (TKR) SHOW TV 24:36:58 26:00:00 0,50 4,02
94 7C DISNEY CHANNEL 10:18:40 10:41:19 0,48 4,36
95 TAVSAN JULIO MINIKA COCUK 20:00:02 20:19:45 0,48 1,44
96 ANA HABER TRT 1 18:59:36 19:55:39 0,47 1,82
97 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:38:07 26:00:00 0,46 3,87
98 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:47 18:38:23 0,45 2,51
99 SATIR BASI TRT HABER 12:00:13 12:25:45 0,45 3,50
100 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:30:20 10:53:54 0,45 4,21

 

ABC1
SIRA  PROGRAM  KANAL  BAŞLANGIÇ  BİTİŞ  RATING  SHARE
1 KADIN FOX TV 20:57:59 24:18:23 13,06 26,43
2 MEHMED BIR CIHAN FATIHI KANAL D 20:32:55 23:16:26 7,80 15,75
3 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 20:59:50 24:19:46 7,47 15,33
4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:20 23:42:35 6,94 13,84
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:05 5,90 19,67
6 KADIN (OZET) FOX TV 20:00:15 20:57:54 5,73 13,63
7 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:12 20:59:50 4,98 11,53
8 JUVENTUS-REAL MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1 21:38:59 23:50:48 4,42 8,74
9 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (OZET) KANAL D 20:00:13 20:32:44 4,11 10,37
10 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:06 20:42:20 3,90 9,63
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:54 19:56:11 3,56 11,87
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:05 13:00:02 3,42 22,05
13 YEMEKTEYIZ TV8 16:24:36 19:18:18 3,33 16,74
14 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 24:18:38 26:00:00 3,08 18,41
15 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:15 20:00:21 2,92 9,47
16 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:18 19:58:22 2,88 9,63
17 KARDESIM BENIM (T.S) TV8 19:50:31 22:21:08 2,75 6,08
18 ADINI SEN KOY STAR TV 17:35:48 18:59:51 2,51 11,19
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:55 19:59:56 2,45 7,95
20 MEHMED BIR CIHAN FATIHI (TKR) KANAL D 23:16:49 25:58:34 2,32 8,89
21 ESRA EROL’DA ATV 16:31:03 18:44:18 2,29 12,25
22 SAG SALIM (T.S) SHOW TV 20:00:32 22:15:43 2,20 4,82
23 HAVA DURUMU ATV 19:59:04 19:59:50 2,20 6,16
24 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:59:18 2,08 8,07
25 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:27 19:59:55 1,88 5,32
26 HABER ONU SHOW TV 18:28:03 18:59:15 1,77 7,28
27 KARDESIM BENIM (T.S) (TKR) TV8 22:21:13 24:37:57 1,71 3,90
28 ELIF KANAL 7 20:01:54 21:20:24 1,69 3,97
29 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:43:51 16:24:36 1,65 12,16
30 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 09:59:59 1,64 21,77
31 BENI BIRAKMA ATV 14:59:52 16:27:05 1,59 12,20
32 AH KALBIM KANAL 7 21:20:46 23:15:34 1,57 3,05
33 5’ER BESER (TKR) TV8 19:18:28 19:50:26 1,55 4,96
34 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:07 13:59:18 1,50 10,63
35 BENI AFFET STAR TV 15:42:27 17:06:07 1,40 9,70
36 KORDUGUM KANAL 7 16:16:21 18:00:00 1,30 8,00
37 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:06:28 17:35:48 1,30 7,65
38 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:42:38 11:51:44 1,28 8,61
39 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 13:01:51 15:02:40 1,18 8,64
40 GELIN EVI SHOW TV 13:03:35 14:59:46 1,16 8,50
41 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:45:57 12:45:22 1,15 7,11
42 INSANLIK SUCU (TKR-GECE) KANAL D 25:59:57 26:00:00 1,13 11,72
43 YER CEKIMI (Y.S) TRT 1 19:55:45 21:23:00 1,10 2,55
44 GERCEGIN PESINDE TV8 13:06:26 15:43:41 1,10 8,17
45 KELIME OYUNU TEVE2 19:51:57 21:21:40 1,09 2,57
46 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:45:33 13:06:26 1,06 7,25
47 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:17 18:28:15 1,02 5,45
48 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:25 16:31:03 1,00 6,88
49 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:04 13:01:02 1,00 6,20
50 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:34 14:59:52 0,99 7,54
51 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:00 13:03:20 0,98 6,20
52 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:05 19:00:12 0,98 4,38
53 GEL KONUSALIM TV8 08:55:52 10:45:48 0,97 7,82
54 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:15:55 24:42:31 0,93 2,58
55 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 10:00:09 12:44:25 0,92 5,93
56 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:09 13:46:23 0,92 6,39
57 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:47:11 10:59:43 0,90 6,51
58 MASUM DEGILIZ (TKR) ATV 23:42:51 25:31:35 0,90 3,64
59 KELEBEGIN RUYASI (T.S) SHOW TV 22:15:59 24:36:47 0,87 1,97
60 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:38:07 26:00:00 0,87 6,13
61 SEDA SAYAN’LA OZET SHOW TV 15:00:02 15:34:28 0,85 6,59
62 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:46:38 16:45:24 0,84 6,25
63 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:51:36 0,81 11,79
64 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:45:07 14:41:10 0,81 5,78
65 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 24:20:07 26:00:00 0,80 4,85
66 HABER AJANDASI TRT HABER 18:43:59 18:50:59 0,78 3,12
67 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:34:28 18:20:21 0,77 4,85
68 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:14 15:35:20 0,76 5,73
69 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:38:23 18:43:59 0,76 3,20
70 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:46:22 18:45:33 0,75 3,95
71 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:09:59 14:00:11 0,74 5,10
72 ANA HABER TRT 1 18:59:36 19:55:39 0,72 2,36
73 KADIN (TKR) FOX TV 02:00:00 02:09:50 0,71 8,45
74 AVLU (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:39:26 0,71 9,63
75 SAG SALIM (T.S) (TKR) SHOW TV 24:36:58 26:00:00 0,69 4,65
76 CUMHURBASKANI ERDOGAN VE RUSYA DEVLET BASKANI PUTIN BASIN TOPLANTISI TRT HABER 20:20:34 20:49:32 0,69 1,60
77 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:47 18:38:23 0,68 3,14
78 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:26 20:01:54 0,67 2,19
79 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:27:01 09:46:50 0,67 7,26
80 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:00:02 09:43:11 0,67 7,67
81 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 09:00:12 09:42:38 0,66 6,03
82 MAGAZIN D KANAL D 15:02:59 16:32:19 0,65 4,84
83 PELIN CIFT ILE IYI FIKIR TRT 1 09:30:08 11:28:34 0,64 4,56
84 INSANLIK SUCU (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:18:21 0,62 7,61
85 ANA HABER TRT HABER 20:00:30 20:20:34 0,62 1,62
86 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:54 20:00:30 0,60 1,70
87 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:40 15:42:27 0,59 4,49
88 GECE BAKISI TRT HABER 23:31:27 24:47:18 0,57 1,85
89 CARIKLI MILYONER (T.S) KANAL 7 14:41:32 16:16:00 0,57 4,39
90 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:54:15 12:44:46 0,56 3,47
91 MODERN TURKIYE’NIN KISA TARIHI TRT HABER 18:54:31 18:57:31 0,55 2,05
92 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:17 25:00:57 0,50 1,42
93 SATIR BASI TRT HABER 12:00:13 12:25:45 0,50 3,12
94 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:45:01 13:00:08 0,49 3,36
95 RUSYA DEVLET BASKANI PUTIN ANKARA’DA TRT HABER 15:51:10 16:03:56 0,47 3,54
96 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:30:20 10:53:54 0,47 3,48
97 HIZ TUZAGI (Y.S) BEYAZ TV 19:29:54 21:40:42 0,45 1,12
98 MISAFIRIM VAR TRT 1 11:37:09 13:13:21 0,45 2,84
99 HAVA DURUMU TRT HABER 17:55:49 17:59:47 0,45 2,24
100 SATIR BASI TRT HABER 09:59:56 10:29:55 0,45 3,23
 

 

HABERİ PAYLAŞ
ilk yorumu sen yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X