Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay mandalinadaki fiyat artışını yüzde 25,5 otoban geçiş ücreti, yüzde 21,29 ile salatalık izledi.
Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 21,03 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 18,85 ile çarliston biber, yüzde 14,6 ile yoğurt ve patlıcan yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 45,79 ile karnabaharda gerçekleşti. Bunu yüzde 21,17 ile domates, yüzde 17,6 ile ıspanak, yüzde 12,2 ile bot (çocuk için), yüzde 11,72 ile kabak izledi.
TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler |
Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde) |
Mandalina | 26,77 |
Otoban Geçiş Ücreti | 25,50 |
Salatalık | 21,29 |
Köprü Geçiş Ücreti | 21,03 |
Çarliston Biber | 18,85 |
Yoğurt | 14,60 |
Patlıcan | 14,60 |
Süt | 14,55 |
Bira | 11,74 |
Krem Peynir | 11,05 |
Resmi Evraklarla İlgili Hizmet Ücreti | 10,49 |
Sürücü Eğitim Kurs Ücreti | 9,51 |
Rakı | 9,50 |
Röntgen Ücreti | 9,20 |
Kaşar Peyniri | 8,96 |
Tereyağı (Kahvaltılık) | 8,60 |
Tıraş Malzemeleri | 8,36 |
Hastane Yatak Ücreti | 8,32 |
Diş Çekme Ücreti | 8,15 |
Zeytin | 7,64 |
Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler |
Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde) |
Spor Ayakkabısı (Erkek için) | -2,93 |
Bilgisayar | -2,94 |
Kuru Soğan | -3,03 |
Takım Elbise (Erkek için) | -3,30 |
Spor Ayakkabısı (Çocuk için) | -3,36 |
Yumurta | -3,81 |
Tablet (Bilgisayar) | -5,02 |
Portakal | -6,45 |
Yeşil Soğan | -7,30 |
Sweatshirt (Erkek için) | -7,52 |
Gömlek (Erkek için) | -7,57 |
Kazak (Erkek için) | -7,87 |
Kaban (Erkek için) | -8,10 |
Etek | -8,59 |
Erkek Mont | -9,38 |
Kabak | -11,72 |
Bot (Çocuk için) | -12,20 |
Ispanak | -17,60 |
Domates | -21,17 |
Karnabahar | -45,79 |
AA