Vergide tahsilat oranı yüzde 78

Yılın 9 aylık döneminde mükelleflere tahakkuk ettirilen 382 milyar 297 milyon 742 bin liralık verginin yüzde 78’i tahsil edildi.

Vergide tahsilat oranı yüzde 78

Maliye Bakanlığı verilerine göre, devlet, yılın ocak-eylül döneminde mükelleflere tahakkuk ettirilen 382 milyar 297 milyon 742 bin liralık verginin 298 milyar 269 milyon 504 bin lirasını tahsil etti.

Söz konusu dönemde vergilerin yüzde 80’i sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Ankara’dan toplandı. İstanbul, toplam 136 milyar 182 milyon 867 bin lira vergi tahsilatı ile devletin kasasına giren her 100 liralık verginin 45,6 lirasını tek başına karşıladı.

Bursa 5. sırada

Kocaeli, 35 milyar 600 milyon 451 bin lirayla devletin kasasına en fazla vergi aktaran ikinci il oldu, İzmir 33 milyar 620 milyon 185 bin lirayla üçüncü, Ankara 33 milyar 403 milyon 271 bin lirayla dördüncü, Bursa 6 milyar 549 milyon 840 bin lirayla beşinci sırada yer aldı.

Vergi tahsilat oranı en yüksek il Kocaeli

Söz konusu dönemde mükelleflere tahakkuk ettirilen 39 milyar 775 milyon 463 bin liralık verginin yüzde 89,5’ine denk gelen 35 milyar 600 milyon 451 bin lirasının tahsil edildiği Kocaeli, vergi tahsilat oranında ilk sırada yer alarak bu alandaki başarısını korudu.

Kocaeli’yi yüzde 84,3’le Tunceli, yüzde 83,7’yle İzmir, yüzde 81,4’le İstanbul, yüzde 80,1’le Hatay, yüzde 79,8’le Mersin, yüzde 79,1’le Tekirdağ, yüzde 78,4’le Edirne, yüzde 77,7’yle Rize, yüzde 75,2’yle Ankara takip etti.

Vergi toplama performansı en düşük iller ise yüzde 27,7’yle Van, yüzde 32,7’yle Mardin, yüzde 36,5’le Hakkari, yüzde 43,1’le Sivas, yüzde 43,7’yle Şırnak, yüzde 46,3’le Iğdır, yüzde 47,2’yle Kırklareli, yüzde 47,9’la Kırıkkale, yüzde 48,3’le Düzce, yüzde 49,2’yle Amasya olarak olarak sıralandı. Tahsilat oranı bunların dışındaki illerde yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye’deki 81 ilin ocak-eylül dönemine ilişkin vergi tahsilat oranları şöyle:

 

İl Tahakkuk (Bin TL) Tahsilat (Bin TL) Tahsilat Oranı (%)
Kocaeli 39.775.463 35.600.451 89,5
Tunceli 56.807 47.897 84,3
İzmir 40.144.489 33.620.185 83,7
İstanbul 167.289.026 136.186.867 81,4
Hatay 4.006.039 3.210.426 80,1
Mersin 6.909.947 5.518.577 79,8
Tekirdağ 4.061.776 3.212.823 79,1
Edirne 799.710 626.837 78,4
Rize 573.127 445.548 77,7
Ankara 44.401.723 33.403.271 75,2
Samsun 2.234.972 1.656.989 74,1
Zonguldak 2.191.216 1.617.354 73,8
Kahramanmaraş 975.484 713.134 73,1
Çankırı 146.487 106.671 72,8
Trabzon 1.492.111 1.079.101 72,3
Ardahan 57.247 41.341 72,2
Gümüşhane 87.200 62.595 71,8
Siirt 182.988 130.158 71,1
Muş 157.177 111.592 71,0
Bursa 9.405.249 6.594.840 70,1
Bitlis 152.504 106.316 69,7
Elazığ 612.725 425.480 69,4
Balıkesir 1.913.882 1.315.153 68,7
Artvin 249.604 170.956 68,5
Çanakkale 936.649 640.738 68,4
Eskişehir 1.692.406 1.157.612 68,4
Bayburt 51.563 34.944 67,8
Isparta 525.722 354.876 67,5
Kayseri 2.439.971 1.646.990 67,5
Erzincan 222.203 147.700 66,5
Kastamonu 471.596 312.606 66,3
Çorum 521.207 343.738 65,9
Erzurum 806.797 531.269 65,8
Burdur 403.077 263.576 65,4
Giresun 390.900 254.871 65,2
Ağrı 251.894 163.602 64,9
Bingöl 129.356 83.145 64,3
Kars 184.164 117.723 63,9
Konya 3.464.554 2.195.537 63,4
Aksaray 614.187 387.583 63,1
Osmaniye 585.523 367.525 62,8
Ordu 740.740 460.348 62,1
Antalya 6.315.964 3.921.439 62,0
Kırşehir 264.941 164.303 62,0
Manisa 2.258.558 1.400.131 62.0
Malatya 874.215 541.495 61,9
Nevşehir 348.515 215.123 61,7
Yalova 624.208 380.433 60,9
Kütahya 752.607 458.625 60,9
Afyonkarahisar 755.805 458.774 60,7
Denizli 1.894.438 1.149.212 60,6
Bartın 229.536 138.609 60,4
Sinop 182.577 108.983 59,7
Tokat 490.350 292.183 59,6
Bolu 499.379 295.245 59,1
Kilis 73.680 43.507 59,0
Adana 4.251.397 2.472.328 58,1
Diyarbakır 1.525.189 885.935 58,1
Muğla 1.975.266 1.134.394 57,4
Urfa 1.267.608 707.147 55,8
Niğde 314.425 174.471 55,5
Yozgat 366.603 202.999 55,4
Aydın 1.700.641 939.074 55,2
Uşak 479.188 264.346 55,2
Bilecik 327.056 178.450 54,5
Batman 535.753 290.046 54,1
Karabük 348.538 186.838 53,6
Karaman 206.470 109.440 53,0
Adıyaman 318.211 164.641 51,7
Gaziantep 2.873.714 1.469.934 51,1
Sakarya 1.660.154 846.942 51,0
Amasya 425.040 209.238 49,2
Düzce 656.596 316.992 48,3
Kırıkkale 331.451 158.812 47,9
Kırklareli 612.101 289.193 47,2
Iğdır 116.347 53.867 46,3
Şırnak 225.417 98.546 43,7
Sivas 1.010.296 435.252 43,1
Hakkari 176.106 64.347 36,5
Mardin 571.077 186.622 32,7
Van 1.046.041 289.821 27,7
Merkez 1.102.822 1.102.822 100,0
Toplam 382.297.742 298.269.504 78,0

HABERİ PAYLAŞ
ilk yorumu sen yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X