Anadolu Ajansı, Bursa’daki seçimle ilgili son durumu paylaştı…
İşte Büyükşehir ve 17 ilçede açılan sandık sayısı ve adayların aldığı oy oranları…
BÜYÜKŞEHİR
| Toplam Sandık | : | 7.422 |
| Toplam Seçmen | : | 2.388.995 |
| Açılan Sandık | : | 3.389 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 45,66 |
| Kullanılan Oy | : | 835.970 |
| Geçerli Oy | : | 815.364 |
| Katılım Oranı | : | % 77,01 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | MUSTAFA BOZBEY | % 46,74 | 381.127 |
| AK PARTİ | ALİNUR AKTAŞ | % 39,35 | 320.838 |
| YENİDEN REFAH | SEDAT YALÇIN | % 4,27 | 34.848 |
| DİĞER | % 2,98 | 24.328 | |
| İYİ PARTİ | YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU | % 2,17 | 17.687 |
| ZAFER PARTİSİ | BAYRAM KAZANCI | % 1,37 | 11.165 |
| DEM PARTİ | İHSAN SEYLAN | % 1,24 | 10.099 |
| SAADET | İKRAM AKKAYA | % 1,13 | 9.181 |
| MEMLEKET | RUŞEN SEVER | % 0,11 | 865 |
| DP | NAZİF KARA | % 0,08 | 660 |
| DEVA PARTİSİ | ZEKİ KAHRAMAN | % 0,08 | 654 |
| YTP | SEDAT MUĞURTAY | % 0,07 | 558 |
| BTP | HASAN AYDIN | % 0,07 | 555 |
| DSP | MAHMUT BAYRAM | % 0,06 | 490 |
| VATAN PARTİSİ | MUSTAFA ENVER YILMAZ | % 0,06 | 466 |
| HAK-PAR | İLHAN ÇETİN | % 0,04 | 320 |
| MİLLET | ABDURRAHMAN ÖNDER | % 0,03 | 276 |
| TKP | AYHAN KESER | % 0,03 | 272 |
| EMEP | SELMA GÜRKAN | % 0,03 | 256 |
| ADP | ZAFER SİCİMOĞLU | % 0,02 | 136 |
| TKH | MEHMET EMİN TÜRKMEN | % 0,02 | 125 |
| ABP | ATİLLA SUBAŞI | % 0,01 | 104 |
| BAĞIMSIZ | METİN YILDIRIM | % 0,01 | 103 |
| OCAK | SERKAN KALKAN | % 0,01 | 82 |
| BAĞIMSIZ | OSMAN TOHUMCU | % 0,01 | 74 |
| BAĞIMSIZ | EROL ÇEVİK | % 0,01 | 53 |
| BAĞIMSIZ | NASIR YILDIZ | % 0 | 26 |
| BAĞIMSIZ | CEM YILDIZ | % 0 | 16 |
BÜYÜKORHAN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 64 |
| Katılım Oranı | : | % 78,62 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | KAMİL TURHAN | % 58,21 | 2.536 |
| YENİDEN REFAH | AHMET KORKMAZ | % 25,29 | 1.102 |
| CHP | MUSTAFA OKTAY | % 10,49 | 457 |
| İYİ PARTİ | SEVİM ALKIŞ | % 3,01 | 131 |
| SAADET | İSMAİL ŞAŞKIN | % 2 | 87 |
| DİĞER | % 0,87 | 38 | |
| DEVA PARTİSİ | TALHA AKÇAY | % 0,05 | 2 |
| DSP | HASAN DURSUN | % 0,02 | 1 |
| HKP | FİLİZ DUMLUDAĞ | % 0,02 | 1 |
| HÜDA PAR | HANİFİ TAŞ | % 0,02 | 1 |
| MİLLET | AHMET FARUK GÜNAY | % 0,02 | 1 |
GEMLİK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 28,03 |
| Katılım Oranı | : | % 74,41 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ŞÜKRÜ DEVİREN | % 50,7 | 9.292 |
| AK PARTİ | REFİK YILMAZ | % 37,97 | 6.960 |
| DİĞER | % 3,07 | 562 | |
| YENİDEN REFAH | GENÇAY YILMAZ | % 2,61 | 478 |
| İYİ PARTİ | ERTUĞRUL YAVUZ | % 1,83 | 336 |
| DEM PARTİ | HADİCE ATEŞ | % 1,39 | 254 |
| SAADET | AHMET VAKKAS YILDIZ | % 1,22 | 224 |
| ZAFER PARTİSİ | NİLÜFER TOPRAKÇI | % 0,49 | 90 |
| MEMLEKET | NAZAN BOZAN | % 0,39 | 71 |
| GELECEK PARTİSİ | CİHAN PALABIYIK | % 0,07 | 12 |
| HÜDA PAR | ZÜLFİKAR ZÜLKÜF ÇOBAN | % 0,06 | 12 |
| BTP | HAYDAR KOCAMAN | % 0,04 | 7 |
| DSP | ERKAN CEBECİ | % 0,03 | 6 |
| DEVA PARTİSİ | MUSTAFA YAVUZ | % 0,03 | 6 |
| BAĞIMSIZ | BAYRAM ÖNAL | % 0,03 | 6 |
| MİLLİ YOL | BERKAY YILMAZ | % 0,03 | 5 |
| DP | HALUDUN DURAKLI | % 0,02 | 4 |
| MİLLET | MUSTAFA TEYFİK AKSOY | % 0,02 | 4 |
GÜRSU
| Açılan Sandık Oranı | : | % 54,59 |
| Katılım Oranı | : | % 70,93 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | MUSTAFA IŞIK | % 45 | 11.891 |
| CHP | HAŞİM ÖZTÜRK | % 26,06 | 6.887 |
| ZAFER PARTİSİ | SEVİNÇ MUHAMMED | % 10,74 | 2.839 |
| YENİDEN REFAH | FEHİM TOPÇU | % 7,98 | 2.108 |
| SAADET | SEÇMEN ERGENE | % 3,51 | 927 |
| İYİ PARTİ | LEVENT ÇELİK | % 3,35 | 885 |
| DEM PARTİ | RABİA TOKTAŞ | % 1,46 | 385 |
| HÜDA PAR | ZEKERYA ASLIM | % 0,43 | 115 |
| DEVA PARTİSİ | CENK CENKÇİLER | % 0,39 | 104 |
| DP | ADEM ŞAMLI | % 0,33 | 86 |
| BAĞIMSIZ | MAŞALLAH YILDIRIM | % 0,24 | 63 |
| BTP | MUHAMMED KESKİN | % 0,14 | 36 |
| DSP | OSMAN MURAT YOLUK | % 0,11 | 30 |
| MİLLET | MUSTAFA KISA | % 0,09 | 23 |
| HKP | KENAN DUMLUDAĞ | % 0,07 | 19 |
| BAĞIMSIZ | HALİT ŞEFİKOĞLU | % 0,06 | 15 |
| DİĞER | % 0,04 | 10 |
HARMANCIK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 54,76 |
| Katılım Oranı | : | % 85,15 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | YILMAZ ATAŞ | % 46,42 | 987 |
| CHP | HAŞİM ALİ ARIKAN | % 44,78 | 952 |
| YENİDEN REFAH | AHMET CAN | % 6,4 | 136 |
| DİĞER | % 1,36 | 29 | |
| İYİ PARTİ | MEHMET ASLAN | % 0,71 | 15 |
| BTP | AYHAN ORAL | % 0,14 | 3 |
| SAADET | RAMAZAN YAKIN | % 0,14 | 3 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET FERDİ AYAZ | % 0,05 | 1 |
İNEGÖL
| Açılan Sandık Oranı | : | % 39,49 |
| Katılım Oranı | : | % 72,79 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | ALPER TABAN | % 45,09 | 27.739 |
| SAADET | HASAN EROĞLU | % 21,07 | 12.961 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET KAYGUSUZ | % 13,31 | 8.186 |
| CHP | ALİ DOĞAN | % 12,94 | 7.963 |
| İYİ PARTİ | SEVDA ÖZCAN | % 2,66 | 1.636 |
| DEM PARTİ | SERTİP TOKOĞLU | % 1,71 | 1.054 |
| DİĞER | % 1,44 | 883 | |
| ZAFER PARTİSİ | ÇAĞRI ALPEREN AVCI | % 1,21 | 747 |
| DEVA PARTİSİ | ONUR METİNBAŞ | % 0,18 | 108 |
| MEMLEKET | YASEMİN SOYDAN | % 0,13 | 79 |
| BTP | RIZA ÇETİNKAYA | % 0,09 | 53 |
| BAĞIMSIZ | ABDULSEMET İPER | % 0,05 | 31 |
| MİLLET | HALİS BURHAN ÇİL | % 0,03 | 21 |
| DSP | ONUR ÖZAYDIN | % 0,03 | 19 |
| HKP | LÜTFÜ KURTULUŞ | % 0,03 | 19 |
| HÜDA PAR | FERAT AKTAŞ | % 0,03 | 16 |
İZNİK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 35,88 |
| Katılım Oranı | : | % 84,61 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | KAĞAN MEHMET USTA | % 39,08 | 4.114 |
| CHP | AYAN ÖZER | % 23,58 | 2.482 |
| YENİDEN REFAH | ZEYNEL ABİDİN TURAN | % 19,79 | 2.083 |
| İYİ PARTİ | MUSTAFA KÜÇÜK | % 15,2 | 1.600 |
| DİĞER | % 0,81 | 85 | |
| ZAFER PARTİSİ | FATMA GENÇ | % 0,5 | 53 |
| GELECEK PARTİSİ | İSMET ERTÜRK | % 0,23 | 24 |
| DEM PARTİ | MEHMET BAKİ ÖZMEN | % 0,19 | 20 |
| DEVA PARTİSİ | ALİ BAYER | % 0,17 | 18 |
| MEMLEKET | MURAT BAŞARAN | % 0,07 | 8 |
| BTP | DİNÇER EROL | % 0,07 | 7 |
| HÜDA PAR | MURAT ARSLAN | % 0,06 | 7 |
| VATAN PARTİSİ | HAMDİ TEKDEMİR | % 0,06 | 7 |
| DSP | SAADETTİN ARI | % 0,05 | 5 |
| DP | CÜNEYT YİĞİT | % 0,05 | 5 |
| HKP | ÖZCAN ERGÜL | % 0,04 | 4 |
| BAĞIMSIZ | ÇAĞLAR BİLİCİ | % 0,03 | 3 |
| MİLLET | SEVGİ DİNÇOĞLU | % 0,01 | 1 |
| BAĞIMSIZ | HARUN DOĞRU | % 0,01 | 1 |
KARACABEY
| Açılan Sandık Oranı | : | % 20,26 |
| Katılım Oranı | : | % 81,76 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| İYİ PARTİ | FATİH KARABATI | % 37,3 | 3.757 |
| AK PARTİ | ALİ ÖZKAN | % 29,76 | 2.997 |
| CHP | GÖNÜL AVİL | % 20,02 | 2.016 |
| YENİDEN REFAH | FAHRETTİN DENGİZ | % 4,23 | 426 |
| SAADET | MUAMMER ALTUN | % 2,08 | 210 |
| DEM PARTİ | MURAT TUZAK | % 1,85 | 186 |
| ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BIDIRDI | % 1,32 | 133 |
| DEVA PARTİSİ | YASEMİN TUNA | % 0,92 | 93 |
| DİĞER | % 0,86 | 87 | |
| BAĞIMSIZ | ALİ İHSAN KARDEŞ | % 0,68 | 68 |
| DP | DİLEK KÖKSALMIŞ | % 0,27 | 27 |
| MEMLEKET | BUKET SARİBAL | % 0,19 | 19 |
| HÜDA PAR | MEHMET EREN | % 0,17 | 17 |
| BTP | BARIŞ KOÇAŞ | % 0,14 | 14 |
| VATAN PARTİSİ | ERCÜMENT TEZEL | % 0,12 | 12 |
| DSP | TANER ÇINARKES | % 0,04 | 4 |
| MİLLET | MUHAMMED KOP | % 0,03 | 3 |
| HKP | UMUT GÜNERİ | % 0,02 | 2 |
KELES
| Açılan Sandık Oranı | : | % 87,5 |
| Katılım Oranı | : | % 81,32 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | ALİ DOĞRU | % 47,86 | 3.395 |
| İYİ PARTİ | İSMAİL YENİ | % 40,02 | 2.839 |
| CHP | ORHAN ASLAN | % 6,5 | 461 |
| YENİDEN REFAH | RAŞİT KOLAY | % 1,57 | 111 |
| ZAFER PARTİSİ | BEHÇET ARI | % 1,34 | 95 |
| DİĞER | % 1,09 | 77 | |
| BAĞIMSIZ | İHSAN EKMEKCİ | % 0,73 | 52 |
| SAADET | RAMAZAN AY | % 0,4 | 28 |
| BTP | ALİ OSMAN MEMİŞ | % 0,35 | 25 |
| DP | KAMİL DURKUT | % 0,06 | 4 |
| DSP | AHMET ALPAĞUT | % 0,04 | 3 |
| HKP | ŞAHİN ÖZEN | % 0,01 | 1 |
| MİLLET | ÜMİT YİĞİT | % 0,01 | 1 |
| MİLLİ YOL | MEHMET KIRBAŞ | % 0,01 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | GÖKHAN TOKSUN | % 0,01 | 1 |
KESTEL
| Açılan Sandık Oranı | : | % 28,25 |
| Katılım Oranı | : | % 79,11 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | FERHAT EROL | % 34,05 | 4.049 |
| YENİDEN REFAH | ÖNDER TANIR | % 28,93 | 3.440 |
| CHP | AKAN AYAZ | % 24,76 | 2.945 |
| BAĞIMSIZ | EYÜP KILIÇ | % 4,02 | 478 |
| DİĞER | % 2,93 | 348 | |
| İYİ PARTİ | MUSTAFA ATILGAN | % 1,67 | 199 |
| SAADET | AHMET DEMİRAĞ | % 1,22 | 145 |
| ZAFER PARTİSİ | ÖZER DOĞRU | % 0,98 | 117 |
| DEM PARTİ | SABİHA TOKTAŞ | % 0,95 | 113 |
| BTP | HASAN AKTAŞ | % 0,21 | 25 |
| DP | UMUT ÜNLÜ | % 0,09 | 11 |
| DEVA PARTİSİ | YASEMİN BAHAR | % 0,06 | 7 |
| DSP | HAYRİYE YILMAZ | % 0,04 | 5 |
| TKP | BARIŞ ERAKKUŞ | % 0,03 | 3 |
| HÜDA PAR | HAMZA VELİOĞLU | % 0,03 | 3 |
| MİLLET | MUSTAFA KOP | % 0,02 | 3 |
| OCAK | İBRAHİM SELEK | % 0,01 | 1 |
MUDANYA
| Açılan Sandık Oranı | : | % 36,33 |
| Katılım Oranı | : | % 74,90 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | DENİZ DALGIÇ | % 56,56 | 13.368 |
| AK PARTİ | GÖKHAN DİNCER | % 38,39 | 9.073 |
| İYİ PARTİ | EROL DEMİRHİSAR | % 2,3 | 544 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET LEVENT SEVİK | % 0,8 | 189 |
| YENİDEN REFAH | BİLAL MEVLÜT COŞKUN | % 0,76 | 179 |
| SAADET | ENES BAYRAKTAR | % 0,32 | 76 |
| DİĞER | % 0,19 | 45 | |
| MEMLEKET | HEYBET ARSLAN | % 0,15 | 35 |
| DEM PARTİ | ZİLAN GÜNAY | % 0,11 | 26 |
| BTP | ÖMER BATTAL | % 0,11 | 25 |
| DEVA PARTİSİ | MİNE NORŞON | % 0,07 | 17 |
| VATAN PARTİSİ | NAZIM AYAROĞLU | % 0,05 | 11 |
| DSP | BETÜL URUK | % 0,04 | 10 |
| DP | FATİH AKKOYUN | % 0,04 | 9 |
| EMEP | METİN DÜNDAR | % 0,03 | 7 |
| TKP | FIRAT CAN GÜNGÖR | % 0,03 | 6 |
| MİLLET | SELAMİ COŞKUNSEVER | % 0,02 | 5 |
| HÜDA PAR | YASİN SÖĞÜT | % 0,01 | 3 |
| AP | HASAN AYNALI | % 0,01 | 3 |
| BAĞIMSIZ | EROL AYHAN SULTANHİSAR | % 0,01 | 3 |
MUSTAFAKEMALPAŞA
| Açılan Sandık Oranı | : | % 47,73 |
| Katılım Oranı | : | % 85,08 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ŞÜKRÜ ERDEM | % 51,87 | 16.079 |
| MHP | AHMET BEYGİRCİ | % 32,05 | 9.937 |
| İYİ PARTİ | İSA SÖĞÜT | % 6,65 | 2.060 |
| DİĞER | % 4,08 | 1.264 | |
| YENİDEN REFAH | SEDAT SEVİM | % 2,66 | 824 |
| SAADET | BURAK ÇELİK | % 0,51 | 158 |
| ZAFER PARTİSİ | EMİNE GÜVEN | % 0,42 | 131 |
| MEMLEKET | BURAK GÖKMEN | % 0,39 | 122 |
| BÜYÜK BİRLİK | CEYHAN İNCİ | % 0,31 | 96 |
| DEM PARTİ | KEMAL YILDRAK | % 0,26 | 82 |
| DEVA PARTİSİ | ÖZLEM BAYRAKTAR | % 0,19 | 60 |
| DP | HAYATİ İBİŞ | % 0,19 | 59 |
| HKP | HATİCE GÜNERİ | % 0,12 | 36 |
| MİLLET | ÖMER TAŞDEMİR | % 0,08 | 25 |
| HÜDA PAR | ERKAN SEYMEN | % 0,07 | 22 |
| BTP | NECİP ALBAYRAK | % 0,07 | 21 |
| DSP | SALİM DEMİRAY | % 0,05 | 16 |
| VATAN PARTİSİ | RİFAT NARHIN | % 0,03 | 8 |
NİLÜFER
| Açılan Sandık Oranı | : | % 22,00 |
| Katılım Oranı | : | % 76,66 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ŞADİ ÖZDEMİR | % 61,05 | 38.764 |
| AK PARTİ | CELİL ÇOLAK | % 27,39 | 17.390 |
| ZAFER PARTİSİ | IŞIL ESGİN | % 3,5 | 2.223 |
| YENİDEN REFAH | ZEYNEP CANDAN ALBAYRAK | % 2,22 | 1.406 |
| İYİ PARTİ | ÖZGÜR ŞİMŞEK | % 1,95 | 1.239 |
| DİĞER | % 1,8 | 1.145 | |
| DEM PARTİ | MAZLUM TAŞ | % 0,8 | 505 |
| MEMLEKET | EMRAH YURTSEVEN | % 0,19 | 118 |
| DEVA PARTİSİ | NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR | % 0,16 | 103 |
| GELECEK PARTİSİ | SEMİH ERKAL | % 0,15 | 96 |
| TİP | ÖZCAN SÖNMEZ | % 0,13 | 83 |
| BTP | ERDAL YILDIZ | % 0,13 | 81 |
| HÜDA PAR | ÖMER FARUK ÖZDOĞAN | % 0,11 | 70 |
| VATAN PARTİSİ | ERDAL SUSUZ | % 0,11 | 68 |
| TKP | GÜLSEV DİRİK | % 0,08 | 50 |
| BAĞIMSIZ | GÜLTEN ÜSTÜNKAYA | % 0,07 | 42 |
| DSP | FERİDE ÇINARKES | % 0,06 | 39 |
| DP | HÜLYA KARA | % 0,05 | 34 |
| MİLLET | SELAMİ YILDIRIM | % 0,04 | 27 |
| AP | İSMAİL ŞEKER | % 0,01 | 8 |
ORHANELİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 45,24 |
| Katılım Oranı | : | % 83,71 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | ALİ OSMAN TAYIR | % 48,45 | 2.596 |
| İYİ PARTİ | MÜMTAZ ASLAN | % 42,2 | 2.261 |
| CHP | VİLDAN KOÇ | % 4,44 | 238 |
| BAĞIMSIZ | SEDAT MESTAN | % 3,66 | 196 |
| YENİDEN REFAH | HÜSEYİN ACAR | % 0,47 | 25 |
| SAADET | ÖMER DİN | % 0,26 | 14 |
| ZAFER PARTİSİ | MUHAMMED UFUKCAN KAÇMAZ | % 0,13 | 7 |
| HKP | SONGÜL DOĞAN | % 0,09 | 5 |
| VATAN PARTİSİ | ASLAN İNCEYÜREK | % 0,07 | 4 |
| DSP | CİHAN ÖZEN | % 0,05 | 3 |
| BTP | SÜLEYMAN DİNÇ | % 0,04 | 2 |
| HÜDA PAR | TUNCAY YONT | % 0,04 | 2 |
| DP | YÜKSEL ESEN | % 0,04 | 2 |
| DİĞER | % 0,04 | 2 | |
| MİLLET | CELAL DEMİR | % 0,02 | 1 |
ORHANGAZİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 40,69 |
| Katılım Oranı | : | % 69,07 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | BEKİR AYDIN | % 40,38 | 7.444 |
| CHP | ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR | % 33,24 | 6.128 |
| DP | MEHMET EMİN MÜCAHİT HATİPOĞLU | % 14,69 | 2.709 |
| İYİ PARTİ | İSMAİL KAYA | % 5,35 | 986 |
| DİĞER | % 2,42 | 447 | |
| YENİDEN REFAH | AHMET YAVUZ | % 2,02 | 373 |
| DEM PARTİ | MECİT AKGÜÇ | % 1,45 | 267 |
| ZAFER PARTİSİ | EMRAH YAŞAR | % 0,15 | 27 |
| HÜDA PAR | UMUT DOĞAN | % 0,09 | 17 |
| DSP | NURDAN BİLGİN | % 0,06 | 11 |
| MİLLET | HİLAL ÖNDER BAĞSAR | % 0,05 | 10 |
| MEMLEKET | ORHAN HAYRİ ŞENER | % 0,03 | 5 |
| BTP | MUHAMMET ALİ VARLI | % 0,03 | 5 |
| DEVA PARTİSİ | HALİT GİRAY ÜLKER | % 0,02 | 3 |
| HKP | ZEYNEP YAĞLI | % 0,01 | 2 |
| GELECEK PARTİSİ | YILMAZ İMENÇ | % 0,01 | 1 |
OSMANGAZİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 13,74 |
| Katılım Oranı | : | % 73,71 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ERKAN AYDIN | % 49,29 | 31.696 |
| AK PARTİ | MUSTAFA DÜNDAR | % 37,38 | 24.042 |
| YENİDEN REFAH | YUNUS KOÇAK | % 4,04 | 2.599 |
| ZAFER PARTİSİ | İBRAHİM TUGAY ATEŞ | % 2,09 | 1.342 |
| DİĞER | % 2,07 | 1.334 | |
| İYİ PARTİ | ÇETİN ORKUN ÖZELLER | % 1,89 | 1.218 |
| DEM PARTİ | GÜL POLA | % 0,99 | 638 |
| SAADET | KERİM BULUT | % 0,73 | 468 |
| BTP | CEMİL BEKTAŞ | % 0,4 | 254 |
| MEMLEKET | CEVDET ŞEN | % 0,19 | 120 |
| DEVA PARTİSİ | İLHAN MENGE | % 0,15 | 97 |
| HÜDA PAR | FERHAT TAN | % 0,15 | 93 |
| DP | ÖNDER ERSOY | % 0,14 | 93 |
| DSP | MEHMET SESKİR | % 0,14 | 92 |
| VATAN PARTİSİ | RIZA TÜRKMENDAĞ | % 0,12 | 78 |
| TKP | RAYİF YİĞİT | % 0,1 | 65 |
| MİLLET | HALUK BİLGİN | % 0,08 | 50 |
| HKP | GÖKSEL SÖĞÜT | % 0,04 | 26 |
| BAĞIMSIZ | HAYATİ PAMUK | % 0,01 | 5 |
YENİŞEHİR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 37,04 |
| Katılım Oranı | : | % 78,95 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| İYİ PARTİ | ERCAN ÖZEL | % 33,37 | 3.873 |
| MHP | DAVUT AYDIN | % 33,24 | 3.858 |
| CHP | SADİ AKTAŞ | % 20,91 | 2.427 |
| YENİDEN REFAH | KASIM KAYA | % 6,7 | 778 |
| DİĞER | % 3,39 | 394 | |
| DEM PARTİ | YUSUF ZANA TOPRAK | % 1,28 | 148 |
| SAADET | KARYAĞDI BERKELİ | % 0,6 | 70 |
| ZAFER PARTİSİ | HALİL DERHAN | % 0,19 | 22 |
| DP | İSMAİL DOĞRU | % 0,06 | 7 |
| DEVA PARTİSİ | BÜLENT ÖZGAN | % 0,06 | 7 |
| DSP | HATİCE ÇAY | % 0,05 | 6 |
| HKP | GÜLİSTAN ÇELİK | % 0,05 | 6 |
| MİLLET | ŞABAN EK | % 0,03 | 4 |
| TKP | ASUMAN TANJU HÜRCAN | % 0,03 | 3 |
| HÜDA PAR | FIRAT AYTEKİN | % 0,03 | 3 |
| BTP | İSMAİL KORAL | % 0,01 | 1 |
YILDIRIM
| Açılan Sandık Oranı | : | % 22,02 |
| Katılım Oranı | : | % 75,19 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | OKTAY YILMAZ | % 41,57 | 31.930 |
| CHP | MEHMET ÖNDER MUTLU | % 37,71 | 28.966 |
| DİĞER | % 8,29 | 6.369 | |
| YENİDEN REFAH | NİMETULLAH NARMAN | % 4,71 | 3.618 |
| ZAFER PARTİSİ | FERİT GÜRSOY | % 2,48 | 1.907 |
| DEM PARTİ | MAHKUM TAŞ | % 2,02 | 1.550 |
| İYİ PARTİ | AYHAN ÖZBEK | % 1,9 | 1.462 |
| SAADET | ABDULLAH KOCAMAZ | % 0,61 | 470 |
| MEMLEKET | İLKER KILIÇ | % 0,11 | 82 |
| HÜDA PAR | FETHULLAH ÖZSOY | % 0,1 | 80 |
| DEVA PARTİSİ | FERHAT YILDIRIM | % 0,1 | 77 |
| DSP | MEHMET TUNCER | % 0,07 | 53 |
| BTP | SERCAN ATAKAN | % 0,06 | 42 |
| HKP | MEHMET GÜLTEPE | % 0,05 | 40 |
| DP | ERHAN KESKİN | % 0,05 | 35 |
| GELECEK PARTİSİ | ERCAN SÖNMEZ | % 0,04 | 31 |
| TKP | İSMAİL ÖZSOY | % 0,03 | 22 |
| VATAN PARTİSİ | SALİH ALTIPARMAK | % 0,03 | 21 |
| MİLLİ YOL | İSMAİL ÇOŞAN | % 0,02 | 18 |
| OCAK | MEDİHA KORKMAZ | % 0,02 | 17 |
| MİLLET | AHMET ÜSTÜN | % 0,02 | 11 |
| BAĞIMSIZ | MUAMMER AKIN | % 0,01 | 7 |

Flipboard